<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BPM Spain</title>
				      <link>http://www.bpm-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos Business Process Management</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[El papel del BPM en el marco social de la empresa. Directo desde la Universidad de Vigo.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70782/bpm-general/todos/el-papel-del-bpm-en-el-marco-social-de-la-empresa-directo-desde-la-universidad-de-vigo</link>
				         <description><![CDATA[Uno de los principales problemas de la economía española es la incapacidad para lograr el crecimiento económico a través de mejoras en la productividad. Esto se debe, en gran parte, a la poca importancia que se ha dado a los procesos de gestión o de negocio. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Apr 2013 03:25:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Optimizando las Organizaciones del Sector de la Salud con SoftExpert Excellence Suite. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70779/bpm-general/hospitales-y-clinicas/optimizando-las-organizaciones-del-sector-de-la-salud-con-softexpert-excellence-suite-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[En un entorno como el actual, las organizaciones de la salud, se ven obligadas a mejorar de manera permanente la eficiencia en todas sus actividades y procesos. Por otra parte, la cada vez mayor cantidad de regulaciones que se han de cumplir hace que las gerencias de centros hospitalarios y las áreas de IT vayan incorporando sistemas de información de manera progresiva con el fin de alinear las actividades operativas con la estrategia corporativa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Apr 2013 03:12:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión por procesos BPM en bancos, entidades financieras y aseguradoras, por AuraPortal. Webinar de 1 hora y media.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70769/auraportal/banca-y-finanzas/gestion-por-procesos-bpm-en-bancos-entidades-financieras-y-aseguradoras-por-auraportal-webinar-de-1-hora-y-media</link>
				         <description><![CDATA[Juan B. Luengo, Account Manager de AuraPortal (www.auraportal.com), presenta este webinar en el que hace una introducción corporativa de la empresa, da un panorama de la situación actual del BPM en el sector financiero, y explica los beneficios y el retorno de la inversión cuando se usa tecnología BPMS. 
 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 22 Mar 2013 21:18:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAP GRC: Palanca para el cambio en las funciones de Gobierno Corporativo y Cumplimiento. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70766/bpm-general/todos/sap-grc-palanca-para-el-cambio-en-las-funciones-de-gobierno-corporativo-y-cumplimiento-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Jorge Pérez, Governance, Risk & Compliance Solutions Sales en la compañía SAP Iberia, habla sobre los requerimientos de control impuestos por los reguladores en los diferentes sectores (SCIIF-CNMV, Solvencia II, Basilea III, ENS) y cómo estos están cambiando las organizaciones y el paradigma tradicional de gestión de las funciones de gestión de auditoría, riesgos y control. La tecnología vuelve a ser la mejor palanca para el cambio.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Mar 2013 06:09:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Enforcive: cumplimiento Regulatorio basado en plantillas para el IBM i (AS/400 | i Series | System i), por Fit Solutions. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70761/bpm-general/todos/enforcive-cumplimiento-regulatorio-basado-en-plantillas-para-el-ibm-i-as-400-i-series-system-i-por-fit-solutions-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Joan Rubio, Socio Director de FIT Solutions (Distribuidor de Enforcive para España y Andorra), da a conocer en este webinar las características y funcionalidades de la tecnología Enforcive: cumplimiento regulatorio basado en plantillas para el IBM i (AS/400 | i Series | System i), con lo cual se reduce la complejidad de la gestión del cumplimiento normativo con un enfoque basado en plantillas para la creación de estándares de seguridad. 



]]></description>
				         <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 05:37:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La gobernanza de datos, clave para Solvencia II. Por SAS. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70758/bpm-general/seguros/la-gobernanza-de-datos-clave-para-solvencia-ii-por-sas-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[La experiencia ha demostrado a Sas que las tareas de gestión de datos, integración y calidad consumen la mayor parte del esfuerzo de los proyectos de Solvencia II. No es posible cumplir los requisitos regulatorios y poner en práctica un marco de gestión de riesgos, “más allá de Solvencia II”, sino asegurarse antes la gobernanza de los datos. Cuando los auditores y reguladores piden aclaraciones sobre los informes y cálculos, ¿las empresas son capaces de encontrar las respuestas fácil y rápidamente?
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 01:45:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Cuál es el potencial de un programa integrado de GRC? Por SoftExpert. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70757/bpm-general/todos/cual-es-el-potencial-de-un-programa-integrado-de-grc-por-softexpert-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Tobias Schroeder, Gestor de Producto y Mercado de SoftExpert para Soluciones de CPM/GRC hacen la presentación del concepto unificado e integrado de un programa de GRC, incluyendo la conceptualización detallada del GRC, los obstáculos organizacionales y culturales existentes y como alcanzar la excelencia en la gobernanza a través de prácticas integradas de gestión empresarial.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 00:29:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Herramientas para cumplir con requerimientos de Solvency II, por Fico. Webinar de 30 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70754/bpm-general/seguros/herramientas-para-cumplir-con-requerimientos-de-solvency-ii-por-fico-webinar-de-30-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Julián Ariza, Consultor Sénior de la compañía Fico (www.fico.com), explica cómo gestionar de forma eficiente los requerimientos de Solvencia II utilizando una plataforma que le ayuda a crear los modelos de riesgo y optimiza las estrategias incorporándolas en las operaciones a todos los niveles.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Feb 2013 04:42:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistema de Prevención y Gestión de Riesgos Laborales con SySprocess, por Cibernos. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70753/bpm-general/todos/sistema-de-prevencion-y-gestion-de-riesgos-laborales-con-sysprocess-por-cibernos-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Venancio Domínguez Lara, Consultor Senior de Procesos de la empresa Cibernos (www.cibernos.com), hace una introducción a las características y funcionalidades de su solución SySprocess, con la cual se puede cubrir la gestión del cumplimiento según la aplicación de la ley artículo 16 de la ley 31/95 y de la normativa OHSAS 18.001, con las variantes de los casos de empresas con fuerte subcontratación y de las empresas sin o baja subcontratación.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Feb 2013 04:09:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Archivo e intercambio electrónico probatorio en un clic, por STS Group. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70748/bpm-general/todos/archivo-e-intercambio-electronico-probatorio-en-un-clic-por-sts-group-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[El cumplimiento normativo a veces dificulta la interacción entre las partes, para mejorarla, la compañía STS Group ofrece la posibilidad de realizar archivo e intercambios electrónicos de valor probatorio desde dispositivos móviles, los cuales son de fácil manejo para la mayoría de usuarios. François Sala, experto Producto y Soluciones de la compañía STS Group, es el encargado de explicar las características y funcionalidades de su solución para el archivo e intercambio electrónico probatorio.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 14 Feb 2013 06:21:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Intervención efectiva de Procesos de Negocio con BPMS, por ProcessOnLine. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70741/bpm-general/todos/intervencion-efectiva-de-procesos-de-negocio-con-bpms-por-processonline-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Jhon Velásquez, Gerente de Producto Consultoría en la empresa ProcessOnLine (www.processonline.com), habla sobre la intervención efectiva de procesos de negocio con BPMS. La ponencia se enfoca en desvelar los mitos y realidades de la automatización de procesos de negocio, esto de acuerdo con la experiencia de la compañía tras distintas implementaciones. Se explica también cómo alinear de manera efectiva los esfuerzos de de una organización para garantizar la efectividad en implementaciones de tecnología BPM.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Jan 2013 04:47:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AuraPortal explica en qué se basa su BPM en Cloud y cómo garantiza un ROI inmediato. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70737/auraportal/todos/auraportal-explica-en-que-se-basa-su-bpm-en-cloud-y-como-garantiza-un-roi-inmediato-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Álvaro Canal, Business Developer AuraPortal Región Andina, y Álvaro Montiel, Senior AuraPortal Consultant, presentan este webinar en el que hablan sobre las características de AuraPortal Cloud, una Suite BPM con todas las funcionalidades que una organización requiere para gestionar efectivamente toda su información, permitiendo la observación, el control y el análisis en tiempo real de la actividad de la entidad, para la toma de decisiones rápida y fuertemente sustentadas. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Jan 2013 00:37:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presentación de OnBase OnLine, solución BPM en la nube con desarrollo cero. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70732/bpm-general/todos/presentacion-de-onbase-online-solucion-bpm-en-la-nube-con-desarrollo-cero-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Carlos Rodriguez, Business Developer Manager Southern Europe de la empresa, Hyland Software (www.hylandsoftware.com), expone las características y funcionalidades de las soluciones Cloud de OnBase , una plataforma especializada , gestiónada directamente por Hyland y pensada para la gestión de contenidos y Business Process Management. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Jan 2013 05:37:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Características y funcionalidades de iGrafx Business Process Management en la nube, iGrafx Cloud. Webinar de 40 min.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70729/bpm-general/todos/caracteristicas-y-funcionalidades-de-igrafx-business-process-management-en-la-nube-igrafx-cloud-webinar-de-40-min</link>
				         <description><![CDATA[Maite García, Professional Services Consultant / Partner Management de la compañía iGrafx (www.igrafx.com), habla sobre las funcionalidades de iGrafx en la nube, una solución que se pone en marcha en poco tiempo con una completa y manejable gestión de procesos empresariales.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Jan 2013 05:35:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Características y funcionalidades de BizFlowPlus Cloud, solución BPM en la nube del Grupo Ecce. Webinar de 50 min.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70726/bpm-general/todos/caracteristicas-y-funcionalidades-de-bizflowplus-cloud-solucion-bpm-en-la-nube-del-grupo-ecce-webinar-de-50-min</link>
				         <description><![CDATA[Enrique Vignau, Director Comercial, e Iván Díaz, Director de Servicios Profesionales de Grupo Ecce, nos dan una introducción a las características y funcionalidades de BizFlowPlus Cloud, una suite Inteligente de Business Process Management en la nube bajo el concepto de suscripción sin plazos forzosos. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 Jan 2013 06:25:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM+CRM; Sinergias para incrementar la eficiencia de negocio, por BPMonline. Webinar en inglés de 50 min. ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70724/bpm-general/todos/bpm-crm-sinergias-para-incrementar-la-eficiencia-de-negocio-por-bpmonline-webinar-en-ingles-de-50-min-</link>
				         <description><![CDATA[Andy Dovgan, Business Development Executive en BPMonline, y Suman Pitta, Account Manager en BPMonline, hablan sobre las características y funcionalidades de BPMonline CRM, una solución que combina todas las características del software CRM y los sistemas de Business Process Management. 


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 Jan 2013 05:26:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo Generar una Cultura de Gestión simple y efectiva con el apoyo del Software KAWAK. Webinar de 50 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70710/bpm-general/todos/como-generar-una-cultura-de-gestion-simple-y-efectiva-con-el-apoyo-del-software-kawak-webinar-de-50-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Ubber Botero Aristizábal, CSO de la empresa Kawak, explica en esta presentación cómo implementar y administrar un Sistema de Gestión de Calidad  que, según el ponente es simple, además de que se puede lograr crear una cultura de gestión simple y efectiva en la organización mezclando el software de Kawak y su metodología.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Dec 2012 04:47:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[KMKey Quality: gestionar la calidad en la nube y con software libre. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70709/bpm-general/todos/kmkey-quality-gestionar-la-calidad-en-la-nube-y-con-software-libre-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Joan Ferrer, Skipper de KM Key, explica en este webinar cómo gestionar la calidad de la empresa u organización de forma sencilla y asequible, en web y adaptada a las especificidades de cada una. Cualquier norma bajo un mismo entorno. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 01:53:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cultura de mejora continua con el apoyo del software Mejoramiso. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70706/bpm-general/todos/la-cultura-de-mejora-continua-con-el-apoyo-del-software-mejoramiso-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[German Acevedo, Director I&D de Improsoft (www.improsoft.com), habla sobre cómo a través de apoyo tecnológico se puede implantar más facil la cultura de mejoramiento continuo útil para mejorar la productividad y competitividad de las empresas. 

El webinar -que está conformado por una parte teórica y otra práctica-, formó parte del TecnoConference: Soluciones para la Gestión de Calidad, que se llevó a cabo el pasado 8 de Noviembre de 2012 por la red de portales IT-Latino.net]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 03:14:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Claves para abordar la informatización de las actividades de gestión del Sistema de Calidad, por Ibermática. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70703/bpm-general/todos/claves-para-abordar-la-informatizacion-de-las-actividades-de-gestion-del-sistema-de-calidad-por-ibermatica-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Juan Carlos Ocejo, Responsable del área de Soluciones en el área de Calidad de SEM de Ibermática habla sobre los diferentes enfoques a la hora de abordar la informatización de las actividades de gestión del Sistema de Calidad y los puntos clave para el despliegue de las soluciones. Se hace una demo del producto y se concluye con una ronda de preguntas y respuestas]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Nov 2012 07:03:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[En búsqueda de la Excelencia con la Solución SoftExpert EQM. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70699/bpm-general/todos/en-busqueda-de-la-excelencia-con-la-solucion-softexpert-eqm-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Rafael Antona, Business Development Manager de SoftExpert Software España, explica en esta presentación cómo las organizaciones pueden aumentar la productividad y reducir costes a través de la Gestión Corporativa de la Calidad.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Nov 2012 06:28:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[QWORK: una herramienta sencilla en la implantación de protocolos de calidad, por Global Quality Solutions. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70697/bpm-general/todos/qwork-una-herramienta-sencilla-en-la-implantacion-de-protocolos-de-calidad-por-global-quality-solutions-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Eusebio Avilés Coronel, del Departamento de Calidad de Global Quality Solutions GQS, presenta las características de la herramienta informática denominada QWORK, general (aplicable a cualquier actividad) y de fácil uso, que ayuda en la implantación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad en las pymes, y se convierte en una pieza fundamental en este proceso. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Nov 2012 05:10:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Automatización de Procesos e Indicadores para la Gestión de la Calidad con Exact Synergy. Conferencia online de 1 hora]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70696/bpm-general/todos/automatizacion-de-procesos-e-indicadores-para-la-gestion-de-la-calidad-con-exact-synergy-conferencia-online-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Conferencia online perteneciente a la tecnoconferencia sobre soluciones para la gestión de calidad organizada por la red de portales it-latino.net el pasado 8 de noviembre. En esta sesión Manuel Muñoz Venegas, Senior Presales Consultant de Exact Software, presenta la solución Exact Synergy y hace una demostración de sus principales características. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Nov 2012 15:28:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ahora Soluciones explica en qué consiste su nueva oferta de software en marca blanca. Entrevista de 10 min.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70682/bpm-general/todos/ahora-soluciones-explica-en-que-consiste-su-nueva-oferta-de-software-en-marca-blanca-entrevista-de-10-min</link>
				         <description><![CDATA[El director de Ahora Soluciones, Ignacio Herrero, detalla en esta entrevista la iniciativa FreeWhite recientemente lanzada por su compañía y que se basa en la venta  a desarrolladores e implantadores de software en marca blanca para que lo comercialicen bajo su propia marca.

Según explica Herrero, Ahora Soluciones fabrica y desarrolla software de acuerdo con las indicaciones y necesidades del propietario de la "marca distribuidor", que es quién establece la política de precios y normativa comercial. En el catálogo de marca blanca se encuentran la plataforma de ERP, CRM, BPM y el Framework Ahora.net desarrollados por la compañía. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 08:18:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El ROI del BPM. Webinar de 1 hora. Por Auraportal.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70679/auraportal/todos/el-roi-del-bpm-webinar-de-1-hora-por-auraportal</link>
				         <description><![CDATA[¿Por qué emprender un Proyecto BPMS? ¿Qué beneficios se obtiene? Le presentamos este webinar, en el que Suso Tormo, Director de Marketing Online en la empresa especializado en software de Business Process Management, AuraPortal (www.auraportal.com), da un panorama de la situación actual del BPMS y los 4 factores que determinan el ROI de un BPMS, y que son los beneficios, costes, riesgos y la flexibilidad. De igual manera, se presentan los resultados obtenidos de la implantación de un BPMS de AuraPortal, así como qué opinan los expertos y la extensión a nivel internacional de la empresa.

Al finalizar la ponencia, se concluye con una ronda de preguntas y respuestas en la que todos los participantes estuvieron invitados a participar.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Oct 2012 10:55:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM ILOG Optimization Decision Manager. Libro de 340 páginas. Por IBM.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70651/ibm-bao/todos/ibm-ilog-optimization-decision-manager-libro-de-340-paginas-por-ibm</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este abecé de la suite IBM ILOG Optimization Decision Manager (ODM) Enterprise. Esta aplicación para el soporte de decisiones proporciona herramietas para que la gente de negocios tome toda la ventaja posible de la tecnología de optimización. Las aplicaciones construidas con esta herramienta de IBM ayudan a que los usuarios creen, comparen y comprendan escenarios de planning o scheduling, adjustando cualquiera de los modelos o metas, y comprendiendo todas las opciones de negocio. Está dirigido a business analysts, architects y administradores.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Oct 2012 10:56:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de calidad con Ultimus. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70674/bpm-general/todos/gestion-de-calidad-con-ultimus-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Juan Vázquez, Regional Manager de la empresa Ultimus, presenta este webinar sobre la gestión de calidad según GMP (yFDA). En concreto, explica cómo resolver la compleja casuística de los protocolos de calidad GMP usando una solución desarrollada por Ultimus. La presentación incluye la descripción de la solución así como el escenario de ahorro de costes que se obtiene.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:57:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presentación de la solución BPM BizFlow de Grupo Ecce. Webinar de 50 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70676/bpm-general/todos/presentacion-de-la-solucion-bpm-bizflow-de-grupo-ecce-webinar-de-50-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Enrique Vignau, Director Comercial e Iván Díaz Director de Servicios Profesionales para Anersum (grupo Ecce), discute cómo la adecuada combinación de talento humano, metodología y la tecnología BPM habilitan la productividad. Habla de la solución BPM BizFlow y cómo esta tecnología impacta positivamente en la capacidad de una organización para ser competitiva y competir con flexibilidad.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Oct 2012 06:18:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Características y funcionalidades de la solución BPM de Oracle. Webinar de 45 min. ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70670/bpm-general/todos/caracteristicas-y-funcionalidades-de-la-solucion-bpm-de-oracle-webinar-de-45-min-</link>
				         <description><![CDATA[Webinar que forrma parte del BPM Vendor Shootout celebrado el pasado 24 de Septiembre y organizado por IT-Latino.net en el que Carlos Casares, SOA & BPM Principal Sales Consultant de Oracle (www.oracle.com), muestra la combinación de la visión de Oracle junto con las características, capacidades y funcionalidades de su BPM para enfatizar en el valor de negocio, así como la eliminación de las fronteras existentes para la adopción del Business Process Management en un amplio rango de organizaciones. Como es costumbre, se finaliza con una sesión de preguntas y respuestas

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 17:54:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo hacer los flujos de trabajo fáciles y eficientes con el BPM de Bonita Soft. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70668/bpm-general/todos/como-hacer-los-flujos-de-trabajo-faciles-y-eficientes-con-el-bpm-de-bonita-soft-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este webinar, que formó parte de la Conferencia BPM Shootout realizada el pasado 24 de Septiembre y organizada por IT-Latino.net, en la que se da a conocer la herramienta Bonita Open Solution, para la Automatización de Procesos de Negocio a un coste asequible. La presentación está conformada por la introducción a BonitaSoft, la demo de Bonita Open Solution 5.7.2, la explicación del proceso de modelado en Bonita Studio, la conexión con sistemas externos, la generación de una aplicación BPM y ejecución en User Experience y las características clave de Bonita User Experience. Como es costumbre, se finaliza con una ronda de preguntas y respuetas. El webinar está presentado por el manager de servicios profesionales de BonitaSoft.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:41:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM en dispositivos móviles, por AuraPortal. Webinar de 1 h.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70665/bpm-general/todos/bpm-en-dispositivos-moviles-por-auraportal-webinar-de-1-h</link>
				         <description><![CDATA[Este webinar, celebrado el 27 de Septiembre de 2012, presenta la plataforma de Procesos de Negocio AuraPortal, diseñada para poder trabajar con todo tipo de dispositivos móviles. Los ponentes son Juan B. Luengo, Account Manager de AuraPortal, y Marcos Falagán, Gerente de la consultora VYA Grup, partner de AuraPortal.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Oct 2012 17:41:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presentación de OnBase Workflow Studio, solución BPM de Hyland Software. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70663/bpm-general/todos/presentacion-de-onbase-workflow-studio-solucion-bpm-de-hyland-software-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Este webinar, celebrado el 24 de Septiembre de 2012, y que formó parte de BPM Vendor Shootout, presenta la tecnología de gestión de proceso de negocio, OnBase 12 y su modulo Workflow Studio, de la empresa Hyland Software, La presentación se concentra en las características, funcionalidades, integración con otros sistemas y modalidades de comercialización de esta nueva herramienta y de qué manera puede ayudar a que la organización mejore los procesos y hacerlos mas eficientes. El presentador es Carlos Rodríquez López, Business Developer Manager del Sur de Europa y, como es costumbre, se concluye con una ronda de preguntas y respuestas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Oct 2012 00:20:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM y ODM para aumentar la agilidad de negocio a través de procesos y decisiones. Webinar de IBM de 45 min.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70658/ibm-bao/todos/bpm-y-odm-para-aumentar-la-agilidad-de-negocio-a-traves-de-procesos-y-decisiones-webinar-de-ibm-de-45-min</link>
				         <description><![CDATA[Miguel Alcalá, World Wide BPM Tiger Team Consultant, hace esta presentación, que forma parte de las ponencias de BPM Vendor Shootout, organizado por it-latino.net el pasado 20 de Septiembre de 2012. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 19:56:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo unificar las tareas de estrategia, análisis y ejecución de una organización con el BPM de OpenText. Webinar de 45 min. ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70657/bpm-general/todos/como-unificar-las-tareas-de-estrategia-analisis-y-ejecucion-de-una-organizacion-con-el-bpm-de-opentext-webinar-de-45-min-</link>
				         <description><![CDATA[Eva Corral, Principal Solutions Consultant de la compañía OpenText, explica cómo eliminar los vacíos empresariales que se dan entre la estrategia, el análisis y la ejecución a través de la solución global BPM de OpenText, para establecer un modelo de compañía unificado y proporcionar una visibilidad global que permita tomar decisiones de negocio sin riesgo y más exitosas. La sesión forma parte de las ponencias de BPM vendor shootout, organizado por it-latino.net el pasado 20 de Septiembre de 2012. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 19:52:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cuadrante mágico de Gartner sobre soluciones de Master Data Management de información clientes]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70644/ibm-bao/industria-y-fabricacion/cuadrante-magico-de-gartner-sobre-soluciones-de-master-data-management-de-informacion-clientes</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de análisis tecnológico Gartner publica un cuadrante mágico sobre soluciones para la gestión de datos maestros de clientes. En este documento, Gartner posiciona IBM, Informatica y Oracle (Siebel UCM) como fabricantes líderes. Además, destaca que IBM es quién ofrece el software más fácil de ejecutar de este mercado.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:46:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Red Hat compra el BPM de Polymita]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70634/bpm-general/red-hat-compra-el-bpm-de-polymita</link>
				         <description><![CDATA[Red Hat anunció ayer por la tarde en una nota de prensa que compraba la tecnología de Polymita sin informar de importes ni cifras.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Aug 2012 16:49:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones TIC para la Automatización de Cuentas por Pagar y Ordenes de Compra. Conferencia online de 8 horas (con capítulos). ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70609/otros/todos/soluciones-tic-para-la-automatizacion-de-cuentas-por-pagar-y-ordenes-de-compra-conferencia-online-de-8-horas-con-capitulos-</link>
