<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BPM Spain</title>
				      <link>http://www.bpm-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos Business Process Management</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[10 claves para aumentar drásticamente la rentabilidad mejorando la calidad de los elaborados. El caso de El Corte Inglés. Por ilEAN. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70772/bpm-general/alimentacion-y-bebidas/10-claves-para-aumentar-drasticamente-la-rentabilidad-mejorando-la-calidad-de-los-elaborados-el-caso-de-el-corte-ingles-por-ilean-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Sebastián Brau, Responsable del Departamento de Información de ilEAN Software España y Francisco Rodríguez, Técnico analista de la implantación de trazabilicumplirlas desde la base y sin sobre-esfuerzos, 10 Claves para aumentar drásticamente tu rentabilidad mejorando al tiempo la calidad de tus elaborados,  productividad de la planta – cómo Controlar y Mejorar los Rendimientos del Personal y de la Maquinaria, fábricas modernas y eficientes. ¿Quiénes son y como lo hacen?, y trucos infalibles y rápida implementación que pondrán dinero encima de la mesa de la fábrica en menos de 30 días.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:21:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso práctico de uso de BPM para gestión de siniestros, por Ever Team. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70666/bpm-general/seguros/caso-practico-de-uso-de-bpm-para-gestion-de-siniestros-por-ever-team-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Este webinar, celebrado el 24 de Septiembre de 2012, forma parte de la conferencia online BPM vendor Shootout, organizada por IT-latino.net. Se trata de un caso práctico de uso de tecnología Business Process Management, en concreto, EverSuite Case Management, de la compañía Ever Team, para la gestión de siniestros. David Herrera, encargado de Desarrollo de Negocios y Consultoría ECM de Ever Team, explica cuáles son los retos actuales del BPM, las características y funcionalidades de EverSuite Case Management, y un caso práctico en el que se muestra cómo una aseguradora usa día con día la herramienta de Ever Team para la gestión de siniestros. Se finaliza con una sesión de preguntas y respuestas.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Oct 2012 08:56:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio: Cómo el Grup Balfegó usa el BPM de AuraPortal para optimizar y controlar sus procesos de negocio. Webinar de 1 h. ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70656/auraportal/alimentacion-y-bebidas/caso-de-estudio-como-el-grup-balfego-usa-el-bpm-de-auraportal-para-optimizar-y-controlar-sus-procesos-de-negocio-webinar-de-1-h-</link>
				         <description><![CDATA[Pablo Trilles, Vicepresidente de AuraPortal y Marcos Falagan, Director de Proyectos, presentan este caso de estudio que se centra en una parte teórica, en donde se muestran las funcionalidades de la tecnología para la automatización de procesos de AuraPortal (www.auraportal.com), y en una parte testimonial, que consiste en mostrar cómo el Grup Balfegó, compañía especializada en la captura, mantenimiento y comercialización de atún rojo en España, utiliza el BPM de AuraPortal para optimizar y controlar sus procesos de negocio, que van desde el proceso de la pesca del atún rojo en el barco en alta mar, hasta el envío automático de emails a la Secretaría General del Mar del Gobierno Español, por mencionar algunos.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 09:12:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía australiana de servicios financieros usa software de IBM para unificar cuentas de sus clientes. Caso de estudio de 2 pág.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70642/ibm-bao/banca-y-finanzas/compania-australiana-de-servicios-financieros-usa-software-de-ibm-para-unificar-cuentas-de-sus-clientes-caso-de-estudio-de-2-pag</link>
				         <description><![CDATA[Después de varias fusiones y compras empresariales, el grupo de servicios financieros Suncorp, con presencia en Australia y Nueva Zelanda, escogió el software de IBM para unificar los datos de sus clientes. A través de un master data hub, la compañía consiguió pasar de 23  a 9 millones de cuentas y convertirlas en fuentes de datos únicas para cada cliente.  ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:47:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El ejército USA optimiza su aprovisionamiento con BPM ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70630/appian/administracion-publica/el-ejercito-usa-optimiza-su-aprovisionamiento-con-bpm-</link>
				         <description><![CDATA[Appian’s position is that BPM software is crucial for improving government procurement operations. Our partner SI Systems Technologies LLC (one of the 12 small business awardees) agrees, and will use the Appian BPM Suite as a strategic asset in its NETCENTS-2 bids."

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Aug 2012 05:06:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El banco de Tennessee selecciona el BPM de Appian para mejorar los procesos de su oficina de tramitación de préstamos ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70616/appian/banca-y-finanzas/el-banco-de-tennessee-selecciona-el-bpm-de-appian-para-mejorar-los-procesos-de-su-oficina-de-tramitacion-de-prestamos-</link>
				         <description><![CDATA[Appian (www.appian.com), compañía especializada en software de gestión de procesos de negocio basado en cloud, ha anunciado que el Banco de Tennessee, compañía proveedora de servicios financieros en tres estados norteamericanos por más de 35 años, ha seleccionado la suite Appian BPM para la mejora de sus procesos, comenzando con sus procesos de originación de préstamos. La herramienta permitirá integrar sistemas aislados y cubir procesos críticos vinculados con todo tipo de modalidad de préstamos ofrecidos por la institución financiera.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Aug 2012 01:23:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ASISA escoge la plataforma ARIS de Software AG para mejorar la gestión de sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70570/software-ag-aris/hospitales-y-clinicas/asisa-escoge-la-plataforma-aris-de-software-ag-para-mejorar-la-gestion-de-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Software AG España, filial del grupo Software AG, proveedor de soluciones de procesos de negocio (BPE), ha llegado a un acuerdo con ASISA, compañía especializada en asistencia sanitaria en España, para la implementación de herramientas que permitan a la empresa aseguradora obtener la máxima información y una gestión más eficiente de sus procesos de negocio. Gracias a este acuerdo, que se materializó a comienzos de este año 2012, ASISA podrá contar con las funcionalidades que proporciona la plataforma ARIS de Software AG. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:32:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IKEA Italia automatiza sus procesos de documentación y negocios con tecnología de Autonomy, de HP]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70526/bpm-general/retail/ikea-italia-automatiza-sus-procesos-de-documentacion-y-negocios-con-tecnologia-de-autonomy-de-hp</link>
				         <description><![CDATA[Autonomy, una compañía de HP (www.hp.com) ha anunciado que la empresa sueca especializada en muebles y demás productos para el hogar, IKEA Italia, ha desplegado sus soluciones WorkSite y TeleForm para potenciar y mejorar sus sistemas de gestión de documentos y de gestión de procesos de negocio (BPM). En términos generales, Ikea Italia necesitaba un repositorio centralizado en donde los empleados pudieran acceder de manera ágil y eficiente a documentos de negocio críticos, así como mejorar sus procesos internos y de cara al cliente. IKEA es la cadena minorista de muebles más grande del mundo, con más de 330 tiendas a nivel global 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 23:16:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Corporación GEO soporta sus operaciones financieras en Oracle BPM y Oracle SOA]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70522/oracle/inmobiliaria/corporacion-geo-soporta-sus-operaciones-financieras-en-oracle-bpm-y-oracle-soa</link>
				         <description><![CDATA[Corporación GEO (www.casasgeo.com), desarrolladora de vivienda en México y Latinoamérica, planea integrar todas sus operaciones comerciales al cierre de 2012 con la oferta de soluciones de Oracle. Con las soluciones Oracle BPM y Oracle SOA la organización tendrá la facultad de generar indicadores comerciales diarios prácticamente en tiempo real. La empresa mexicana busca a través de la tecnología mitigar los costos de Producción y Comercialización de sus viviendas sin sacrificar calidad y optimizando el servicio al cliente. Es importante mencionar que 95% de la plataforma de TI de Corporación GEO descansa en soluciones Oracle.
Integración de Oracle BPM y Oracle SOA. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:06:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hospital USA despliega tecnología de Software AG para mejorar la estadía, seguridad y experiencia de los niños]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70470/software-ag-aris/hospitales-y-clinicas/hospital-usa-despliega-tecnologia-de-software-ag-para-mejorar-la-estadia-seguridad-y-experiencia-de-los-ninos</link>
				         <description><![CDATA[Software AG (www.softwareag.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management, está ayudando a construir el "Hospital del Futuro" para Nemours (www.nemours.org), un sistema de salud infantil con reconocimiento internacional. Programado para abrir en Octubre de este año, el servicio completo Nemours Childen´s Hospital (NCH) en Orlando ofrecerá sistemas para clínicas, mantenimiento y otras funciones de soporte, todas trabajando en conjunto y unificadas a través de la tecnología de Software AG para crear un 'smart building' que asegure una experiencia confortable y personalizada para los jóvenes pacientes y sus familiares. Los niños que visiten frecuentemente NCH serán recompensados por un salón familiar cada vez que regresen al hospital el cual estará equipado con video juegos, computadoras y otros dispositivos electrónicos de entretenimiento. 


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:32:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pastas Gallo automatiza con Polymita BPM el lanzamiento de nuevos productos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70461/bpm-general/alimentacion-y-bebidas/pastas-gallo-automatiza-con-polymita-bpm-el-lanzamiento-de-nuevos-productos</link>
				         <description><![CDATA[Pastas Gallo, compañía especializada en el mercado español de Alimentación, ha confiado en la plataforma BPM de Polymita para la mejora y automatización del Proceso de creación y lanzamiento de nuevos productos, logrando un 38% de aumento de la productividad en el Time to Market.Según José María Segura, CIO de Pastas Gallo, “Hemos estimado que aumentaremos un 18% las ventas de nuevos productos gracias a la automatización del proceso hecho con Polymita” y sigue “Esto nos permite recuperar la inversión realizada en Polymita en tan solo 3 meses y medio.” De forma colateral, se ha optimizado el uso y la coordinación de los recursos internos, se ha aumentado la flexibilidad y rapidez en la gestión de todo el proceso y la calidad del mismo, y se ha facilitado la coordinación de los diferentes departamentos: desde la idea de Marketing, el estudio de mercado, establecimiento de tarifas, diseño, packaging y hasta la orden de producción.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:01:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Serie Innovadores: La apuesta tecnológica de Frigicoll por SAP, RFID, la digitalización de documentos y Drupal. Caso de estudio en vídeo de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70456/bpm-general/industria-y-fabricacion/serie-innovadores-la-apuesta-tecnologica-de-frigicoll-por-sap-rfid-la-digitalizacion-de-documentos-y-drupal-caso-de-estudio-en-video-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Frigicoll es una empresa con sede en Sant Just Desvern (Barcelona) especializada en soluciones integrales de refrigeración industrial -climatización, transporte, electrodomésticos, reparaciones, etc-. Actualmente tiene una plantilla de 300 personas y ofrece servicios en España y Portugal. La directora IT de Frigicoll, Esther Masdeu, desgrana en este vídeo los proyectos de innovación tecnológica que la compañía ha desarrollado en los últimos años. Entre ellos, la renovación del sistema de gestión de recursos empresariales hacia un entorno SAP, que aún hoy se está ampliando con nuevos módulos y funcionalidades. Frigicoll ha implantado, además, la tecnología RFID en los almacenes y sistemas de gestión documental. Según Masdeu, la apuesta por la innovación TIC ha sido un elemento clave para optimizar recursos y poder afrontar así el mal momento económico. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:25:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Port de Barcelona elige el BPM de Polymita para la gestión de trámites a los usuarios y clientes a través de su nueva Sede Electrónica ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70450/bpm-general/transporte/el-port-de-barcelona-elige-el-bpm-de-polymita-para-la-gestion-de-tramites-a-los-usuarios-y-clientes-a-traves-de-su-nueva-sede-electronica-</link>
				         <description><![CDATA[El Port de Barcelona (www.portdebarcelona.es) ha confiado en Polymita BPM  para la implantación de su Sede Electrónica y de su plataforma corporativa de tramitación y gestión de expedientes electrónicos, adaptando así sus procesos organizativos a la ley 11/2007 de acceso a los ciudadanos a los servicios públicos. El Port de Barcelona es la principal infraestructura de transporte y servicios de Cataluña y un puerto de referencia en la región euro mediterránea. Con más de 3,8 millones de pasajeros en 2011, 100 líneas operadas por 163 armadores, 14.000 puestos de trabajo directo, y conexiones con 850 puertos de los cinco continentes, es el primer puerto del Estado en facturación. Está especializado en carga general y mercancías de alto valor añadido, como bienes de consumo, productos electrónicos y vehículos. Actualmente el Port de Barcelona dispone de 4 ámbitos diferenciados: el puerto comercial, el puerto de cruceros, el puerto logístico y el puerto ciudadano o Port Vell. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:57:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Deutsche Telekom mejora sus procesos con Aris Test Designer y SAP. Webinar en inglés de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70435/bpm-general/telecomunicaciones/deutsche-telekom-mejora-sus-procesos-con-aris-test-designer-y-sap-webinar-en-ingles-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[¿Desplegando tecnología de Business Process management? Planea  implementar sus procesos en SAP con SAP Solution Manager? Escuche cómo conseguirlo mejor, más rápido y con un testing más eficiente con la experiencia de la empresa Deutsche Telekom, quien desplegó Aris Test Designer. En este webinar, presentado por Philipp Lahmé, Manager, Media and Telecommunications de Software AG (www.softwareag.com); y Fabian Stadler, Process Quality Manager, de Deutsche Telekom AG, aprenderá cómo la compañía de telecomunicaciones optimizó sus procesos y testing.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:25:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La aseguradora PruHealth incrementa su ventaja competitiva con el BPM de Tibco. Webinar en inglés.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70407/bpm-general/seguros/la-aseguradora-pruhealth-incrementa-su-ventaja-competitiva-con-el-bpm-de-tibco-webinar-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Recientemente, la aseguradora inglesa PruHealth (www.prohealth.co.uk) ganó el premio BPM Focus Gold Award por una solución que le permitió incrementar su agilidad IT, customer centricity y eficiencia en los procesos. La implementación estuvo dirigida a gestionar y mejorar las 100+ interacciones entre procesos de nuevos clientes on-boarding y quejas vinculadas con partners. A través de 6 Sigma y el software de gestión de procesos BPM de Tibco (www.tibco.com) en una plataforma SOA, la compañía obtuvo su ROI en el primer año. Además, tuvo un incremento del 67 por ciento en asegurados, además de automatizar procesos internos y externos (partners).

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:21:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía de telecomunicaciones Alestra explica su despliegue de BPM con SOA. Webinar en inglés.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70413/bpm-general/telecomunicaciones/la-compania-de-telecomunicaciones-alestra-explica-su-despliegue-de-bpm-con-soa-webinar-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Los procesos de negocio no pueden estar ailados, necesitan un acceso a las aplicaciones de negocio para automatizar tareas y obtener los datos de negocio necesarios para mejorar su trabajo y tomar decisiones. La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) proporciona el mejor camino para lograrlo. En este webinar, Maureen fleming, de IDC, describe la importancia de la estrategia de integración SOA para el éxito en iniciativas BPM. Además, Marco Chapa, de Alestra (www.alestra.com), tercer proveedor de telecomunicaciones en México, explica su experiencia con el despliegue de BPM con SOA para mejorar su negocio.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:16:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA["la Caixa" y IBM firman una alianza estratégica durante 10 años para la gestión de las infraestructuras tecnológicas]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70396/bpm-general/banca-y-finanzas/la-caixa-y-ibm-firman-una-alianza-estrategica-durante-10-anos-para-la-gestion-de-las-infraestructuras-tecnologicas</link>
				         <description><![CDATA["la Caixa", entidad financiera con sede en Barcelona, y la multinacional estadounidense IBM han firmado un acuerdo para los próximos diez años para el desarrollo de infraestructuras TIC, especialmente en el campo de la movilidad, las redes sociales y el cloud computing. La alianza tendrá un presupuesto de más de 2.000 millones de euros y, según IBM, permitirá a "la Caixa" ahorrar 400 millones de euros en costes gracias al incremento de la capacidad de gestión de mayores volúmenes de negocio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:09:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BBVA explica en Moscú cómo usa Aris BPM]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70352/bpm-general/banca-y-finanzas/bbva-explica-en-moscu-como-usa-aris-bpm</link>
				         <description><![CDATA[Presentación en la que Steven Brown, directivo de BBVA, explica y da importantes tips sobre cómo fue que el banco mejoró y automatizó sus procesos, gestión del control y riesgo con la tecnología de Business Process Management de Aris (www.aris.com). Para lograrlo, BBVA desarrolló procesos estandar a través de la colaboración y logró unificar los procesos en una institución con cerca de 110 mil empleados, 7 mil 400 marcas y presencia en 20 países.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:11:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de investigación especializada en la industria farmacéutica explica cómo usa la tecnología de Software AG para gestionar su Master Data. Caso de estudio en inglés.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70344/bpm-general/farmaceutica/empresa-de-investigacion-especializada-en-la-industria-farmaceutica-explica-como-usa-la-tecnologia-de-software-ag-para-gestionar-su-master-data-caso-de-estudio-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Webinar en el que Rob Rowe, Manager, Product Marketing de Software AG (www.softwareag.com), hace una introducción a la tecnología de Master Data Management (MDM) para después presentar un caso de estudio en el que Joanne White, VP Clinical Development; y Chitra Sundaram, directora de la organización especializada en consultoría e investigación en las industrias médica y farmacéuticas, Parexel International (www.parexel.com), explican los usos concretos de dicha tecnología, implementada desde hace 2 años, para su multi-domain Master Data Management y cómo les ha ayudado a mejorar sus operaciones de negocio más críticas.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:08:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fujitsu BPM Interstage en la eléctrica canadiense EPCOR. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70269/bpm-general/energia-utilities/fujitsu-bpm-interstage-en-la-electrica-canadiense-epcor-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[As we move quickly through the first quarter of 2011, companies are bracing for an onslaught of regulatory mandates. Pressure to comply with new regulations efficiently and cost-effectively is mounting steadily. But how do you manage change, ensure compliance, and drive business growth in this challenging economic climate?

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:36:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fujitsu BPM Interstage en el banco UBS. Webinar en inglés de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70270/bpm-general/banca-y-finanzas/fujitsu-bpm-interstage-en-el-banco-ubs-webinar-en-ingles-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[With more than 30,000 clients and over 10,000 potential compliance rule combinations, the client on-boarding process at UBS was in urgent need of a unified, one-firm view to integrate disparate applications and to ensure proper risk analysis of new clients. To address these needs, UBS selected Fujitsu Interstage BPM to power its Client On-boarding Tool (COT) initiative.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:35:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa Instalaciones eléctricas USA de 900 M de dólares de facturación utiliza Oracle Fusion Middleware para automatizar pago a proveedores]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70217/eai-soa-web-services/ingenieria-y-construccion/empresa-instalaciones-electricas-usa-de-900-m-de-dolares-de-facturacion-utiliza-oracle-fusion-middleware-para-automatizar-pago-a-proveedores</link>
				         <description><![CDATA[La empresa especializada en plataformas eléctricas para distintos sectores industriales Rosendin Electric (www.rosendin.com/) ha desplegado la suite Oracle E-Business Suite (EBS) for financials and purchasing para automatizar sus procesos -anteriormente manuales-, vinculados con la facturación y pagos. Actualmente, la empresa ha logrado embonar las ordenes de compra con su factura correspondiente, lo que hace que los procesos de transacción sean más sencillos para la hora de las cuentas por pagar, ya que todos los códigos encajan, de acuerdo con Anand Tamboli, director de business application.
 ]]></description>
				         <pubDate>Sat, 06 Aug 2011 21:53:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aplican BPM a organización eficiente de quirófanos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70218/bpm-general/hospitales-y-clinicas/aplican-bpm-a-organizacion-eficiente-de-quirofanos</link>
				         <description><![CDATA[Investigadores de la institución de educación superior australiana Queensland University of Technology (www.qut.edu.au)  han desarrollado un sistema de gestión IT para la mejora en gestión de procesos y workflow que ya ha sido desplegado con éxito en un hospital alemán. El sistema fue construido basado en un sistema de workflow conocido como YAWL, de acuerdo con el Dr Chun Ouyang, de QUT, y el proyecto ha sido implementado en conjunto con la compañía de software alemana GECKO (www.gecko.com). 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Aug 2011 22:27:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Motores y mejores prácticas en despliegues de Business Process Management. Investigación realizada por Queensland University of Technology.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70219/bpm-general/todos/motores-y-mejores-practicas-en-despliegues-de-business-process-management-investigacion-realizada-por-queensland-university-of-technology</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este paper, patrocinado por la empresa Accenture (www.accenture.com) y realizado por los académicos de la Queensland University of Technology (www.qut.edu.au) Peter H. Franz, Mathias Kirchmer y Michael Rosemann, en el que se presentan los resultados de un proyecto de investigación académica sobre los motores o elementos de valor más importantes del Business Process Management, en donde se analizan factores como el peso de la transparencia, la eficiencia-calidad, la agilidad-compliance y la integración y Networking en despliegues BPM.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Aug 2011 22:27:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio: Llevando el cuidado del paciente al siguiente nivel en PsHealth con BPM de Appian. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70210/appian/hospitales-y-clinicas/caso-de-estudio-llevando-el-cuidado-del-paciente-al-siguiente-nivel-en-pshealth-con-bpm-de-appian-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Justin Thomas, de Appian; Scott Trevithick, de Chartis; e Ingolv Urnes, de la organización sanitaria PSHealth, hablan en este webinar y demo sobre cómo psHealth pudo mejorar su Health Case Management y, en general, sus procesos de negocio y su servicio al paciente tras el despliegue de la plataforma de BPM de Appian.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:05:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pinnacle People. Reinventando las experiencias del cliente con BPM. Webinar de media hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70209/appian/otros/pinnacle-people-reinventando-las-experiencias-del-cliente-con-bpm-webinar-de-media-hora</link>
				         <description><![CDATA[Matt Brook, jefe de Infraestructura de la empresa Pinnacle People, y Neil Ward-Dutton, Director de Investigación de la empresa MWD Advisors, hablan sobre cómo es que la tecnología BPM ha ayudado a que la empresa Pinnacle People -especializada en capacitar y reinsertar a ciudadanos de Reino Unido en el mercado laboral- conozca mejor a sus clientes para otorgarles un servicio y programas de reinserción laboral más adecuados a sus necesidades.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:02:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Progress Software y Kinglake ayudan a que bancos y empresas de telecomunicaciones mejoren sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70131/progress-software-y-kinglake-ayudan-a-que-bancos-y-empresas-de-telecomunicaciones-mejoren-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[La empresa especializada en tecnología empresarial Kingslake (www.kingslave.com) y la firma de software de Business Process Management Progress Software (www.progress.com) han destacado la importancia de que las empresas sean eficaces operativamente para capitalizar oportunidades, mejorar eficiencias y reducir el riesgo. Así lo ha expresado Quintus Perera, del portal asiantribune.com, en el que destaca qué papel ha jugado el software de BPM de Progress Software en instituciones financieras y de telecomunicaciones.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 May 2011 04:58:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM Lombardi BPM en Rabobank. Ponencia en video de 1 hora. En español.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70042/bpm-general/banca-y-finanzas/ibm-lombardi-bpm-en-rabobank-ponencia-en-video-de-1-hora-en-espanol</link>
				         <description><![CDATA[José Benício Oliveira, Executive Manager de Rabobank Brasil, banco especializado en el sector agrónomo, explica cómo la implantación de Lombardi BPM por Habber Tec, ha mejorado los procesos de negocio a todos los niveles y ha reducido el tiempo del proceso de concesión de crédito de 4 meses a 45 días, entre otros beneficios.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:58:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La aseguradora norteamericana Blue Cross agiliza sus procesos de venta y reclamaciones con Pegasystems]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69971/pegasystems/seguros/la-aseguradora-norteamericana-blue-cross-agiliza-sus-procesos-de-venta-y-reclamaciones-con-pegasystems</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de gestión de procesos de negocio Pegasystems (www.pega.com) ha provisto de su tecnología Pega BPM y Healthcare Solution Frameworks a la aseguradora estadounidense Blue Cross y Blue Shield, con la cual la empresa ha podido automatizar sus procesos de cara al cliente, como la venta de pólizas así como para cumplir con los reclamos en tiempo y forma y cumplir con el Compliance.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:35:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa alemana proveedora de servicios financieros Wüstenrot & Württembergische acelera su compliance y ahorra 2.5 millones de euros con tecnología BPM]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69965/software-ag-aris/banca-y-finanzas/la-empresa-alemana-proveedora-de-servicios-financieros-wustenrot-wurttembergische-acelera-su-compliance-y-ahorra-25-millones-de-euros-con-tecnologia-bpm</link>
				         <description><![CDATA[Wüstenrot & Württembergische (www.wuestenrot.de) compañía alemana especializada en pensiones para la administración de la salud, propiedades, fnancial security y protección de riesgo, ha seleccionado la tecnología de Business Process Management (BPM) de la empresa Software AG (www.softwareag.com) para rediseñar sus Sistemas de Control Interno y automatizar sus procesos más críticos. En suma, la empresa ha podido implementar los nuevos requerimientos regulatorios (MaRiskk VA) en semanas, ha tornado el tema del Compliance en una ventaja competitiva, ha aumentado el ROI en más de un 150 por ciento en tres años, ha obtenido la información apropiada para propósitos de auditoría y ha ganado una gestión y mejor vista de las tareas de su Sistema de Control Interno, entre otros beneficios.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 03 Jan 2011 23:40:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pelayo reduce tiempos de implantación de nuevas soluciones con SOA]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69326/eai-soa-web-services/seguros/pelayo-reduce-tiempos-de-implantacion-de-nuevas-soluciones-con-soa</link>
				         <description><![CDATA[Jaime Sanz García, Director de Tecnologías de la Información de la compañía de seguros, Pelayo, explica cómo le han ayudado las soluciones de Oracle para modernizar sus sistemas, controlar sus procesos internos y acercar las posiciones de IT con las direcciones de negocio.


]]></description>
				         <pubDate>Sun, 02 Jan 2011 05:10:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sungard.com en la Universidad Anáhuac, de México. Video-reportaje.]]></title>
