<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BPM Spain</title>
				      <link>http://www.bpm-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos Business Process Management</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Services and Business Computing Solutions with XML: Applications for Quality Management and Best Processes]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69831/bpm-general/otros/services-and-business-computing-solutions-with-xml-applications-for-quality-management-and-best-processes</link>
				         <description><![CDATA[Libro que recolecta las últimas investigaciones de académicos y practicantes sobre el uso y sinergia entre las tecnologías de estructura de datos. El libro explora todos los temas relacionados con XML y Web Services.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vistazo a la suite Oracle BPM 11g]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69830/bpm-general/otros/vistazo-a-la-suite-oracle-bpm-11g</link>
				         <description><![CDATA[Tras el lanzamiento oficial de Oracle Business Process Management Suite 11g, distintos blogs han mostrado sus percepciones acerca de sus nuevas funcionalidades. En esta ocasión le recomendamos el blog del especialista en BPM Bruce Silver, quien hace un breve análisis sobre sus impresiones de la nueva suite.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management y Adaptive Case Management en tareas desestructuradas]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69829/bpm-general/otros/business-process-management-y-adaptive-case-management-en-tareas-desestructuradas</link>
				         <description><![CDATA[La tecnología de Business Process management (BPM) permite que compañías de todos los tamaños puedan automatizar y estructurar tareas repetitivas, sin embargo no siempre se pueden cubrir toda clase de procesos. Le presentamos este interesante artículo en el que el autor explica qué es el Adaptive Case Management (ACM) y cómo es que en conjunto con el BPM mejora la automatización de los procesos en todo tipo de infraestructuras.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuevo libro sobre la Nube: "Dot Cloud: The 21st Century Business Platform Built on Cloud Computing"]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69828/otros/otros/nuevo-libro-sobre-la-nube-dot-cloud-the-21st-century-business-platform-built-on-cloud-computing</link>
				         <description><![CDATA[En este libro el autor explica que un cambio enorme ya ha comenzado a suceder: se trata del Cloud Computing. Se trata según define el autor de algo que está en el aire, algo realmente grande. Y es tan grande que para muchos está oculto. Para otros es tan claro como ver una nube en el cielo. De hecho, ese algo es, en efecto la nube, la plataforma de negocios siglo 21.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Polymita lanzó FreeFlow, su nueva generación de soluciones BPM]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69825/bpm-general/otros/polymita-lanzo-freeflow-su-nueva-generacion-de-soluciones-bpm</link>
				         <description><![CDATA[Polymita, proveedor de software y soluciones BPM, lanzó Polymita FreeFlow, una nueva generación en BPM. Polymita FreeFlow cubre todos los escenarios empresariales en el que se necesitan procesos no estructurados y colaborativos y está integrado en la versión 6 de Polymita. 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Qué esperar del próximo Forum Forrester BPM?]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69822/bpm-general/otros/que-esperar-del-proximo-forum-forrester-bpm</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de análisis e investigación Forrester (www.forrester.com), está organizando un evento sobre y para la comunidad Business Process Management. Como es de esperar, se planea reunir a expertos y exponentes de aporten las mejores prácticas para explotar el máximo valor a sus tecnologías para la gestión de los procesos de negocio. Entre los exponentes se encuentran los analistas de Forrester William Band, Paul Hamerman, Derek Miers, Connie Moore y Alexander Peters. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cordys lanza nuevo Canal de BPM en el portal TMCnet]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69821/bpm-general/otros/cordys-lanza-nuevo-canal-de-bpm-en-el-portal-tmcnet</link>
				         <description><![CDATA[Technology Marketing Corporation, mejor conocido como TMCnet, ha anunciado que el Canal BPM, patrocinado por la empresa Cordys (www.cordys.com), ha sido el último lanzamiento del TMCnet channel program. Los visitantes encontrarán en el canal las noticias más recientes y opiniones de expertos sobre qué tecnologías hay y a qué mercados verticales están dirigidas.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Appian anuncia mejoras en su suite de Business Process Management]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69816/bpm-general/otros/appian-anuncia-mejoras-en-su-suite-de-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Appian (www.appian.com), compañía especializada en software de Business Process Management bajo demanda, ha anunciado la disponibilidad de la última versión de su suite BPM. Las nuevas funcionalidades incluyen la capacidad de crear aplicaciones de procesos fáciles de integrar con los datos empresariales independientemente de su volumen. De igual manera, la empresa ha puesto énfasis en potenciar el análisis de negocio y en acercar la tecnología a los usuarios finales.



]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ColumbiaSoft lanza la versión 6 de su solución que ahora incluye automatización de procesos de negocio mejorada]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69819/bpm-general/otros/columbiasoft-lanza-la-version-6-de-su-solucion-que-ahora-incluye-automatizacion-de-procesos-de-negocio-mejorada</link>
				         <description><![CDATA[ColumbiaSoft (www.columbiasoft), compañía especializada en software empresarial ha lanzado la versión 6 de su suite para la gestión de documentos, la cual incluye automatización de procesos de negocio que son soportados por documentos workflow, nuevas funcionalidades de dashboard e integración actualizada con Microsoft Office y otras aplicaciones.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[80 % de la información que las empresas requieren para operar se encuentra en fuentes no clasificadas]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69818/bpm-general/otros/80-de-la-informacion-que-las-empresas-requieren-para-operar-se-encuentra-en-fuentes-no-clasificadas</link>
				         <description><![CDATA[De acuerdo con algunos estudios, para poder operar, las empresas requieren de información, de la cual, 80 por ciento está contenida dentro de estas fuentes no-estructuradas, así lo indica el autor del artículo que le recomendamos en esta ocasión y que habla de qué posición juega el Business Process Management (BPM), entre otras tecnologías, dentro de la organización para obtener una visión de extremo-a-extremo.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vitria lanza Vitria M30 Suite versión v3.1]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69815/bpm-general/otros/vitria-lanza-vitria-m30-suite-version-v31</link>
				         <description><![CDATA[Vitria Technology (www.vitria.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management, ha anunciado la disponibilidad de Vitria M30 v3.1, la última versión de su plataforma que incorpora tecnología Complex Event Processing (CEP), Business Process Management (BPM), y visualización. De acuerdo con el comunicado las compañías ahora pueden rastrear los procesos "escondidos" que no están gestionados de manera explícita a través de una suite BPM o una aplicación sencilla.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fortune ubica a Pegasystems en el octavo sitio de su lista de las 100 compañías de mayor crecimiento]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69814/bpm-general/otros/fortune-ubica-a-pegasystems-en-el-octavo-sitio-de-su-lista-de-las-100-companias-de-mayor-crecimiento</link>
				         <description><![CDATA[La revista Fortune (www.fortune.com) ha posicionado a la empresa especializada en soluciones de Business Process Management (BPM) Pegasystems (www.pegasystems.com) en el octavo puesto de su lista de las 100 compañías de mayor crecimiento de 2010. 


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Comunidad de Gestión de Procesos de Negocio ARIS supera los 50 mil miembros desde que se lanzara hace un año]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69813/bpm-general/otros/la-comunidad-de-gestion-de-procesos-de-negocio-aris-supera-los-50-mil-miembros-desde-que-se-lanzara-hace-un-ano</link>
				         <description><![CDATA[Software AG (www.softwareag.com) ha anunciado que la Comunidad ARIS ha superado los 50 mil miembros desde que se lanzara hace un año. La comunidad de gestión de procesos de negocio (BPM) permite a particulares, empresas y universidades analizar, visualizar y compartir información empresarial. La apuesta por el capital intelectual se ve cada vez más como una fuente de ventaja competitiva y un paso fundamental a la hora de crear una organización y una economía basadas en el conocimiento. La Comunidad ARIS permite la colaboración y el aprendizaje entre principiantes y expertos, proporcionando una sencilla plataforma para intercambiar información y un software de libre modelado que hace posible un proceso de diseño y análisis inmediato. Más abajo el resto de la nota de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software AG adquiere la empresa itCampus para reforzar su posición en el mercado inglés]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69811/bpm-general/otros/software-ag-adquiere-la-empresa-itcampus-para-reforzar-su-posicion-en-el-mercado-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Software AG (www.softwareag.com) ha adquirido el 100 por ciento de la empresa itCampus, incluyendo su subsidiaria inglesa basada en Derby. La adquisición refuerza la posición de itCampus en los mercados ingleses y europeos al integrar sus productos en la red global R&D de AG Software. El primer producto que se une, webMethods Communicate, adhiere aplicaciones automatizadas de voz en el software de gestión de procesos de negocio.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los beneficios del software para la Gestión de Procesos de Negocio (BPM)]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69809/bpm-general/otros/los-beneficios-del-software-para-la-gestion-de-procesos-de-negocio-bpm</link>
				         <description><![CDATA[La inversión en software de Business Process Management (BPM) puede aportar importantes retribuciones a las empresas. Le presentamos este artículo en el que la autora enuncia y describe cuatro beneficios en proyectos de gestión de procesos de negocio.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Assa es reconocida como una de las mejores empresas de gestión de procesos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69808/bpm-general/otros/grupo-assa-es-reconocida-como-una-de-las-mejores-empresas-de-gestion-de-procesos</link>
				         <description><![CDATA[Grupo ASSA, empresa de Consultoría y Outsourcing que ayuda a sus clientes en la Transformación de sus Procesos de Negocios a través de la Tecnología Informática, fue seleccionada por tercer año consecutivo por Global Services entre las 100 mejores empresas proveedoras de servicios de Tecnología y Outsourcing del mundo.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management en universidad en línea. Western Governors ahorra 80% con solución BPM]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69807/bpm-general/otros/business-process-management-en-universidad-en-linea-western-governors-ahorra-80-con-solucion-bpm</link>
				         <description><![CDATA[Active Endpoints, compañía especializada en soluciones de Business Process Management, ha anunciado que la institución educativa Western Governors University (http://www.wgu.edu) ha alcanzado un 80 por ciento en costos con su solución de gestión de procesos de negocios Active Endpoints ActiveVOS. La institución académica ha podido también añadir nuevas opciones de programas académicos para sus estudiantes en línea.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pectra Technology será patrocinador y conferenciasta en el "Segundo BPM Day Colombia: The Power of Simple"]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69806/bpm-general/otros/pectra-technology-sera-patrocinador-y-conferenciasta-en-el-segundo-bpm-day-colombia-the-power-of-simple</link>
				         <description><![CDATA[Pectra Technology, Inc. (www.pectra.com), empresa americana especialista en Gestión por Procesos (Business Process Management) con más de 12 años de trayectoria, ha anunciado su participación como sponsor y conferencista en el "Segundo BPM Day Colombia: The Power of Simple", evento que se llevará a cabo el próximo 13 de agosto en el Hotel Sheraton de Bogotá, Colombia.
 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía brasilera especializada en automatización minera lanza línea de productos y servicios en Chile]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69805/bpm-general/otros/compania-brasilera-especializada-en-automatizacion-minera-lanza-linea-de-productos-y-servicios-en-chile</link>
				         <description><![CDATA[11 de Agosto de 2010.- A través de su representante en el país latinoamericano, Boris Burgos, Devex dará a conocer sus productos durante la Expo Minera Tarapacá 2010, destacando el sistema de despacho automatizado de equipos en mina, que más se utiliza en Brasil con módulos específicos para potenciar y optimizar los procesos mineros (SmartMine). Más abajo el resto de la nota de prensa completa

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software AG alcanza el primer hito en su Proyecto Global de Integración con DHL’s Global Fowarding, Freight Division]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69804/bpm-general/otros/software-ag-alcanza-el-primer-hito-en-su-proyecto-global-de-integracion-con-dhls-global-fowarding-freight-division</link>
				         <description><![CDATA[Las empresas Software AG (www.softwareag.com), Sopera GmbH y DHL’s Global Forwarding, Freight Division han alcanzado el primer hito en su largo proceso de colaboración en un proyecto de integración global. Lanzado a principios de año, el proyecto tiene el objetivo de establecer una plataforma de integración para DHL’s Global Forwarding, Freight Division. Más abajo el resto de la nota de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gartner presenta Gartner The Future of IT]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69803/bpm-general/otros/gartner-presenta-gartner-the-future-of-it</link>
				         <description><![CDATA[Durante dos días, un equipo internacional de Analistas de la compañía de investigación y análisis Gartner (www.gartner.com) compartirá los últimos resultados de sus investigaciones sobre las tendencias clave de IT a nivel mundial. Así como una perspectiva crítica del impacto en Argentina y América Latina para los líderes IT.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El proveedor de BPM open source BonitaSoft lanza competición que promueve el intercambio de conocimientos entre su comunidad de usuarios]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69802/bpm-general/otros/el-proveedor-de-bpm-open-source-bonitasoft-lanza-competicion-que-promueve-el-intercambio-de-conocimientos-entre-su-comunidad-de-usuarios</link>
				         <description><![CDATA[BonitaSoft (www.bonitasoft.com), compañía proveedora de soluciones de Business Process Management de código abierto, ha anunciado el lanzamiento de na competición que promueve el compartir modelos de procesos de negocio entre su comunidad de usuarios. "Compartir es la base de todos los proyectos open source como Bonita. En la actualidad, nuestros miembros comparten muchos módulos útiles para desarrollar una variedad considerable de aplicaciones de negocio", destacó Rodrigue Le Gall, cofundador de BonitaSoft.



]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Questetra refuerza la integración de Google Apps a su software de Gestión de Procesos de Negocio (BPM)]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69801/eai-soa-web-services/otros/questetra-refuerza-la-integracion-de-google-apps-a-su-software-de-gestion-de-procesos-de-negocio-bpm</link>
				         <description><![CDATA[Questetra (www.questetra.com), compañía japonesa fabricante de software empresarial, ha anunciado una mejora sifnificativa en las funciones de integración de Google Apps en su software de Business Process Management (BPM). Esta actualización ayuda a mejorar los entornos de cloud computing para empresas que usan la aplicación de Google, en tanto en la actualidad, casi todas las compañías buscan maneras de utilizar el cloud computing en su beneficio y aquellas que consideran Google Apps va en aumento.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pronostican crecimiento del 9 % para el mercado del Business Process Management en 2010 y 2011]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69800/bpm-general/otros/pronostican-crecimiento-del-9-para-el-mercado-del-business-process-management-en-2010-y-2011</link>
				         <description><![CDATA[Desde el Observatorio del club BPM, se calcula que el crecimiento del mercado del BPM para el 2010 y el 2011 se situará entorno a un 9%. A partir del 2012, si la economía comienza a repuntar, se comenzará a ver crecimientos de entre un 25 y un 30%. Además se mantendrá el porcentaje de crecimiento en España que se encuentre entre el rango de 12% y 25.5% anual durante los próximos cinco años (excepto 2010 y 2011), alcanzando un 20% para el 2012. Estas son algunas conclusiones del tercer Estudio sobre la implantación de las tecnologías BPM en España, según indica el portal www.cibersur.com

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 06 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[New Technologies anuncia nueva capacitación en Business Process Management]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69799/bpm-general/otros/new-technologies-anuncia-nueva-capacitacion-en-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[New Technologies (www.newtechnologies.com.ar) ha anunciado el inicio de una nueva jornada de capacitación en BPM, un curso dirigido a encargados de los departamentos de sistemas y otras áreas de la empresa interesados en la implementación de una solución de Business Process Management.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software AG lanzó la herramienta Archivo de Datos para Adabas]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69798/otros/otros/software-ag-lanzo-la-herramienta-archivo-de-datos-para-adabas</link>
				         <description><![CDATA[Software AG lanzó la herramienta Archivo de Datos para Adabas. Esta solución posee múltiples funciones que ayudan a reducir los costes operativos de Adabas en cualquier plataforma mediante la eliminación de los datos de uso poco frecuente de la base de datos de producción, así como el posterior almacenamiento en un archivo a largo plazo. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Errores comúnes en proyectos de Business Process Management]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69797/bpm-general/otros/errores-comunes-en-proyectos-de-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Le recomendamos este artículo en el que el autor expone y revisa los errores más comunes en implementaciones de tecnología de Business Process Management de acuerdo a un webinar reciente en el que participó.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[España: tercer país en adopción de tecnología BPM en Europa]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69796/bpm-general/otros/espana-tercer-pais-en-adopcion-de-tecnologia-bpm-en-europa</link>
				         <description><![CDATA[Un 38 por ciento de las empresas españolas ya dispone de una solución de Business Process Managemnet de acuerdo con el tercer estudio sobre implantación de las tecnologías BPM en España. El Observatorio BPM del Club-BPM ha detectado un crecimiento moderado del grado de conocimiento. Estpaña se ha situado detrás de Alemania e Inglaterra en cuanto a la adopción de soluciones para la automatización y gestión de los procesos.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[42 % de las grandes empresas posiciona el BPM como una tecnología estratégica según estudio latinoamericano]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69791/bpm-general/otros/42-de-las-grandes-empresas-posiciona-el-bpm-como-una-tecnologia-estrategica-segun-estudio-latinoamericano</link>
				         <description><![CDATA[Un 42 por ciento de las empresas considera que la Gestión de Procesos de Negocios (BPM) se encuentra en un nivel de compromiso significativo de posicionamiento en su interior, el 31 por ciento dice estar comprometida estratégicamente con esta área y el 12 por ciento aún está en una etapa inicial de implementación. Así lo demostró el segundo estudio “Gestión de Procesos de Negocios en las Grandes Empresas”, elaborado por el Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CETIUC). 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ultimo boletín de noticias del Club BPM]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69793/bpm-general/otros/ultimo-boletin-de-noticias-del-club-bpm</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos el último boletín de noticias del club-bpm en el que se resalta la sección opinión del experto, en donde Renato de Laurentiis, Director Ejecutivo del Club BPM habla sobre cómo saltar al vagón de la eficiencia operacional con BPM y sus tecnologías. Además, destacan un conjunto de actividades dirigidas a la capacitación y a la promoción del BPM en Bogotá, Colombia. En cuanto a publicaciones, el club está preparando el Libro del BPM 2011 tras la buena acogida de la edición 2010.


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle mejora la integración en entornos SOA e introduce mejoras en las áreas de caching y gobierno]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69792/bpm-general/otros/oracle-mejora-la-integracion-en-entornos-soa-e-introduce-mejoras-en-las-areas-de-caching-y-gobierno</link>
				         <description><![CDATA[Recientemente Oracle anunció Oracle Service Bus 11g, un bus de servicios empresariales que proporciona servicios de integración en entornos SOA. De acuerdo con la noticia publicada en idg.es, una de las capacidades clave de Oracle Service Bus 11g es Service Result Cache, diseñada para eliminar los itempos de latencia asociados a los accesos frecuentes a datos estáticos en el back-end apoyándose en la integración co nla grid de datos in-memory Oracle Coherence.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo integrar un CMS empresarial con Business Process Management]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69790/bpm-general/otros/como-integrar-un-cms-empresarial-con-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Enterprise Content Management y Business Process Management son dos tecnologías separadas pero a la vez complementarias, destaca el artículo. En la parte una de esta serie de dos partes, se explica la necesidad de integrar ambas tecnologías y algunos escenarios en los cuales se debería -y no- integrarlas. En la parte dos, se analizan algunos patrones arquitectónicos y estrategias para unir el CMS con el BPM.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Metastorm lanza Metastorm Smart Business Workplace, una aplicación que facilita la colaboración entre equipos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69789/bpm-general/otros/metastorm-lanza-metastorm-smart-business-workplace-una-aplicacion-que-facilita-la-colaboracion-entre-equipos</link>
				         <description><![CDATA[Metastorm (www.metastorm.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management (BPM) y Arquitectura Empresarial (EA), ha anunciado el lanzamiento de Metastorm Smart Business Workspace, una aplicación de rich internet que potencializa el compromiso y productividad de los trabajadores y que promueve el trabajo en equipo con el fin de tomar mejores decisiones de negocio. La herramienta está diseñada para entregar individualidad, lo que permite que los usuarios se involucren en tareas de colaboración con personas independientemente de su locación.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management desde el punto de vista de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69788/bpm-general/otros/business-process-management-desde-el-punto-de-vista-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Le recomendamos este artículo en el que el autor responde a la pregunta de por qué el Business Process Management no es visto todavía como una herramienta IT indispensable para las organizaciones a diferencia de herramientas como el Enterprise Resource Planing (ERP) o el Customer Relationship Management (CRM).

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Eutik Solutions, partner de AuraPortal BPMS en España, es premiado como uno de los mejores proyectos empresariales]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69787/auraportal/otros/eutik-solutions-partner-de-auraportal-bpms-en-espana-es-premiado-como-uno-de-los-mejores-proyectos-empresariales</link>
				         <description><![CDATA[AuraPortal (www.auraportal.com), compañía especializada en Business Process Management Suite (BPMS) software, ha anunciado que la edición 2010 de Urola Kosta Ekin, concurso de ideas empresariales que organiza la Mancomunidad de Zarautz, Guipuzkoa, ha celebrado el acto de entrega de premios en su sede de Abendaño, premiando el proyecto empresarial presentado por Mikel Lasa por la creación de Eutik Solutions (www.eutik.com). Más abajo el resto de la nota de prensa.
 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management E-book]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69786/bpm-general/otros/business-process-management-e-book</link>
				         <description><![CDATA[Este libro digital está diseñado para que el lector sepa cómo usar la Gestión de los Procesos de Negocio de manera efectiva, eficiente y adaptable, así como las metodologías Six Sigma para mejorar el rendimiento de todos los procesos dentro de una organización. 

 ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El camino para el BI, BPM y Analytics según el BPM Partners Annual Survey]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69784/bpm-general/otros/el-camino-para-el-bi-bpm-y-analytics-segun-el-bpm-partners-annual-survey</link>
				         <description><![CDATA[Las tecnologías de Business Intelligence (BI), Business Process Management (BPM) y Analytics buscan metas similares: obtener y presentar la información correcta para una adecuada toma de decisiones. Le presentamos este artículo en el que se destacan algunos de los resultados más relevantes de la encuesta BPM Partners Annual Survey de 2010, en donde destacó que  los ejecutivos corporativos todavía están preocupados con la economía pero comienzan a establecer estrategias de largo plazo, el tema de la mejora en la gestión del reporting fue la prioridad número uno para los proyectos de BPM, 21 por ciento de compañías con más de 2 mil 500 empleados gastaron más de 1 millón de dólares en proyectos BPM y las compañías que adoptaron tecnologías BPM, BI y de analytics experimentaron ciclos de implementación menores a un año.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Imixs Open Source BPM. Más sobre sus caracteríticas y funcionalidades]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69783/bpm-general/otros/imixs-open-source-bpm-mas-sobre-sus-caracteriticas-y-funcionalidades</link>
				         <description><![CDATA[El propósito del proyecto Imixs Open Source es ofrecer una manera sencilla en el uso de tecnología basada en Java para la construcción de  soluciones de workflow céntricas. Esto significa que Imixs Workflow está típicamente utilizado para aplicaciones Workflow Humano-a-Humano, aunque también puede ser usado para soluciones de gestion de procesos de negocio técnicas. Le presentamos este artículo en el que se explica cómo funciona el Imixs Project y cuáles son las características de su última versión.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AuraPortal presenta el seminario gratuito de Innovación Empresarial en Bogotá los próximos días 22 y 23 de Julio ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69782/auraportal/otros/auraportal-presenta-el-seminario-gratuito-de-innovacion-empresarial-en-bogota-los-proximos-dias-22-y-23-de-julio-</link>
				         <description><![CDATA[La Administración Integral del Riesgo y la Gestión por Procesos (BPM) son disciplinas empresariales que van dirigidas a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos para incrementar la competitividad. Las empresas tienen hoy la necesidad de innovar e implantar las mejores tecnologías de gestión para poder sobrevivir. Baker Tilly Colombia Consulting y Archivenet, partner de AuraPortal, como un aporte para divulgar el conocimiento de estas metodologías, su implementación y los beneficios que las empresas obtienen cuando optan por su aplicación, programarán cada mes, una serie de conferencias dirigidas a gerentes, directores, consultores y ejecutivos. Más abajo toda la información de los seminarios y el resto del comunicado íntegro.
 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
