<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BPM Spain</title>
				      <link>http://www.bpm-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos Business Process Management</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Agencia de servicios de producción de video y voz utiliza el BPM de BonitaSoft para mejorar sus procesos y el servicio al cliente]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70759/bpm-general/mediosde-comunicacion/agencia-de-servicios-de-produccion-de-video-y-voz-utiliza-el-bpm-de-bonitasoft-para-mejorar-sus-procesos-y-el-servicio-al-cliente</link>
				         <description><![CDATA[Arnsbo Media (www.arnsbomedia.com), compañía especializada en producción de video a gran escala, ha desplegado la tecnología de BonitaSoft, empresa proveedora de soluciones de gestión de procesos de negocio, para mejorar sus procesos de servicio de entrega.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 04 Mar 2013 05:00:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pegasystems lanza nueva solución que ayuda a que las empresas de comunicaciones mejoren su servicio al cliente]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70310/pegasystems/mediosde-comunicacion/pegasystems-lanza-nueva-solucion-que-ayuda-a-que-las-empresas-de-comunicaciones-mejoren-su-servicio-al-cliente</link>
				         <description><![CDATA[Pegasystems (www.pegasystems.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management, ha lanzado una nueva solución que mejora la oferta en Customer Relationship Management (CRM) en los mercados de comunicaciones y media. La solución para los proveedores de servicios de comunicaciones permite un servicio consistente en todos los productos y geografías, además, aporta eficiencias operativas y estimula el ahorro. La herramienta será presentada en el 4G World, a llevarse a cabo en Chicago.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 05:22:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TI en la Prensa: Las propuestas de Protecmedia para asegurar su supervivencia. Video-entrevista de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69962/bpm-general/mediosde-comunicacion/ti-en-la-prensa-las-propuestas-de-protecmedia-para-asegurar-su-supervivencia-video-entrevista-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Protecmedia es una proveedora de TI para medios de comunicación escritos, ya sean impresos o digitales, con más de 30 años en el mercado y con presencia en España y Latinoamérica. Desarrolla soluciones propias que abarcan todos los procesos de sus diferentes áreas, desde redacción, producción o publicidad a la gestión del negocio, integrando todo entre sí. Sus propuestas combinan tecnología de gestión del contenido, con optimización de procesos y BI en tiempo real, facilitando la evolución de la publicación tradicional en papel a la publicación web, incluso a través de los nuevos dispositivos móviles como tablets y smartphones. A finales de 2010, IT-Spain.net charló con distintos especialistas de Protecmedia para que nos presentaran sus innovadores productos y nos aportaran su opinión sobre el futuro de los medios de comunicación en los que apostar por TIs es vital para asegurar su supervivencia.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:26:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La televisora mexicana, Televisa, implementa gestión de procesos para mejorar sus procesos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69493/bpm-general/mediosde-comunicacion/la-televisora-mexicana-televisa-implementa-gestion-de-procesos-para-mejorar-sus-procesos</link>
				         <description><![CDATA[El medio de comunicación latinoamericano, Televisa (www.televisa.com.mx), ha implementado una solución broadcast business process management usando el sistema Ficus BPM de la empresa Tedial (www.tedial.com). La estación transmisora de televisión ahora puede personalizar el modo en el que la información y contenido fluye a través de la organización de acuerdo con sus requerimientos comerciales.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:57:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo de comunicación NBC Universal desarrolla su sistema BPM a la medida de sus necesidades]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69180/bpm-general/mediosde-comunicacion/el-grupo-de-comunicacion-nbc-universal-desarrolla-su-sistema-bpm-a-la-medida-de-sus-necesidades</link>
				         <description><![CDATA[Desde NBC Universal aseguran que la mejor forma de desarrollar un sistema BPM es detectando cuáles son los procesos más utilizados y complejos y a partir de estas necesidades empezar a trabajar.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:12:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Savvion ha anunciado sus nuevas soluciones BPM para la industria de comunicaciones y medios]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/64162/mediosde-comunicacion/savvion-ha-anunciado-sus-nuevas-soluciones-bpm-para-la-industria-de-comunicaciones-y-medios</link>
				         <description><![CDATA[La empresa Savvion ha anunciado el lanzamiento de su producto Communications Foundation, creado sobre el middleware BPM BusinessManager de Savvion y está diseñado especialmente para empresas de comunicaciones y medios.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:15:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Wipro accede al mundo virtual inaugurando una solución SOA para Second Life]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/61660/eai-soa-web-services/mediosde-comunicacion/wipro-accede-al-mundo-virtual-inaugurando-una-solucion-soa-para-second-life</link>
				         <description><![CDATA[Wipro dijo que es la primera compañía hindú en desarrollar nuevos modelos de compromiso para entrar en contacto con sus clientes para provocar innovaciones a través de una presencia en el mundo virtual. El Lab de soluciones SOA proporcionará a los clientes una oportunidad de explorar el impacto de SOA en la transformación de sus organizaciones para hacerlas más ágiles y permitir su transformación.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:50:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El diario argentino La Voz del Interior optimizó su proceso de distribución de productos de terceros con la Suite BPM de Pectra]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/52799/bpm-general/mediosde-comunicacion/el-diario-argentino-la-voz-del-interior-optimizo-su-proceso-de-distribucion-de-productos-de-terceros-con-la-suite-bpm-de-pectra</link>
				         <description><![CDATA[La Voz del Interior es un diario de la provincia de Córdoba, en la República Argentina. La Voz del Interior es uno de los principales diarios del interior del país y el tercero en la Argentina en cuanto a caudal publicitario. Su tirada supera los 60 mil ejemplares diarios de lunes a sábado, y los 85 mil, los domingos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:34:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El desarrollador de juegos online NCsoft implementó la Suite BPM de Lombardi para mejorar los procesos de producción y publicación]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/51772/bpm-general/mediosde-comunicacion/el-desarrollador-de-juegos-online-ncsoft-implemento-la-suite-bpm-de-lombardi-para-mejorar-los-procesos-de-produccion-y-publicacion</link>
				         <description><![CDATA[Lombardi, proveedor de software BPM (Business Process Management), anunció que el desarrollador de juegos online para computadoras NCsoft ha implementado la solución BPM Teamworks en su unidad de negocios de EEUU para mejorar los procesos de producción y publicación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 08 Feb 2008 12:28:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Blockbuster agiliza y mejora su cadena abastecimiento incorporando una solución de Metastorm]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/48679/bpm-general/mediosde-comunicacion/blockbuster-agiliza-y-mejora-su-cadena-abastecimiento-incorporando-una-solucion-de-metastorm</link>
				         <description><![CDATA[Blockbuster es líder a nivel mundial en alquiler de películas y juegos y posee más de 8000 locales en América, Europa, Asia y Australia. Para continuar siendo líder Blockbuster tuvo que mejorar e innovar sus procesos a nivel de distribución, ya que la eficiencia y la eficacia son dos factores críticos en las operaciones de Blockbuster.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Nov 2007 18:24:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Shopzilla eligió la Suite BPM de Bluespring para dar soporte a sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/46526/bpm-general/mediosde-comunicacion/shopzilla-eligio-la-suite-bpm-de-bluespring-para-dar-soporte-a-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Bluespring Software, proveedor de software BPM, anunció que Shopzilla, sitio web de búsqueda para compras, seleccionó la Suite BPM Bluespring como la infraestructura para los procesos de negocio de la compañía en ayuda para el desarrollo de SharePoint Server 2007.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Oct 2007 21:54:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La editorial Nomos implanta la solución industrial de gestión de la propiedad intelectual de SAP con la ayuda del BPM de ARIS]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/39149/bpm-general/mediosde-comunicacion/la-editorial-nomos-implanta-la-solucion-industrial-de-gestion-de-la-propiedad-intelectual-de-sap-con-la-ayuda-del-bpm-de-aris</link>
				         <description><![CDATA[La casa editorial Nomos, parte del Grupo C.H. Beck ha implantado una solución integral para fijar las tarifas y gestionar los contratos de autores basada en SAP IPM (Intellectual Property Right Management) y SAP CRM, a través de la metodología BPM de ARIS. La compañía especializada en publicaciones ha tenido éxito al adaptar de forma ágil su aplicación, diseñada para compañías mayores, a sus necesidades especiales. IDS Scheer, proveedor de servicios IT, fue el encargado de poner en marcha la solución de la plataforma ARIS.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Apr 2007 08:29:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vídeo: Cómo aplica Sony la tecnología SOA de webMethods para reducir costes]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/34588/eai-soa-web-services/mediosde-comunicacion/video-como-aplica-sony-la-tecnologia-soa-de-webmethods-para-reducir-costes</link>
				         <description><![CDATA[David Buckholtz, Executive Director IT de Sony Pictures, explica en este vídeo cómo utiliza esta multinacional del entretenimiento con varias líneas de negocio en todo el mundo (películas, videojuegos y música) la tecnología SOA de webMethods para reducir costes a la hora de gestionar los múltiples procesos que están constantemente en marcha.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Dec 2006 13:10:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El proveedor de directorios telefónicos sueco Eniro mejora el servicio a sus clientes con BPM Metastorm]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/33459/bpm-general/mediosde-comunicacion/el-proveedor-de-directorios-telefonicos-sueco-eniro-mejora-el-servicio-a-sus-clientes-con-bpm-metastorm</link>
				         <description><![CDATA[Eniro es una empresa sueca que se proporciona guías telefónicas en papel y a través del Internet, realiza anuncios y ofrece servicios móviles. Para poder gestionar las aproximadamente 180.000 peticiones que recibe al año de sus usuarios, ha implantado la plataforma BPM de Metastorm con la que ha centralizado el servicio de atención a clientes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 27 Nov 2006 16:56:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de juguetes Hasbro optimiza con TeamWork de Lombardi su cadena de suministro mundial]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/32805/bpm-general/mediosde-comunicacion/la-empresa-de-juguetes-hasbro-optimiza-con-teamwork-de-lombardi-su-cadena-de-suministro-mundial</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de juguetes Hasbro con presencia en todo el mundo ha logrado con TeamWork de Lombardi optimizar su cadena de suministro, de manera que ahora un 80% de las solicitudes de clientes son automatizadas por este sistema y ha logrado reducir considerablemente el tiempo invertido en la gestión de pedidos, además de mejoras en la administración de otros procesos de su negocio.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Nov 2006 16:50:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La editorial Wolters Kluwer implementa Keyflow de Global 360 para optimizar la creación y publicación de contenidos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/30571/bpm-general/mediosde-comunicacion/la-editorial-wolters-kluwer-implementa-keyflow-de-global-360-para-optimizar-la-creacion-y-publicacion-de-contenidos</link>
				         <description><![CDATA[Kluwer, empresa perteneciente al grupo multinacional del sector de la información Wolters Kluwer y suministradora de portales, bases de datos online, publicación electrónica, CD-ROMs, software, revistas, libros, newsletters, publicaciones loose-leaf y formación, ha implantado Keyflow de Global 360, fabricante con presencia en España, para uniformar y optimizar sus procesos de creación, publicación y actualización de contenidos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Oct 2006 12:13:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vídeo-Entrevista: El equipo de ojeadores de los Washington Wizards de la NBA automatiza con Metastorm BPM sus informes]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/29593/bpm-general/mediosde-comunicacion/video-entrevista-el-equipo-de-ojeadores-de-los-washington-wizards-de-la-nba-automatiza-con-metastorm-bpm-sus-informes</link>
				         <description><![CDATA[El equipo de la NBA Washigton Wizards cuenta con numerosos ojeadores repartidos por toda Norteamérica en busca de nuevos talentos para incorporar a sus filas. Sus pesquisas por colegios, universidades y la propia Liga Profesional se concretan en multitud de informes que son procesados por Metastorm BPM para evitar que se pierda ningún dato y aporten todos el mismo nivel de calidad e informaciones requeridas. Milt Newton, el responsable de este proceso, explica en una vídeo-entrevista su dinámica de trabajo.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 15 Sep 2006 10:56:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Reuters Financial incorpora Artix ESB de Iona a su sistema de gestión del riesgo kondor+ para permitir despliegues SOA]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/25946/eai-soa-web-services/mediosde-comunicacion/reuters-financial-incorpora-artix-esb-de-iona-a-su-sistema-de-gestion-del-riesgo-kondor-para-permitir-despliegues-soa</link>
				         <description><![CDATA[Reuters Financial Software, empresa subsidiaria de la agencia de información Reuters, ha incorporado Artix ESB, del fabricante irlandés Iona, a su sistema de gestión comercial y de riesgo kondor+ para permitir despliegues SOA que aseguren una más fácil implementación en la infrestructura de TI de sus clientes.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Jun 2006 08:13:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La editorial Pearson implanta la solución de Appian Sarbanes-Oxley Compliance para regular sus procesos financieros]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/25442/bpm-general/mediosde-comunicacion/la-editorial-pearson-implanta-la-solucion-de-appian-sarbanes-oxley-compliance-para-regular-sus-procesos-financieros</link>
				         <description><![CDATA[El grupo editorial británico Pearson, con presencia internacional, ha implantado la solución Sarbanes-Oxley Compliance, del fabricante estadounidense de BPM Appian, para gestionar sus operaciones financieras globales según lo establecido por esta norma.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 31 May 2006 07:59:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sony Computer Entertainment Europe adopta el estándar SOA de  BEA Systems]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/24194/eai-soa-web-services/mediosde-comunicacion/sony-computer-entertainment-europe-adopta-el-estandar-soa-de-bea-systems</link>
				         <description><![CDATA[Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), la compañía que comercializa la familia de productos PlayStation en Europa, Países del Este, África, Australia y Asia, ha asumido el estándar SOA con la implementación de BEA WebLogic Server de BEA Systems, fabricante mundial de infraestructura de software empresarial.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 May 2006 09:54:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SKY TV Mexico utilizará BusinessWare de Vitria para mejorar la gestión de sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/23429/bpm-general/mediosde-comunicacion/sky-tv-mexico-utilizara-businessware-de-vitria-para-mejorar-la-gestion-de-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[SKY TV Mexico, la principal empresa de servicios de televisión por satélite del país, ha integrado y automatizado todos sus procesos de negocio a través de la organización con Vitria:BusinessWare.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 13 Apr 2006 09:43:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La arquitectura SOA de HP protege los guiones del estudio DreamWorks]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/22067/eai-soa-web-services/mediosde-comunicacion/la-arquitectura-soa-de-hp-protege-los-guiones-del-estudio-dreamworks</link>
				         <description><![CDATA[DreamWorks Animation, el estudio cinematográfico de películas de animación, ha desarrollado la arquitectura SOA de HP para simplificar y consolidar operaciones claves de negocio, dotar a la compañía de un workflow más ágil y una interfaz (look and feel) común para cada una de sus aplicaciones.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Mar 2006 12:54:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Forum Filatélico integra sus aplicaciones y procesos de negocio con Vitria]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/20252/eai-soa-web-services/mediosde-comunicacion/el-forum-filatelico-integra-sus-aplicaciones-y-procesos-de-negocio-con-vitria</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Fórum Filatélico, empresa comercializadora de sellos españoles, utiliza  BusinessWare 4.3, la Plataforma BPM de Vitria, para hacer más fluida la integración de sus aplicaciones y procesos de negocio; al tiempo que dispone de una infraestructura estándar para integrar los distintos sistemas de la compañía.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jan 2006 11:10:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Blaze Advisor de Fair Isaac: el más rápido y más preciso cálculo de precios de publicidad para US Magazine]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/20084/reglas-de-negocio/mediosde-comunicacion/blaze-advisor-de-fair-isaac-el-mas-rapido-y-mas-preciso-calculo-de-precios-de-publicidad-para-us-magazine</link>
				         <description><![CDATA[US magazine es una de las principales revistas publicadas en los EE.UU., con unos ingresos anuales por publicidad de 700 millones de dólares y un promedio de 70 páginas de anuncios por ejemplar. Anualmente atiende miles de peticiones de inserción de anuncios de clientes potenciales cuyo precio quieren conocer de antemano. Esta gestión es mucho más complicada de lo que parece, pues el precio de cada anuncio depende de numerosos factores: el lugar donde aparecerá, el uso del color, la cobertura geográfica, el tamaño, la frecuencia de difusión, la disponibilidad del espacio solicitado, la época del año...]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2006 17:44:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		