<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BPM Spain</title>
				      <link>http://www.bpm-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos Business Process Management</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management en Industria de las Telecomunicaciones. INTELIG Telecom adopta BPMS para automatizar y analizar sus procesos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69832/bpm-general/telecomunicaciones/business-process-management-en-industria-de-las-telecomunicaciones-intelig-telecom-adopta-bpms-para-automatizar-y-analizar-sus-procesos</link>
				         <description><![CDATA[La empresa brasileña de telecomunicaciones INTELIG Telecom (www.inteligtelecom.com.br) ha adoptado la suite Apia BPMS del fabricante Statum (www.statum.com) para automatizar y analizar sus procesos de oferta de paquetes de telefonía fija y banda ancha. El servicio estará a cargo de Bull do Brasil, quien es distribuidor exclusivo de Statum para dicha industra en el país sudamericano, destaca la nota.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Servei de Telecomunicacions d?Andorra (STA) utiliza Vitria M3O Exception Manager para resolver incidencias en sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/58477/bpm-telecos/telecomunicaciones/el-servei-de-telecomunicacions-dandorra-sta-utiliza-vitria-m3o-exception-manager-para-resolver-incidencias-en-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[El Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA), empresa pública de telecomunicaciones andorrana, ha confiado en la nueva solución M3O de Vitria Technology para detectar rápidamente las incidencias de sus procesos de negocio y solucionarlas automáticamente, sin que el flujo de trabajo de la empresa se vea particularmente afectado.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Services Finland utiliza la Suite BPM Teamworks de Lombardi para dar soporte a la venta de servicios de telecomunicaciones]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/56879/bpm-general/telecomunicaciones/business-services-finland-utiliza-la-suite-bpm-teamworks-de-lombardi-para-dar-soporte-a-la-venta-de-servicios-de-telecomunicaciones</link>
				         <description><![CDATA[Lombardi, uno de los líderes dentro de la industria de las soluciones BPM, anunció que Business Services Finland, la división finlandesa de venta del proveedor de telecomunicaciones TeliaSonera, está implementando la Suite Teamworks BPM para acompañar y dar soporte a la venta de servicios para empresas en Finlandia, así como para mejorar otros procesos de negocios.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[T-Mobile selecciona Software AG para mejorar la gestión de su departamento de IT]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/55228/bpm-general/telecomunicaciones/t-mobile-selecciona-software-ag-para-mejorar-la-gestion-de-su-departamento-de-it</link>
				         <description><![CDATA[El Departamento de IT de T-Mobile, operador de telefonía móvil, ha firmado un acuerdo con Software AG para desarrollar las herramientas y metodología de gobierno del área de IT.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El operador gallego de telecomunicaciones R utiliza la solución BPM Vitria BusinessWare para realizar una integración de procesos y crear un entorno de alto rendimiento]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/52215/bpm-general/telecomunicaciones/el-operador-gallego-de-telecomunicaciones-r-utiliza-la-solucion-bpm-vitria-businessware-para-realizar-una-integracion-de-procesos-y-crear-un-entorno-de-alto-rendimiento</link>
				         <description><![CDATA[R, el operador gallego de comunicaciones por fibra óptica, ya ha lanzado su nuevo servicio de telefonía móvil y ha contado, para ello, con la colaboración de las compañías Vitria Technology y Optare Solutions. La oferta del nuevo servicio de móvil de R se dirige prioritariamente a los más de 220.000 clientes. El operador gallego dispone, además, en estos momentos de capacidad para prestar servicios a unos 625.000 hogares y locales empresariales en toda Galicia, tras invertir más de 615 millones de euros en el despliegue de su red de fibra óptica en la comunidad autónoma.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Wisor Telecom seleccionó ILog JRules para automatizar la gestión de órdenes y mejorar la eficiencia de sus procesos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/50112/bpm-general/telecomunicaciones/wisor-telecom-selecciono-ilog-jrules-para-automatizar-la-gestion-de-ordenes-y-mejorar-la-eficiencia-de-sus-procesos</link>
				         <description><![CDATA[ILog anunció que Wisor Telecom Corporation ha seleccionado la solución ILog JRules, la cual forma parte del sistema de gestión de reglas de negocios (BRMS), para automatizar procesos complejos de la gestión de órdenes para los clientes que son carriers de Telecom.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM ayuda a AT&T a crear nuevos servicios dinámicos con SOA y tecnología Web 2.0]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/49379/eai-soa-web-services/telecomunicaciones/ibm-ayuda-a-at-t-a-crear-nuevos-servicios-dinamicos-con-soa-y-tecnologia-web-20</link>
				         <description><![CDATA[IBM anunció el lanzamiento de nuevos productos para ayudar a los carriers de las telecomunicaciones, a los proveedores de hardware y a los desarrolladores de aplicaciones, a sacar más ventajas de la arquitectura orientada a servicio (SOA) y de la tecnología Web 2.0. Además, podrán de forma rápida y simple crear, implementar y gestionar soluciones de datos con audio y video.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BEA Technology permite a InterCall conectar a cientos de miles de trabajadores de todo el mundo]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/47766/bpm-telecos/telecomunicaciones/bea-technology-permite-a-intercall-conectar-a-cientos-de-miles-de-trabajadores-de-todo-el-mundo</link>
				         <description><![CDATA[InterCall y BEA Technologies trabajaron de la mano para desarrollar su tecnología de tercera generación basada en IP denominada BEA WebLogic SIP Server y BEA WebLogic Portal.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía japonesa @NetHome utiliza el sistema ILOG JRules para mejorar el servicio a sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/44523/bpm-telecos/telecomunicaciones/la-compania-japonesa-nethome-utiliza-el-sistema-ilog-jrules-para-mejorar-el-servicio-a-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[La compañía eligió JRules, ya que necesitaban un sistema flexible que les permitiera realizar cambios frecuentes en los datos de los clientes, además de darle mayor aceleración a nuevos servicios, tales como proporcionar servicios personalizados.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Aug 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[3Com, proveedor de redes, aumenta sus ventas con la plataforma de automatización de Savvion]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/43792/bpm-telecos/telecomunicaciones/3com-proveedor-de-redes-aumenta-sus-ventas-con-la-plataforma-de-automatizacion-de-savvion</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos el caso de estudio de 3Com, proveedor global de redes que da servicio a miles de canales y clientes y que prepara numeras promociones de productos, muchas veces difíciles de manejar. Para incrementar el control sobre la creación y ejecución de sus promociones de productos, 3Com utilizó la plataforma de automatización y gestión de Savvion para construir un sistema basado en web que mejorara la aprobación y gestión del flujo de trabajo originado por las promociones.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Iowa Telecom implanta el BPM de BEA y automatiza el 80% de las solicitudes de sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/43787/bpm-telecos/telecomunicaciones/iowa-telecom-implanta-el-bpm-de-bea-y-automatiza-el-80-de-las-solicitudes-de-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Les ofrecemos un enlace al caso de estudio de Iowa Telecom, un operador de telecomunicaciones con más de 280.000 líneas suscritas, que tenía un sistema complejo de respuesta a los clientes cuando éstos querían cambiar de proveedor a larga distancia. En sólo dos meses y medio, Iowa Telecom implantó una solución de Bea que le permitió automatizar más del 80% de sus solicitudes de cambio mensuales]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Satmex, operador de telecomunicaciones mexicano utiliza el BPM de Ultimus para mejorar el control del inventario]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/43734/bpm-telecos/telecomunicaciones/satmex-operador-de-telecomunicaciones-mexicano-utiliza-el-bpm-de-ultimus-para-mejorar-el-control-del-inventario</link>
				         <description><![CDATA[Les ofrecemos un PDF con el caso de estudio de Satmex, operador de telecomunicaciones mexicano que ofrece servicios de telefonía y televisión a 39 países de la región, que decidió utilizar el BPM de Ultimus para poder responder mejor a la demanda, realizar el inventario, cumplir con la normativa legal y ofrecer soporte a los usuarios.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presentación Flash de FileNet: Así es el proceso de abrir nuevas cuentas de clientes con su tecnología]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/37278/bpm-general/telecomunicaciones/presentacion-flash-de-filenet-asi-es-el-proceso-de-abrir-nuevas-cuentas-de-clientes-con-su-tecnologia</link>
				         <description><![CDATA[Ofrecemos una presentación multimedia que muestra cómo funciona la tecnología de BPM de FileNet referida a la apertura de nuevas cuentas de clientes. Para ello simula un ejemplo en el que un cliente de una empresa de telefonía móvil, con la que tiene un contrato de pago en función de su gasto, recibe una oferta de la misma para pasarse a un contrato mensual. Con narración y animaciones, FileNet demuestra paso a paso cómo se gestionaría el proceso de apertura de esta nueva cuenta.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La teleco mexicana Protel reduce con Fuego 4 el tiempo de salida de nuevos servicios al mercado en un 75%]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/33936/bpm-general/telecomunicaciones/la-teleco-mexicana-protel-reduce-con-fuego-4-el-tiempo-de-salida-de-nuevos-servicios-al-mercado-en-un-75</link>
				         <description><![CDATA[La implementación de la solución de BPM Fuego 4, ahora integrada en la familia de productos BEA AquaLogic, en la empresa mexicana de telecomunicaciones Protel le ha permitido integrar su sistema de facturación con el de gestión del proceso de pedidos, lo que se ha traducido en una reducción del 75% del tiempo empleado en sacar al mercado nuevos servicios y ofertas. Con la solución de Fuego, Protel ha construido un sistema de punta a punta que tramita los pedidos desde su principio hasta su realización.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 07 Dec 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Portugal Telecom automatiza 157 procesos comerciales y reduce costes de IT con FileNet]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/33503/bpm-general/telecomunicaciones/portugal-telecom-automatiza-157-procesos-comerciales-y-reduce-costes-de-it-con-filenet</link>
				         <description><![CDATA[A raíz de su privatización, de la diversificación de sus servicios y el desglose de éstos en varias empresas, el grupo Portugal Telecom (PT) necesitaba desarrollar un sistema unificado de gestión de procesos empresariales y una plataforma de flujo de trabajo que permitiera un estricto control de todos los procesos. PT decidió adoptar FileNet P8 como estándar para la gestión y automatización de 157 procesos comerciales que engloban desde la modificación de los datos de los empleados hasta la aprobación de facturas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Nov 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa IT NETGEAR gana el premio de la revista Infoworld 2006 por su implantación del BPM de Savvion]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/33189/bpm-general/telecomunicaciones/la-empresa-it-netgear-gana-el-premio-de-la-revista-infoworld-2006-por-su-implantacion-del-bpm-de-savvion</link>
				         <description><![CDATA[La empresa diseñadora de redes para empresas NETGEAR ha ganado el premio Infoworld 100 2006, por su proyecto IT avalado como el más creativo en últimas tecnologías para lograr objetivos de negocio. La empresa ha sido premiada por la implementación del BPM Savvion BusinessManager que ha acabado con el trabajo en papel reforzado los procesos de negocio de la empresa.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Nov 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Softbank Telecom reduce en un 80% la actualización de las reglas de negocio con ILOG JRules]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/33067/reglas-de-negocio/telecomunicaciones/softbank-telecom-reduce-en-un-80-la-actualizacion-de-las-reglas-de-negocio-con-ilog-jrules</link>
				         <description><![CDATA[La implementación de la plataforma de gestión de reglas de negocio ILOG JRules en Softbank Telecom le ha permitido a esta compañía japonesa de telecomunicaciones definir y desplegar las reglas de negocio relacionadas con los procesos de peticiones y fijación de precios de sus servicios en la mitad de tiempo que antes y ha reducido en un 80% el tiempo que invertía en la actualización de las mismas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 20 Nov 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vodafone Alemania utiliza TIBCO BusinessEvents para mejorar su servicio al cliente]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/32475/bpm-general/telecomunicaciones/vodafone-alemania-utiliza-tibco-businessevents-para-mejorar-su-servicio-al-cliente</link>
				         <description><![CDATA[Vodafone está utilizando la solución TIBCO BusinessEvents en Alemania para obtener una mayor visibilidad y comprensión de sus procesos de negocio a fin de mejorar su servicio al cliente. Este software de procesado complejo de eventos (CEP) es la tecnología base de la estrategia de Empresa Predictiva de TIBCO, fabricante de BPM con presencia en España.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Nov 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Japan Telecom acelera su ?time to market? con la plataforma BPM de Vitria BusinessWare]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/29643/bpm-general/telecomunicaciones/japan-telecom-acelera-su-time-to-market-con-la-plataforma-bpm-de-vitria-businessware</link>
				         <description><![CDATA[Japan Telecom ha implantado la plataforma de BPM de Vitria, fabricante con presencia en España, BusinessWare para mejorar el sistema operacional que gestiona las peticiones de los clientes así como todas las informaciones provenientes de ellos. Gracias a ella ha acelerado el ‘time to market’ de nuevos productos y ha reducido costes operativos y de mantenimiento.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Sep 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La teleco suiza Sunrise da conexión de móviles a nuevos clientes en menos de 15 mn con Vitria BusinessWare]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/29384/otros/telecomunicaciones/la-teleco-suiza-sunrise-da-conexion-de-moviles-a-nuevos-clientes-en-menos-de-15-mn-con-vitria-businessware</link>
				         <description><![CDATA[Sunrise es la empresa de telecomunicación que proporciona servicio telefónico de móviles, linea fijas y adsl al 99,9% de los suizos, unos 2,6 millones. Para afrontar la creciente complejidad de sus procesos relacionados con la contratación de líneas para móviles ha implantado Vitria BusinessWare como plataforma de integración de éstos. Como resultado, ha mejorado la calidad de su servicio facilitando a sus nuevos clientes de móviles la operatividad de su conexión en menos de 15 mn, a veces incluso en 1 mn.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Sep 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MapInfo adapta Location Intelligence para monitorizar los procesos activos de las telecos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/27838/otros/telecomunicaciones/mapinfo-adapta-location-intelligence-para-monitorizar-los-procesos-activos-de-las-telecos</link>
				         <description><![CDATA[MapInfo, fabricante de productos de Location Intelligence (tratamiento de la información aplicando consideraciones relacionadas con la ubicación geográfica), ha ampliado la fundionalidad de sus soluciones para responder a necesidades críticas de las operadoras de telecomunicaciones, como detectar fallos de la red o relacionar la situación de los usuarios con sus capacidades de provisión de servicios.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Jul 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La telecos canadiense Roger Wireless utiliza ERV de Fair Isaac para evitar fraudes en el roaming]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/26661/otros/telecomunicaciones/la-telecos-canadiense-roger-wireless-utiliza-erv-de-fair-isaac-para-evitar-fraudes-en-el-roaming</link>
				         <description><![CDATA[Roger Wireless, la mayor compañía canadiense de comunicaciones wireless, ha integrado en su solución RoamEx de intercambio de datos, la nueva herramienta de Business Intelligence Enhanced Roamer Visibility (ERV) de Fair Isaac, fabricante estadounidense de soluciones para la gestión de decisiones con oficina en España, para detectar e impedir en tiempo real el uso fraudulento que se haga de su servicio de roaming en cualquier lugar del mundo.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Jul 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La teleco indonesa Telkom monitoriza y audita procesos con webMethods para cumplir la Ley Sarbanes-Oxley]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/24302/otros/telecomunicaciones/la-teleco-indonesa-telkom-monitoriza-y-audita-procesos-con-webmethods-para-cumplir-la-ley-sarbanes-oxley</link>
				         <description><![CDATA[PT Telekomunikasi (Telkom), una de las principales suministradoras de telecomunicaciones en Indonesia, ha implementado webMethods para monitorizar y auditar continuamente sus procesos de control interno y poder cumplir con la Ley Sarbanes-Oxley ya que cotiza en la Bolsa de Nueva York.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 May 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sun Microsystem mejora y automatiza procesos clave con la solución BPM de Savvion]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/23784/bpm-general/telecomunicaciones/sun-microsystem-mejora-y-automatiza-procesos-clave-con-la-solucion-bpm-de-savvion</link>
				         <description><![CDATA[La implementación llevada a cabo por Sun Microsystem de la solución BPM de Savvion ocupó un lugar muy destacado en el Gartner Business Process Management Summit in Nashville celebrado el pasado mes de marzo.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Apr 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Netgear, suministradora de soluciones de red, implanta Savvion BusinessManager 6.5 y elimina el uso del papel en sus procesos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/23013/bpm-general/telecomunicaciones/netgear-suministradora-de-soluciones-de-red-implanta-savvion-businessmanager-65-y-elimina-el-uso-del-papel-en-sus-procesos</link>
				         <description><![CDATA[Netgear, empresa suministradora de soluciones de red, ha implantado la herramienta de gestión de procesos de negocio Savvion BusinessManager 6.5 como estrategia para mejorar sus operaciones eliminando el uso de papel en éstos. Su resultado ha sido una mayor eficiencia en la gestión de gastos, aumento de la producción y reducción del peridodo time-to-market.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Apr 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Slovak Telecom mejora su tiempo de respuesta del 50 al 90% con BusinessWare de Vitria]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/21659/bpm-general/telecomunicaciones/slovak-telecom-mejora-su-tiempo-de-respuesta-del-50-al-90-con-businessware-de-vitria</link>
				         <description><![CDATA[Slovak Telecom, la principal compañía de servicios de telecomunicaciones de la república eslovaca (con 1,2 millones de clientes y 1,5 millones de líneas contratadas), necesitaba integrar en un único sistema la información proveniente de los clientes y de las cuentas que hasta el momento estaba distribuida en hasta 49 fuentes distintas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Mar 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La telecos SureWest implementadas Vitria para automatizar sus procesos y minimizar las excepciones]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/21583/bpm-general/telecomunicaciones/la-telecos-surewest-implementadas-vitria-para-automatizar-sus-procesos-y-minimizar-las-excepciones</link>
				         <description><![CDATA[SureWest Communications, compañía de telecomunicaciones, ha implementado las soluciones Resolution Accelerator y Order Accelerator de Vitria Technology, fabricante de soluciones de Business Process Integration, para incrementar la automatización en los servicios de activación de procesos y minimizar las excepciones.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Mar 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Diagrama de flujos de los procesos de Hongkong Telecom con Ultimus BPM]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/21048/modelizacion-monitorizacion-bam/telecomunicaciones/diagrama-de-flujos-de-los-procesos-de-hongkong-telecom-con-ultimus-bpm</link>
				         <description><![CDATA[Hongkong Telecom, el principal proveedor de servicios de comunicación de esta región china, utilizaba para las operaciones diarias de sus numerosos agentes comerciales, diversos formularios de papel para comunicarse con los equipos de soporte o con terceros.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 17 Feb 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La teleco SureWest implementa dos soluciones BPA de Vitria para mejorar el servicio a sus clientes]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/20902/modelizacion-monitorizacion-bam/telecomunicaciones/la-teleco-surewest-implementa-dos-soluciones-bpa-de-vitria-para-mejorar-el-servicio-a-sus-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Resolution Accelerator y Order Accelerator son las dos soluciones BPA (Business Process Applications) de Vitria que la teleco estadounidense SurWest ha implementado para mejorar los procesos de activación automática de servicios reduciendo el tiempo de respuesta a las peticiones de sus clientes y evitando fallos en su flujo.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Feb 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Siemens cumple los requisitos de la Ley Sarbanes-Oxley con ARIS Audit Manager de IDS Scheer]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/20372/bpm-general/telecomunicaciones/siemens-cumple-los-requisitos-de-la-ley-sarbanes-oxley-con-aris-audit-manager-de-ids-scheer</link>
				         <description><![CDATA[El grupo alemán de electrónica y telecomunicaciones Siemens utiliza ARIS Audit Manager para cumplir con los requisitos de la Ley Sarbanes-Oxley que está obligado a cumplir al cotizar en los mercados de valores de EE.UU y Alemania. Es un producto desarrollado por la consultora alemana IDS Scheer, con presencia en España.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DeliveryEngine 1.2 y TaskEngine 4.1:  automatización de operaciones integradas en la Suite de Gestión de Inventario CRAMER 5]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/19632/bpm-general/telecomunicaciones/deliveryengine-12-y-taskengine-41-automatizacion-de-operaciones-integradas-en-la-suite-de-gestion-de-inventario-cramer-5</link>
				         <description><![CDATA[Cramer 5 es la solución de Gestión de Inventario de Cramer, el fabricante de soluciones tecnológicas para proveedores de servicios de telecomunicaciones, que permite automatizar los distintos procesos requeridos para modernizar las redes y gestionar mejor los recursos de estas empresas, tanto en relación a la prestación de servicios como la planificación o provisión de la red a gran escala.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La irlandesa Smart Telecom desarrolla un nuevo sistema de Servicios al Cliente con Graham Technology]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/19447/bpm-general/telecomunicaciones/la-irlandesa-smart-telecom-desarrolla-un-nuevo-sistema-de-servicios-al-cliente-con-graham-technology</link>
				         <description><![CDATA[Smart Telecom, el segundo suministrador de servicios de telecomunicaciones de Irlanda, ha automatizado con Graham Technology, el principal fabricante BPM irlandés, los procesos que conforman su nuevo sistema de Servicios al Cliente.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[T-Systems desarrolla con BEA WebLogic el nuevo sistema de facturación de Deustche Telekom]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/19356/eai-soa-web-services/telecomunicaciones/t-systems-desarrolla-con-bea-weblogic-el-nuevo-sistema-de-facturacion-de-deustche-telekom</link>
				         <description><![CDATA[T-Systems, suministrador de servicios de tecnologías de la información, ha desarrollado para Deustche Telekon, su empresa matriz, un nuevo sistema de facturación basado en el producto BEA WebLogic con el fin de homogeneizarlo entre todas sus unidades y proveedores de servicios locales.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Jan 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vodafone España impulsa con ILOG JRules sus sistemas de fidelización de clientes]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/18990/bpm-general/telecomunicaciones/vodafone-espana-impulsa-con-ilog-jrules-sus-sistemas-de-fidelizacion-de-clientes</link>
				         <description><![CDATA[Vodafone España, la filial española de la compañía de telefonía móvil, ha elegido ILOG JRules para crear una nueva plataforma de promociones para sus 10 millones de usuarios en España.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Dec 2005 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Savvion BusinessManager: Business Process Lifecycle Management en las operadoras de telecomunicaciones]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/18468/bpm-general/telecomunicaciones/savvion-businessmanager-business-process-lifecycle-management-en-las-operadoras-de-telecomunicaciones</link>
				         <description><![CDATA[Existen varios software relacionados con la gestión de procesos en las compañías operadoras de telecomunicaciones diseñados para ayudar en la gestión de las varias fases del ciclo de vida de los procesos de negocio tales como análisis, creación de modelos, EAI, BPM o BAM. Sin embargo, existe también la necesidad de un sistema uniforme y completo de gestión de procesos que sea capaz de gestionar toda clase de procesos durante todo el ciclo de vida de éstos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Dec 2005 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La operadora de telecomunicaciones Polkomtel elimina el papel de sus oficinas gracias a Metastorm e-Works]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/18311/bpm-general/telecomunicaciones/la-operadora-de-telecomunicaciones-polkomtel-elimina-el-papel-de-sus-oficinas-gracias-a-metastorm-e-works</link>
				         <description><![CDATA[Polkomtel S.A. es el tercer operador en tamaño de telefonía móvil en centroeuropa. Se trata de una compañía joven que ha sufrido un crecimiento espectacular, pasando de 8 a 3000 empleados en tan sólo ocho años. A este crecimiento del negocio ha seguido de forma paralela un crecimiento en el número de procedimientos internos generadores de una cada vez mayor montaña de papeles.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Dec 2005 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Portugal Telecom implementa FileNet P8 para automatizar y simplificar sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/18303/bpm-general/telecomunicaciones/portugal-telecom-implementa-filenet-p8-para-automatizar-y-simplificar-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[El caso de estudio que adjuntamos a continuación presenta el proyecto que PT Pro, empresa de servicios de Portugal Telecom, realizó con el objetivo de implementar FileNet P8 para el proceso de Workflow de facturas y de datos maestro de RRHH.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Dec 2005 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		