<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BPM Spain</title>
				      <link>http://www.bpm-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos Business Process Management</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[El papel del BPM en el marco social de la empresa. Directo desde la Universidad de Vigo.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70782/bpm-general/todos/el-papel-del-bpm-en-el-marco-social-de-la-empresa-directo-desde-la-universidad-de-vigo</link>
				         <description><![CDATA[Uno de los principales problemas de la economía española es la incapacidad para lograr el crecimiento económico a través de mejoras en la productividad. Esto se debe, en gran parte, a la poca importancia que se ha dado a los procesos de gestión o de negocio. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Apr 2013 03:25:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Optimizando las Organizaciones del Sector de la Salud con SoftExpert Excellence Suite. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70779/bpm-general/hospitales-y-clinicas/optimizando-las-organizaciones-del-sector-de-la-salud-con-softexpert-excellence-suite-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[En un entorno como el actual, las organizaciones de la salud, se ven obligadas a mejorar de manera permanente la eficiencia en todas sus actividades y procesos. Por otra parte, la cada vez mayor cantidad de regulaciones que se han de cumplir hace que las gerencias de centros hospitalarios y las áreas de IT vayan incorporando sistemas de información de manera progresiva con el fin de alinear las actividades operativas con la estrategia corporativa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Apr 2013 03:12:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[10 claves para aumentar drásticamente la rentabilidad mejorando la calidad de los elaborados. El caso de El Corte Inglés. Por ilEAN. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70772/bpm-general/alimentacion-y-bebidas/10-claves-para-aumentar-drasticamente-la-rentabilidad-mejorando-la-calidad-de-los-elaborados-el-caso-de-el-corte-ingles-por-ilean-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Sebastián Brau, Responsable del Departamento de Información de ilEAN Software España y Francisco Rodríguez, Técnico analista de la implantación de trazabilicumplirlas desde la base y sin sobre-esfuerzos, 10 Claves para aumentar drásticamente tu rentabilidad mejorando al tiempo la calidad de tus elaborados,  productividad de la planta – cómo Controlar y Mejorar los Rendimientos del Personal y de la Maquinaria, fábricas modernas y eficientes. ¿Quiénes son y como lo hacen?, y trucos infalibles y rápida implementación que pondrán dinero encima de la mesa de la fábrica en menos de 30 días.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:21:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión por procesos BPM en bancos, entidades financieras y aseguradoras, por AuraPortal. Webinar de 1 hora y media.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70769/auraportal/banca-y-finanzas/gestion-por-procesos-bpm-en-bancos-entidades-financieras-y-aseguradoras-por-auraportal-webinar-de-1-hora-y-media</link>
				         <description><![CDATA[Juan B. Luengo, Account Manager de AuraPortal (www.auraportal.com), presenta este webinar en el que hace una introducción corporativa de la empresa, da un panorama de la situación actual del BPM en el sector financiero, y explica los beneficios y el retorno de la inversión cuando se usa tecnología BPMS. 
 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 22 Mar 2013 21:18:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM: De la teoría a la práctica. Artículo en inglés de ebizq.net]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70765/bpm-general/todos/bpm-de-la-teoria-a-la-practica-articulo-en-ingles-de-ebizqnet</link>
				         <description><![CDATA[1]]></description>
				         <pubDate>Tue, 19 Mar 2013 05:25:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Enforcive: cumplimiento Regulatorio basado en plantillas para el IBM i (AS/400 | i Series | System i), por Fit Solutions. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70761/bpm-general/todos/enforcive-cumplimiento-regulatorio-basado-en-plantillas-para-el-ibm-i-as-400-i-series-system-i-por-fit-solutions-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Joan Rubio, Socio Director de FIT Solutions (Distribuidor de Enforcive para España y Andorra), da a conocer en este webinar las características y funcionalidades de la tecnología Enforcive: cumplimiento regulatorio basado en plantillas para el IBM i (AS/400 | i Series | System i), con lo cual se reduce la complejidad de la gestión del cumplimiento normativo con un enfoque basado en plantillas para la creación de estándares de seguridad. 



]]></description>
				         <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 05:37:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La gobernanza de datos, clave para Solvencia II. Por SAS. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70758/bpm-general/seguros/la-gobernanza-de-datos-clave-para-solvencia-ii-por-sas-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[La experiencia ha demostrado a Sas que las tareas de gestión de datos, integración y calidad consumen la mayor parte del esfuerzo de los proyectos de Solvencia II. No es posible cumplir los requisitos regulatorios y poner en práctica un marco de gestión de riesgos, “más allá de Solvencia II”, sino asegurarse antes la gobernanza de los datos. Cuando los auditores y reguladores piden aclaraciones sobre los informes y cálculos, ¿las empresas son capaces de encontrar las respuestas fácil y rápidamente?
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 01:45:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Cuál es el potencial de un programa integrado de GRC? Por SoftExpert. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70757/bpm-general/todos/cual-es-el-potencial-de-un-programa-integrado-de-grc-por-softexpert-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Tobias Schroeder, Gestor de Producto y Mercado de SoftExpert para Soluciones de CPM/GRC hacen la presentación del concepto unificado e integrado de un programa de GRC, incluyendo la conceptualización detallada del GRC, los obstáculos organizacionales y culturales existentes y como alcanzar la excelencia en la gobernanza a través de prácticas integradas de gestión empresarial.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Feb 2013 00:29:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Herramientas para cumplir con requerimientos de Solvency II, por Fico. Webinar de 30 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70754/bpm-general/seguros/herramientas-para-cumplir-con-requerimientos-de-solvency-ii-por-fico-webinar-de-30-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Julián Ariza, Consultor Sénior de la compañía Fico (www.fico.com), explica cómo gestionar de forma eficiente los requerimientos de Solvencia II utilizando una plataforma que le ayuda a crear los modelos de riesgo y optimiza las estrategias incorporándolas en las operaciones a todos los niveles.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Feb 2013 04:42:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistema de Prevención y Gestión de Riesgos Laborales con SySprocess, por Cibernos. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70753/bpm-general/todos/sistema-de-prevencion-y-gestion-de-riesgos-laborales-con-sysprocess-por-cibernos-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Venancio Domínguez Lara, Consultor Senior de Procesos de la empresa Cibernos (www.cibernos.com), hace una introducción a las características y funcionalidades de su solución SySprocess, con la cual se puede cubrir la gestión del cumplimiento según la aplicación de la ley artículo 16 de la ley 31/95 y de la normativa OHSAS 18.001, con las variantes de los casos de empresas con fuerte subcontratación y de las empresas sin o baja subcontratación.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Feb 2013 04:09:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Archivo e intercambio electrónico probatorio en un clic, por STS Group. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70748/bpm-general/todos/archivo-e-intercambio-electronico-probatorio-en-un-clic-por-sts-group-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[El cumplimiento normativo a veces dificulta la interacción entre las partes, para mejorarla, la compañía STS Group ofrece la posibilidad de realizar archivo e intercambios electrónicos de valor probatorio desde dispositivos móviles, los cuales son de fácil manejo para la mayoría de usuarios. François Sala, experto Producto y Soluciones de la compañía STS Group, es el encargado de explicar las características y funcionalidades de su solución para el archivo e intercambio electrónico probatorio.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 14 Feb 2013 06:21:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Intervención efectiva de Procesos de Negocio con BPMS, por ProcessOnLine. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70741/bpm-general/todos/intervencion-efectiva-de-procesos-de-negocio-con-bpms-por-processonline-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Jhon Velásquez, Gerente de Producto Consultoría en la empresa ProcessOnLine (www.processonline.com), habla sobre la intervención efectiva de procesos de negocio con BPMS. La ponencia se enfoca en desvelar los mitos y realidades de la automatización de procesos de negocio, esto de acuerdo con la experiencia de la compañía tras distintas implementaciones. Se explica también cómo alinear de manera efectiva los esfuerzos de de una organización para garantizar la efectividad en implementaciones de tecnología BPM.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 29 Jan 2013 04:47:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AuraPortal explica en qué se basa su BPM en Cloud y cómo garantiza un ROI inmediato. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70737/auraportal/todos/auraportal-explica-en-que-se-basa-su-bpm-en-cloud-y-como-garantiza-un-roi-inmediato-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Álvaro Canal, Business Developer AuraPortal Región Andina, y Álvaro Montiel, Senior AuraPortal Consultant, presentan este webinar en el que hablan sobre las características de AuraPortal Cloud, una Suite BPM con todas las funcionalidades que una organización requiere para gestionar efectivamente toda su información, permitiendo la observación, el control y el análisis en tiempo real de la actividad de la entidad, para la toma de decisiones rápida y fuertemente sustentadas. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 Jan 2013 00:37:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presentación de OnBase OnLine, solución BPM en la nube con desarrollo cero. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70732/bpm-general/todos/presentacion-de-onbase-online-solucion-bpm-en-la-nube-con-desarrollo-cero-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Carlos Rodriguez, Business Developer Manager Southern Europe de la empresa, Hyland Software (www.hylandsoftware.com), expone las características y funcionalidades de las soluciones Cloud de OnBase , una plataforma especializada , gestiónada directamente por Hyland y pensada para la gestión de contenidos y Business Process Management. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Jan 2013 05:37:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Características y funcionalidades de iGrafx Business Process Management en la nube, iGrafx Cloud. Webinar de 40 min.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70729/bpm-general/todos/caracteristicas-y-funcionalidades-de-igrafx-business-process-management-en-la-nube-igrafx-cloud-webinar-de-40-min</link>
				         <description><![CDATA[Maite García, Professional Services Consultant / Partner Management de la compañía iGrafx (www.igrafx.com), habla sobre las funcionalidades de iGrafx en la nube, una solución que se pone en marcha en poco tiempo con una completa y manejable gestión de procesos empresariales.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 Jan 2013 05:35:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Características y funcionalidades de BizFlowPlus Cloud, solución BPM en la nube del Grupo Ecce. Webinar de 50 min.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70726/bpm-general/todos/caracteristicas-y-funcionalidades-de-bizflowplus-cloud-solucion-bpm-en-la-nube-del-grupo-ecce-webinar-de-50-min</link>
				         <description><![CDATA[Enrique Vignau, Director Comercial, e Iván Díaz, Director de Servicios Profesionales de Grupo Ecce, nos dan una introducción a las características y funcionalidades de BizFlowPlus Cloud, una suite Inteligente de Business Process Management en la nube bajo el concepto de suscripción sin plazos forzosos. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 Jan 2013 06:25:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM+CRM; Sinergias para incrementar la eficiencia de negocio, por BPMonline. Webinar en inglés de 50 min. ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70724/bpm-general/todos/bpm-crm-sinergias-para-incrementar-la-eficiencia-de-negocio-por-bpmonline-webinar-en-ingles-de-50-min-</link>
				         <description><![CDATA[Andy Dovgan, Business Development Executive en BPMonline, y Suman Pitta, Account Manager en BPMonline, hablan sobre las características y funcionalidades de BPMonline CRM, una solución que combina todas las características del software CRM y los sistemas de Business Process Management. 


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 Jan 2013 05:26:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo Generar una Cultura de Gestión simple y efectiva con el apoyo del Software KAWAK. Webinar de 50 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70710/bpm-general/todos/como-generar-una-cultura-de-gestion-simple-y-efectiva-con-el-apoyo-del-software-kawak-webinar-de-50-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Ubber Botero Aristizábal, CSO de la empresa Kawak, explica en esta presentación cómo implementar y administrar un Sistema de Gestión de Calidad  que, según el ponente es simple, además de que se puede lograr crear una cultura de gestión simple y efectiva en la organización mezclando el software de Kawak y su metodología.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Dec 2012 04:47:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[KMKey Quality: gestionar la calidad en la nube y con software libre. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70709/bpm-general/todos/kmkey-quality-gestionar-la-calidad-en-la-nube-y-con-software-libre-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Joan Ferrer, Skipper de KM Key, explica en este webinar cómo gestionar la calidad de la empresa u organización de forma sencilla y asequible, en web y adaptada a las especificidades de cada una. Cualquier norma bajo un mismo entorno. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Dec 2012 01:53:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cultura de mejora continua con el apoyo del software Mejoramiso. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70706/bpm-general/todos/la-cultura-de-mejora-continua-con-el-apoyo-del-software-mejoramiso-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[German Acevedo, Director I&D de Improsoft (www.improsoft.com), habla sobre cómo a través de apoyo tecnológico se puede implantar más facil la cultura de mejoramiento continuo útil para mejorar la productividad y competitividad de las empresas. 

El webinar -que está conformado por una parte teórica y otra práctica-, formó parte del TecnoConference: Soluciones para la Gestión de Calidad, que se llevó a cabo el pasado 8 de Noviembre de 2012 por la red de portales IT-Latino.net]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 03:14:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[En búsqueda de la Excelencia con la Solución SoftExpert EQM. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70699/bpm-general/todos/en-busqueda-de-la-excelencia-con-la-solucion-softexpert-eqm-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Rafael Antona, Business Development Manager de SoftExpert Software España, explica en esta presentación cómo las organizaciones pueden aumentar la productividad y reducir costes a través de la Gestión Corporativa de la Calidad.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Nov 2012 06:28:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[QWORK: una herramienta sencilla en la implantación de protocolos de calidad, por Global Quality Solutions. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70697/bpm-general/todos/qwork-una-herramienta-sencilla-en-la-implantacion-de-protocolos-de-calidad-por-global-quality-solutions-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Eusebio Avilés Coronel, del Departamento de Calidad de Global Quality Solutions GQS, presenta las características de la herramienta informática denominada QWORK, general (aplicable a cualquier actividad) y de fácil uso, que ayuda en la implantación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad en las pymes, y se convierte en una pieza fundamental en este proceso. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Nov 2012 05:10:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Automatización de Procesos e Indicadores para la Gestión de la Calidad con Exact Synergy. Conferencia online de 1 hora]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70696/bpm-general/todos/automatizacion-de-procesos-e-indicadores-para-la-gestion-de-la-calidad-con-exact-synergy-conferencia-online-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Conferencia online perteneciente a la tecnoconferencia sobre soluciones para la gestión de calidad organizada por la red de portales it-latino.net el pasado 8 de noviembre. En esta sesión Manuel Muñoz Venegas, Senior Presales Consultant de Exact Software, presenta la solución Exact Synergy y hace una demostración de sus principales características. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Nov 2012 15:28:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El ROI del BPM. Webinar de 1 hora. Por Auraportal.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70679/auraportal/todos/el-roi-del-bpm-webinar-de-1-hora-por-auraportal</link>
				         <description><![CDATA[¿Por qué emprender un Proyecto BPMS? ¿Qué beneficios se obtiene? Le presentamos este webinar, en el que Suso Tormo, Director de Marketing Online en la empresa especializado en software de Business Process Management, AuraPortal (www.auraportal.com), da un panorama de la situación actual del BPMS y los 4 factores que determinan el ROI de un BPMS, y que son los beneficios, costes, riesgos y la flexibilidad. De igual manera, se presentan los resultados obtenidos de la implantación de un BPMS de AuraPortal, así como qué opinan los expertos y la extensión a nivel internacional de la empresa.

Al finalizar la ponencia, se concluye con una ronda de preguntas y respuestas en la que todos los participantes estuvieron invitados a participar.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Oct 2012 10:55:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Características y funcionalidades de la solución BPM de Oracle. Webinar de 45 min. ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70670/bpm-general/todos/caracteristicas-y-funcionalidades-de-la-solucion-bpm-de-oracle-webinar-de-45-min-</link>
				         <description><![CDATA[Webinar que forrma parte del BPM Vendor Shootout celebrado el pasado 24 de Septiembre y organizado por IT-Latino.net en el que Carlos Casares, SOA & BPM Principal Sales Consultant de Oracle (www.oracle.com), muestra la combinación de la visión de Oracle junto con las características, capacidades y funcionalidades de su BPM para enfatizar en el valor de negocio, así como la eliminación de las fronteras existentes para la adopción del Business Process Management en un amplio rango de organizaciones. Como es costumbre, se finaliza con una sesión de preguntas y respuestas

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 17:54:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo hacer los flujos de trabajo fáciles y eficientes con el BPM de Bonita Soft. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70668/bpm-general/todos/como-hacer-los-flujos-de-trabajo-faciles-y-eficientes-con-el-bpm-de-bonita-soft-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este webinar, que formó parte de la Conferencia BPM Shootout realizada el pasado 24 de Septiembre y organizada por IT-Latino.net, en la que se da a conocer la herramienta Bonita Open Solution, para la Automatización de Procesos de Negocio a un coste asequible. La presentación está conformada por la introducción a BonitaSoft, la demo de Bonita Open Solution 5.7.2, la explicación del proceso de modelado en Bonita Studio, la conexión con sistemas externos, la generación de una aplicación BPM y ejecución en User Experience y las características clave de Bonita User Experience. Como es costumbre, se finaliza con una ronda de preguntas y respuetas. El webinar está presentado por el manager de servicios profesionales de BonitaSoft.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:41:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso práctico de uso de BPM para gestión de siniestros, por Ever Team. Webinar de 40 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70666/bpm-general/seguros/caso-practico-de-uso-de-bpm-para-gestion-de-siniestros-por-ever-team-webinar-de-40-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Este webinar, celebrado el 24 de Septiembre de 2012, forma parte de la conferencia online BPM vendor Shootout, organizada por IT-latino.net. Se trata de un caso práctico de uso de tecnología Business Process Management, en concreto, EverSuite Case Management, de la compañía Ever Team, para la gestión de siniestros. David Herrera, encargado de Desarrollo de Negocios y Consultoría ECM de Ever Team, explica cuáles son los retos actuales del BPM, las características y funcionalidades de EverSuite Case Management, y un caso práctico en el que se muestra cómo una aseguradora usa día con día la herramienta de Ever Team para la gestión de siniestros. Se finaliza con una sesión de preguntas y respuestas.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Oct 2012 08:56:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM en dispositivos móviles, por AuraPortal. Webinar de 1 h.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70665/bpm-general/todos/bpm-en-dispositivos-moviles-por-auraportal-webinar-de-1-h</link>
				         <description><![CDATA[Este webinar, celebrado el 27 de Septiembre de 2012, presenta la plataforma de Procesos de Negocio AuraPortal, diseñada para poder trabajar con todo tipo de dispositivos móviles. Los ponentes son Juan B. Luengo, Account Manager de AuraPortal, y Marcos Falagán, Gerente de la consultora VYA Grup, partner de AuraPortal.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Oct 2012 17:41:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Presentación de OnBase Workflow Studio, solución BPM de Hyland Software. Webinar de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70663/bpm-general/todos/presentacion-de-onbase-workflow-studio-solucion-bpm-de-hyland-software-webinar-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Este webinar, celebrado el 24 de Septiembre de 2012, y que formó parte de BPM Vendor Shootout, presenta la tecnología de gestión de proceso de negocio, OnBase 12 y su modulo Workflow Studio, de la empresa Hyland Software, La presentación se concentra en las características, funcionalidades, integración con otros sistemas y modalidades de comercialización de esta nueva herramienta y de qué manera puede ayudar a que la organización mejore los procesos y hacerlos mas eficientes. El presentador es Carlos Rodríquez López, Business Developer Manager del Sur de Europa y, como es costumbre, se concluye con una ronda de preguntas y respuestas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Oct 2012 00:20:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM y ODM para aumentar la agilidad de negocio a través de procesos y decisiones. Webinar de IBM de 45 min.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70658/ibm-bao/todos/bpm-y-odm-para-aumentar-la-agilidad-de-negocio-a-traves-de-procesos-y-decisiones-webinar-de-ibm-de-45-min</link>
				         <description><![CDATA[Miguel Alcalá, World Wide BPM Tiger Team Consultant, hace esta presentación, que forma parte de las ponencias de BPM Vendor Shootout, organizado por it-latino.net el pasado 20 de Septiembre de 2012. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 19:56:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo unificar las tareas de estrategia, análisis y ejecución de una organización con el BPM de OpenText. Webinar de 45 min. ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70657/bpm-general/todos/como-unificar-las-tareas-de-estrategia-analisis-y-ejecucion-de-una-organizacion-con-el-bpm-de-opentext-webinar-de-45-min-</link>
				         <description><![CDATA[Eva Corral, Principal Solutions Consultant de la compañía OpenText, explica cómo eliminar los vacíos empresariales que se dan entre la estrategia, el análisis y la ejecución a través de la solución global BPM de OpenText, para establecer un modelo de compañía unificado y proporcionar una visibilidad global que permita tomar decisiones de negocio sin riesgo y más exitosas. La sesión forma parte de las ponencias de BPM vendor shootout, organizado por it-latino.net el pasado 20 de Septiembre de 2012. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 19:52:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio: Cómo el Grup Balfegó usa el BPM de AuraPortal para optimizar y controlar sus procesos de negocio. Webinar de 1 h. ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70656/auraportal/alimentacion-y-bebidas/caso-de-estudio-como-el-grup-balfego-usa-el-bpm-de-auraportal-para-optimizar-y-controlar-sus-procesos-de-negocio-webinar-de-1-h-</link>
				         <description><![CDATA[Pablo Trilles, Vicepresidente de AuraPortal y Marcos Falagan, Director de Proyectos, presentan este caso de estudio que se centra en una parte teórica, en donde se muestran las funcionalidades de la tecnología para la automatización de procesos de AuraPortal (www.auraportal.com), y en una parte testimonial, que consiste en mostrar cómo el Grup Balfegó, compañía especializada en la captura, mantenimiento y comercialización de atún rojo en España, utiliza el BPM de AuraPortal para optimizar y controlar sus procesos de negocio, que van desde el proceso de la pesca del atún rojo en el barco en alta mar, hasta el envío automático de emails a la Secretaría General del Mar del Gobierno Español, por mencionar algunos.


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Sep 2012 09:12:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones TIC para la Automatización de Cuentas por Pagar y Ordenes de Compra. Conferencia online de 8 horas (con capítulos). ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70609/otros/todos/soluciones-tic-para-la-automatizacion-de-cuentas-por-pagar-y-ordenes-de-compra-conferencia-online-de-8-horas-con-capitulos-</link>
				         <description><![CDATA[El 17 de julio de 2012 IT-Latino.net, a través de tecnoconferences.com, realizó  la “I Conferencia Online de Soluciones y Productos para la Automatización de Cuentas por Pagar y Órdenes de Compra”. A través de las diferentes presentaciones se puede conocer cómo está el Estado de la cuestión, tanto en ofertas como en las necesidades de los clientes.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Jul 2012 20:53:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Automatización de la gestión de los Recursos Humanos con BPM, por Comunycarse. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70594/rrhh/todos/automatizacion-de-la-gestion-de-los-recursos-humanos-con-bpm-por-comunycarse-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Con la llegada del verano, las solicitudes de vacaciones de los empleados empiezan a cubrir las mesas de los despachos. Coordinar personas y distribuir fechas es una labor laboriosa que puede acabar en una inmensa hoja de cálculo llena de colorines. El responsable ha de revisar uno a uno, los datos de cada empleado, comprobar que no hay coincidencias con otros compañeros de departamento y, por fin, autorizar la petición notificándoselo al interesado. Eladio Martin, Account Manager, y Juan Guillermo Soret, Especialista de Producto BPM, hacen una introducción de ProcessMaker, una solución para automatizar los recursos humanos con la que se Crean Workflows (flujos de trabajo) de manera que toda la información correspondiente a cada empleado queda registrada. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jun 2012 05:45:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Introducción y demo a la Ingeniería de Requisitos de Visuresolutions.com. Webinar de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70585/bpm-general/industria-y-fabricacion/introduccion-y-demo-a-la-ingenieria-de-requisitos-de-visuresolutionscom-webinar-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Migel Tomico, de la empresa Visure (www.visuresolutions.com), hace una introducción a la solución de ingeniería de requisitos o requerimientos, IRQA. A lo largo de la presentación se explica el panorama actual de la problemática de los Requisitos, las ventajas competitivas y las características y funcionalidades de la herramienta IRQA, con la que se puede establecer/soportar un proceso de ingeniería de requisitos que cualquier puede seguir, soportar y hacer cumplir los procesos corporativos, evitar dificultades y mitigar el riesgo en cada fase, priorizar funcionalidades e identificar deficiencias y conflictos en el proceso, obtener un mayor ROI, conseguir más proyectos exitosos y disminuir del coste del retrabajo, por mencionar algunos beneficios. También se muestra una demo y, al finalizar, una sesión de preguntas y respuestas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Jun 2012 05:39:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Implantación de un sistema informático de validación de procesos, por Sociedad Europea de Validación. Webinar de 50 minutos. ]]></title>
