<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BPM Spain</title>
				      <link>http://www.bpm-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos Business Process Management</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Servicios Cloud de IBM: IBM SmartCloud como catalizador para la transformación de TI. Whitepaper de 10 páginas por TBR.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70462/bpm-general/todos/servicios-cloud-de-ibm-ibm-smartcloud-como-catalizador-para-la-transformacin-de-ti-whitepaper-de-10-pginas-por-tbr</link>
				         <description><![CDATA[Antes de comprar, los jefes de Informática y los CIO deberían considerar en qué medida se integra la oferta de computación de su proveedor de servicios de nube en el entorno de TI existente y futuro. Le presentamos este Informe redactado por TBR con el apoyo de IBM, en el que se explica -entre otras cosas-, qué es la computación en nube, cuál es su segmento de mercado, cuáles son los escenarios de compra de la computación en nube por parte de los clientes, las diferencias entre nube privada y nube pública, y cómo IBM SmartCloud puede actuar como catalizador para la transformación de TI empresarial.
 
 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:12:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Opciones de desarrollo y pruebas de TI con IBM SmartCloud. Whitepaper de 12 páginas por TBR.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70463/bpm-general/todos/opciones-de-desarrollo-y-pruebas-de-ti-con-ibm-smartcloud-whitepaper-de-12-pginas-por-tbr</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos este whitepaper elaborado por la compañía de investigación y análisis, Technology Business Research (TBR), en el que se muestra cómo los servicios Cloud de IBM reducen la distancia entre los clientes y el valor de desarrollo de TI. Abarca temas como Segmentos de mercado y segmentos de compra para el desarrollo y prueba de IT. Además, muestra los escenarios de compra de entornos de desarrollo y pruebas en la nube por parte de los clientes, diferencias entre soportes y opciones de pago, criterios y consideraciones de compra y del proveedor, iniciativas de desarrollo y pruebas en la nube de los proveedores y al finalizar las funciones de desarrollo y pruebas de IBM SmartCloud.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:10:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle Fusion Middleware 11g: La Evolucion de Oracle IAS. Webinar de 1 hora por GFI. ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70464/bpm-general/todos/oracle-fusion-middleware-11g-la-evolucion-de-oracle-ias-webinar-de-1-hora-por-gfi-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar que aquí presentamos realizado por IT-latino.net, Oraclemascerca.com y GFI, el 7 de febrero de 2012, José Pascual, Director de Soporte de GFI, explica en detalle las características de la nueva plataforma Oracle Fusion Middleware 11g. Al respecto, expone que ha nacido fusionando los mejores componentes de BEA WebLogic y Oracle IAS y que con esta nueva plataforma, Oracle garantiza la continuidad a los usuarios de Forms, Reports, Discoverer y Portal, pero al mismo tiempo ofrece un gran número de posibilidades de modernización.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:30:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pastas Gallo aumenta sus ventas un 18% automatizando su proceso de lanzamiento de nuevos productos con Polymita ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70461/bpm-general/alimentacin-y-bebidas/pastas-gallo-aumenta-sus-ventas-un-18-automatizando-su-proceso-de-lanzamiento-de-nuevos-productos-con-polymita-</link>
				         <description><![CDATA[Pastas Gallo, compañía especializada en el mercado español de Alimentación, ha confiado en la plataforma BPM de Polymita para la mejora y automatización del Proceso de creación y lanzamiento de nuevos productos, logrando un 38% de aumento de la productividad en el Time to Market.Según José María Segura, CIO de Pastas Gallo, “Hemos estimado que aumentaremos un 18% las ventas de nuevos productos gracias a la automatización del proceso hecho con Polymita” y sigue “Esto nos permite recuperar la inversión realizada en Polymita en tan solo 3 meses y medio.” De forma colateral, se ha optimizado el uso y la coordinación de los recursos internos, se ha aumentado la flexibilidad y rapidez en la gestión de todo el proceso y la calidad del mismo, y se ha facilitado la coordinación de los diferentes departamentos: desde la idea de Marketing, el estudio de mercado, establecimiento de tarifas, diseño, packaging y hasta la orden de producción.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:01:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fujitsu anuncia la disponibilidad general de Interstage Business Process Manager Analytics V12]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70459/bpm-general/todos/fujitsu-anuncia-la-disponibilidad-general-de-interstage-business-process-manager-analytics-v12</link>
				         <description><![CDATA[Fujitsu (www.fujitsu.com), ha anunciado la disponibilidad general de Interstage Business Process Manager Analytics (BPM Analytics) V12, la última edición de su software de business process discovery, monitoreo y análisis. La suite de process intelligence integra el Automated Process Discovery -una tecnología desarrollada por Fujitsu Labs- con process monitoring, alertas y analítica en tiempo real a un costo asequible, que proporciona visibilidad e inteligencia en los procesos, según destaca la noticia. "Hasta ahora, estas iniciativas requerían un esfuerzo manual para la investigación de los procesos, y las compañías eran incapaces de visualizar de manera efectiva los procesos críticos en ventas, interacción con los clientes y contabilidad interna", destacó Tsune Yoshizawa, senior vice president, platform products de Fujitsu.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:47:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa de soluciones de BPM AuraPortal abre sede en Colombia]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70458/auraportal/todos/la-empresa-de-soluciones-de-bpm-auraportal-abre-sede-en-colombia</link>
				         <description><![CDATA[AuraPortal (www.auraportal.com), proveedor global de Business Process Management (BPM), ha elegido Bogotá como sede de su nueva oficina en la Región Andina, desde donde atenderá su base instalada de clientes, que han adoptado el BPMS de AuraPortal como la mejor alternativa para gestionar sus procesos y asegurar su competitividad en el mercado local y mundial. Más abajo fragmentos de la nota de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:36:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo naval y compañía de telecomunicaciones canadiense entre los ganadores del PEX Network Process Excellence 2012 Global Awards]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70457/bpm-general/todos/grupo-naval-y-compaa-de-telecomunicaciones-canadiense-entre-los-ganadores-del-pex-network-process-excellence-2012-global-awards</link>
				         <description><![CDATA[La compañía PEX Network ha premiado a distintas empresas en su evento de reconocimientos anual Process Excellence 2012 Global Awards, que en esta ocasión reconocieron a la empersa Naval Special Warfare Group4, queel premio por el mejor proyecto de procesos de negocios Business, y a la compañía de telecomunicaciones canadiense, Telus, quien obtuvo el Best Process Improvement Project. Los premios reconocen las iniciativas de BPM exitosas en distintas categorías, incluyendo "Best BPM Project", "Best Process Improvement Under 90 Days" y "Deployment Leader of the Year".

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:33:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Serie Innovadores: La apuesta tecnológica de Frigicoll por SAP, RFID, la digitalización de documentos y Drupal. Caso de estudio en vídeo de 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70456/bpm-general/industria-y-fabricacin/serie-innovadores-la-apuesta-tecnolgica-de-frigicoll-por-sap-rfid-la-digitalizacin-de-documentos-y-drupal-caso-de-estudio-en-vdeo-de-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Frigicoll es una empresa con sede en Sant Just Desvern (Barcelona) especializada en soluciones integrales de refrigeración industrial -climatización, transporte, electrodomésticos, reparaciones, etc-. Actualmente tiene una plantilla de 300 personas y ofrece servicios en España y Portugal. La directora IT de Frigicoll, Esther Masdeu, desgrana en este vídeo los proyectos de innovación tecnológica que la compañía ha desarrollado en los últimos años. Entre ellos, la renovación del sistema de gestión de recursos empresariales hacia un entorno SAP, que aún hoy se está ampliando con nuevos módulos y funcionalidades. Frigicoll ha implantado, además, la tecnología RFID en los almacenes y sistemas de gestión documental. Según Masdeu, la apuesta por la innovación TIC ha sido un elemento clave para optimizar recursos y poder afrontar así el mal momento económico. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:25:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pastas Gallo reduce errores y aumenta ventas de nuevos productos con el BPM de con Polymita ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70460/bpm-general/alimentacin-y-bebidas/pastas-gallo-reduce-errores-y-aumenta-ventas-de-nuevos-productos-con-el-bpm-de-con-polymita-</link>
				         <description><![CDATA[Pastas Gallo, compañía especializada en el mercado español de Alimentación, ha confiado en la plataforma BPM de Polymita para la mejora y automatización del Proceso de creación y lanzamiento de nuevos productos, logrando un 38% de aumento de la productividad en el Time to Market.Según José María Segura, CIO de Pastas Gallo, “Hemos estimado que aumentaremos un 18% las ventas de nuevos productos gracias a la automatización del proceso hecho con Polymita” y sigue “Esto nos permite recuperar la inversión realizada en Polymita en tan solo 3 meses y medio.” De forma colateral, se ha optimizado el uso y la coordinación de los recursos internos, se ha aumentado la flexibilidad y rapidez en la gestión de todo el proceso y la calidad del mismo, y se ha facilitado la coordinación de los diferentes departamentos: desde la idea de Marketing, el estudio de mercado, establecimiento de tarifas, diseño, packaging y hasta la orden de producción.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:57:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Progress Software explica cómo se está utilizando actualmente su plataforma Responsive Process Management ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70455/bpm-general/todos/progress-software-explica-cmo-se-est-utilizando-actualmente-su-plataforma-responsive-process-management-</link>
				         <description><![CDATA[La plataforma Responsive Process Management es la propuesta de Progress Software para proporcionar una visibilidad global de 360º a las compañías de todas las transacciones, eventos y procesos que las atañen para detectar oportunidades de negocio y actuar. Reúne distintos productos que cubren los campos de visibilidad, mediante Actional, monitorización (BAM-CEP) con Apama, y gestión de procesos (BPM) con su suite Savvion, enriquecida con las reglas de negocio de la recientemente adquirida Cortincon. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:38:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Progress Software explica cómo se está utilizando actualmente su plataforma Responsive Process Management ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70454/bpm-general/todos/progress-software-explica-cmo-se-est-utilizando-actualmente-su-plataforma-responsive-process-management-</link>
				         <description><![CDATA[La plataforma Responsive Process Management es la propuesta de Progress Software para proporcionar una visibilidad global de 360º a las compañías de todas las transacciones, eventos y procesos que las atañen para detectar oportunidades de negocio y actuar. Reúne distintos productos que cubren los campos de visibilidad, mediante Actional, monitorización (BAM-CEP) con Apama, y gestión de procesos (BPM) con su suite Savvion, enriquecida con las reglas de negocio de la recientemente adquirida Cortincon. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:37:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Programming People lanzan nuevos servicios de desarollo JBPM y jBoss]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70453/bpm-general/todos/programming-people-lanzan-nuevos-servicios-de-desarollo-jbpm-y-jboss</link>
				         <description><![CDATA[Con ayuda de sus desarrolladores Java, la empresa Programming People (www.programmingpeopleinc.com) ha lanzado una nueva oferta a sus clientes de servicios JBPM. Estos servicios han probado ser altamente beneficiosos para los analistas de negocios ayudándolos a modelar, controlar y gestionar procesos de negocio específicos. Sus profesionales construyeron una aplicación para cumplir con las necesidades específicas de cada cliente. La aplicación es desarrollada usando tecnologías de desarrollo JBPM. De acuerdo con el comunicado, la empresa es de las pocas en US que ofrece servicios de desarrollo JBPM y jBoss.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:12:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prudential Group es reconocido con el 2012 Model Insurer que otorga Celent por su despliegue de tecnología BPM de Pegasystems]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70452/pegasystems/seguros/prudential-group-es-reconocido-con-el-2012-model-insurer-que-otorga-celent-por-su-despliegue-de-tecnologa-bpm-de-pegasystems</link>
				         <description><![CDATA[Pegasystems (www.pega.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management, ha anunciado que uno de sus clientes, la compañía del sector asegurador Prudential Group Insurance (www.prudential.com), ha sido nombrado como la empresa 2012 Model Insurer por Celent, gracias al éxito e innovación de su servicio al cliente con tecnología de Pegasystems. La firma de consultoría e investigación, Celent (www.celent.com), otorga estos premios cada año a organizaciones que han llevado a cabo las mejores prácticas en IT con resultados palpables. En concreto, Celent reconoció la iniciativa de Prudential, CustomerONE, la cual ha reducido el tiempo de entrenamiento y provisto de un mejor servicio al cliente. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:49:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM lanza mini e-Book BPM para Dummies]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70451/bpm-general/todos/ibm-lanza-mini-e-book-bpm-para-dummies</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de software empresarial IBM (www.ibm.es) ha lanzado una edición limitada de su e-Book BPM for Dummies, el cual muestra qué es BPM y de qué manera este tipo de soluciones pueden aprender a que las empresas mejoren sus procesos de negocio y se adapten mejor a las condiciones cambiantes del mercado. La publicación digital consta de 6 capítulos y se puede descargar en la página de IBM tras un registro.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:23:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Port de Barcelona elige el BPM de Polymita para la gestión de trámites a los usuarios y clientes a través de su nueva Sede Electrónica ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70450/bpm-general/transporte/el-port-de-barcelona-elige-el-bpm-de-polymita-para-la-gestin-de-trmites-a-los-usuarios-y-clientes-a-travs-de-su-nueva-sede-electrnica-</link>
				         <description><![CDATA[El Port de Barcelona (www.portdebarcelona.es) ha confiado en Polymita BPM  para la implantación de su Sede Electrónica y de su plataforma corporativa de tramitación y gestión de expedientes electrónicos, adaptando así sus procesos organizativos a la ley 11/2007 de acceso a los ciudadanos a los servicios públicos. El Port de Barcelona es la principal infraestructura de transporte y servicios de Cataluña y un puerto de referencia en la región euro mediterránea. Con más de 3,8 millones de pasajeros en 2011, 100 líneas operadas por 163 armadores, 14.000 puestos de trabajo directo, y conexiones con 850 puertos de los cinco continentes, es el primer puerto del Estado en facturación. Está especializado en carga general y mercancías de alto valor añadido, como bienes de consumo, productos electrónicos y vehículos. Actualmente el Port de Barcelona dispone de 4 ámbitos diferenciados: el puerto comercial, el puerto de cruceros, el puerto logístico y el puerto ciudadano o Port Vell. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:57:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Port de Barcelona facilita la gestión de trámites a los usuarios y clientes a través de su nueva Sede Electrónica basada en Polymita ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70449/bpm-general/transporte/el-port-de-barcelona-facilita-la-gestin-de-trmites-a-los-usuarios-y-clientes-a-travs-de-su-nueva-sede-electrnica-basada-en-polymita-</link>
				         <description><![CDATA[El Port de Barcelona (www.portdebarcelona.es) ha confiado en Polymita BPM  para la implantación de su Sede Electrónica y de su plataforma corporativa de tramitación y gestión de expedientes electrónicos, adaptando así sus procesos organizativos a la ley 11/2007 de acceso a los ciudadanos a los servicios públicos. El Port de Barcelona es la principal infraestructura de transporte y servicios de Cataluña y un puerto de referencia en la región euro mediterránea. Con más de 3,8 millones de pasajeros en 2011, 100 líneas operadas por 163 armadores, 14.000 puestos de trabajo directo, y conexiones con 850 puertos de los cinco continentes, es el primer puerto del Estado en facturación. Está especializado en carga general y mercancías de alto valor añadido, como bienes de consumo, productos electrónicos y vehículos. Actualmente el Port de Barcelona dispone de 4 ámbitos diferenciados: el puerto comercial, el puerto de cruceros, el puerto logístico y el puerto ciudadano o Port Vell. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:55:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía de planes de seguros sanitarios USA elige tecnología HealthEdge para automatizar sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70448/bpm-general/seguros/compaa-de-planes-de-seguros-sanitarios-usa-elige-tecnologa-healthedge-para-automatizar-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[HealthEdge (www.healthedge.com), compañía proveedora de software para el departamento de compras de clínicas y hospitales, ha anunciado que WEA Trust (www.weatrust.org), compañía de planes de seguros de salud con base en Wisconsin, ha seleccionado su software HealthRules para automatizar y potenciar su negocio, además de eliminar costosos procesos manuales. De acuerdo con el artículo, el uso de Healthrules permitirá que Trust ahorre cerca de 100 millones de dóalres en los próximos cinco años. La suite HealthRules incluye administración de reclamos y beneficios, Business Intelligence y soluciones portal. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:46:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Workflow de aprobación de documentos económicos-financieros con Easyap.Webinar de una hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70447/bpm-general/todos/workflow-de-aprobacin-de-documentos-econmicos-financieros-con-easyapwebinar-de-una-hora</link>
				         <description><![CDATA[En este webinar en castellano realizado por IT-Latino.net el 31 de enero de 2012, Gonzalo Delgado, Responsable de Easyap y José Elosegui, Jefe de proyecto de Easyap, explican las características y muestran en funcionamiento la solución de Easyap para gestionar el workflow de aprobaciones de documentos.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:25:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software AG prevé alcanzar los 180 empleados en Avilés, lo que implica duplicar su plantilla a lo largo de 2012 ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70446/software-ag-aris/todos/software-ag-prev-alcanzar-los-180-empleados-en-avils-lo-que-implica-duplicar-su-plantilla-a-lo-largo-de-2012-</link>
				         <description><![CDATA[Software Ag (www.softwareag.com), compañía proveedora de software de Business Process Management (BPM), tiene previsto doblar su plantilla asturiana a lo largo del presente año. La firma alemana se asentó en Avilés en el último trimestre de 2010 con una treintena de empleados trasladados desde la oficina de Oviedo. En este tiempo ha conseguido casi triplicar el personal. En el día de ayer se incorporaba a las instalaciones del PEPA (Parque Empresarial Principado de Asturias) su trabajador número 90 y las previsiones que maneja la firma de base tecnológica es alcanzar las 180 personas a lo largo de este 2012. Noticia extraida de lavozdeasturias.es

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:44:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Red de electricidad australiana Ausgrid gana el Regional Innovation Award 21st Century Smart Power Management que otorga Tibco Software]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70445/bpm-general/energa-utilities/red-de-electricidad-australiana-ausgrid-gana-el-regional-innovation-award-21st-century-smart-power-management-que-otorga-tibco-software</link>
				         <description><![CDATA[Tibco Software (www.tibco.com), compañía especializada en soluciones de Gestión de Procesos de Negocio, ha anunciado que Ausgrid (www.ausgrid.com), operador de una de las redes de electricidad más grandes en Australia (llevando energía a 1.6 millones de hogares y negocios), ha sido el ganador del reconocimiento Regional Innovation Award for 21st Century Smart Prower Management para la región Asia-Pacífico. Conforme la población y demanda de energía crece, especialmente en Asia y regiones circundantes, las utilities necesitan ir más allá de sus modelos antiguos de sólo consumo. Ausgrid, conocido como EnergyAustralia, ha ganado por su diseño e implementación de soluciones de smart power management con el fin de eficientar el servicio de energía con un impacto medioambiental mínimo.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:40:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Podcast sobre BPM en la Nube con el experto Steve Weissman]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70444/bpm-general/todos/podcast-sobre-bpm-en-la-nube-con-el-experto-steve-weissman</link>
				         <description><![CDATA[Podcast con steve Weissman, consultor y analista para la gestión de los procesos y contenido de la empresa Holly group (www.hollygroup.com), en el que se habla sobre uno de los temas que más despiertan interés entre los CTO, y que es el Business Process Management en la Nube. Recientemente, Steve creó una serie de videos como apoyo de la nueva designación de AIIM, Certified Information Professional, y ha lanzado un programa de preparación para el examen, sobre el cual también se habla en el podcast de casi 9 minutos.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:52:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La administración pública apuesta por el BPM para transparentar y eficientar sus procesos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70443/bpm-general/administracin-pblica/la-administracin-pblica-apuesta-por-el-bpm-para-transparentar-y-eficientar-sus-procesos</link>
				         <description><![CDATA[Escaso nivel de recursos, globalización, cambio rápido y continuo, eliminar el aislamiento de los entes públicos con respecto a los privados, competencia y necesidad de conocer el coste real de los servicios prestados para tener un punto de referencia a la hora de fijar tasas, entre otros motivos, son los que han llevado a que la Administración Pública adopte tecnología de Business Process Management y, con ello, mejorar la eficiencia a través de la gestión de los procesos de negocio. Le presentamos este artículo en el que se muestran algunas de las ventajas que aporta el BPM en las entidades públicas.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:46:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El director de Tecnología de Software AG en España detalla las capacidades de su BPM ARIS. Video entrevista.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70442/software-ag-aris/todos/el-director-de-tecnologa-de-software-ag-en-espaa-detalla-las-capacidades-de-su-bpm-aris-video-entrevista</link>
				         <description><![CDATA[ARIS es la plataforma de BPM que Software AG incorporó a su portfolio de productos tras la compra de IDS Scheer. Enrique Bertrand, Director de Tecnología de Software AG España, analiza en esta entrevista cómo el BPM es la respuesta a las actuales necesidades de simplificación de procesos a las que se enfrentan las organizaciones para reducir costes y cómo ARIS puede facilitar ese objetivo. Se trata de una plataforma modular con la que diseñar, integrar y monitorizar los procesos de negocios de forma alineada con las estrategias corporativas, que tiene en la plataforma de automatización WebMethods, también de Software AG, su complemento perfecto para alcanzar la excelencia en la gestión de procesos. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:44:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Perceptive Software añade capacidades de process mining a su nueva herramienta Perceptive Reflect]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70440/bpm-general/todos/perceptive-software-aade-capacidades-de-process-mining-a-su-nueva-herramienta-perceptive-reflect</link>
				         <description><![CDATA[Perceptive Software (www.perceptivesoftware.com), proveedor de soluciones de enterprise content management y business process management, ha anunciado la disponibilidad general de su producto de process mining y visualización Perceptive Reflect. Esta herramienta permite que los usuarios visualicen de manera ágil la manera en que las aplicaciones y la gente está trabajando en el entorno de negocio y, lo más importante, identifica los breakdowns de los procesos resource-wasting. Al llevar a cabo visualizaciones y análisis de workflow históricos, Perceptive Reflect puede ubicar con precisión los cuellos de botella y agilizar la transparencia de los procesos, destaca el artículo.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:36:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PEX Network dio a conocer a los ganadores de su Process Excellence 2012 Global Awards]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70441/bpm-general/todos/pex-network-dio-a-conocer-a-los-ganadores-de-su-process-excellence-2012-global-awards</link>
				         <description><![CDATA[PEX Networks ha anunciado los ganadores de su Process Excellence 2012 Global Awards, el cual reconoce a las organizaciones que desplegaron tecnología innovadora para la mejora de los procesos de negocio en 2011. Los premios fueron presentados durante el PEX Week Summit, llevado a cabo en Florida a principios de Enero. Entre los ganadores estuvieron el Naval Special Warfare Group4, quien recibió el premio por el mejor Business Process Management Project, y la compañía de telecomunicaciones canadiense, Telus, quien se llevó el Best Process Improvement Project por abajo de 90 días. Este año, cerca de 100 proyectos compitieron en 7 categorías diferentes, incluyendo  Best start Up Business Excellence Program, ganado por Lawrence Berkeley National Laboratory; y Best Project Contributing to Organizational Value, Sustainability & Innovation, otorgado a Tata Global Consultancy Services. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:26:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[abas ERP para maquinaria e ingeniería. Caso de estudio de Schmalz. Webinar de una hora y media.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70439/bpm-general/industria-y-fabricacin/abas-erp-para-maquinaria-e-ingeniera-caso-de-estudio-de-schmalz-webinar-de-una-hora-y-media</link>
				         <description><![CDATA[Abas Ibérica presenta en este webinar organizado por IT-Latino.net su sistema ERP orientado a empresas fabricantes de maquinaria y componentes e ingenierías, cuya problemática se centra en las áreas de compras, planificación, producción, la gestión de escandallos, Oficina Técnica y el control de costes. Según la compañía, más de 2500 organizaciones utilizan hoy abas ERP.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:03:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MultiPlan selecciona BP Logix para automatizar sus procesos Capex y Major Expenditure Request ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70438/bpm-general/todos/multiplan-selecciona-bp-logix-para-automatizar-sus-procesos-capex-y-major-expenditure-request-</link>
				         <description><![CDATA[BP Logix (www.bplogix.com), compañía especializada en software de Business Process Management, ha anunciado que MultiPlan,  (www.multiplan.com), proveedor de servicios transaction-based de healthcare cost management, ha seleccionado la solución Process Director/Cloud Edition para centralizar su gasto capital (CapEx) y procesos Major Expenditure Request (MER). La selección de Process Director fue hecha por ejecutivos en el área de Finanzas e IT. Ambos departamentos necesitaban automatizar y ofrecer una mejor visibilidad de los procesos CapEx y MER, así como integrarlo con su software de gestión financiera. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:06:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[OpenText y Microsoft llevan las soluciones de Business Process a la plataforma Windows Azure]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70437/bpm-general/todos/opentext-y-microsoft-llevan-las-soluciones-de-business-process-a-la-plataforma-windows-azure</link>
				         <description><![CDATA[OpenText (www.opentext.com) y Microsoft (www.microsoft.com) han ampliado su alianza global para extender el soporte para iniciativas de Cloud Computing incluyendo ofertas Híbridas y BPM. Como parte del acuerdo, el recién creado Business Process Solutions Group, de OpenText, estará ofreciendo un set de soluciones para la gestión de procesos y case management en la plataforma de cloud computing Windows Azure.  OpenText fue uno de los primeros vendedores de software que añadió soporte para Windows Azure con soluciones de archiving y records management.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:54:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Suara Cooperativa se inclina por el BPM de Polymita]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70428/bpm-general/otros/suara-cooperativa-se-inclina-por-el-bpm-de-polymita</link>
				         <description><![CDATA[Suara Cooperativa (http://www.suara.coop/) ha utilizado la tecnología de gestión de procesos de negocio de la empresa Polymita (www.polymita.com) para rediseñar su arquitectura de sistemas de información y comunicación y alinear así su estrategia corporativa con la operativa y la gestión eficiente de sus recursos. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:50:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mercado del BPM y Middleware crecerá a doble dígito en 2012, según estudio de IDC]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70436/bpm-general/todos/mercado-del-bpm-y-middleware-crecer-a-doble-dgito-en-2012-segn-estudio-de-idc</link>
