<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BPM Spain</title>
				      <link>http://www.bpm-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos Business Process Management</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión de Procesos en industria fabricante de aviones. Boeing optimiza sus procesos para ser más competitiva]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69619/bpm-general/industria/gestion-de-procesos-en-industria-fabricante-de-aviones-boeing-optimiza-sus-procesos-para-ser-mas-competitiva</link>
				         <description><![CDATA[La principal empresa fabricante de aviones del mundo Boeing (www.boeing.com) ha adoptado tecnología de BPM, con una inversión del orden de los 100 mil dólares, con el fin de optimizar cada uno de sus procesos y servicios. Consciente de que en esta industria lo principal es la seguridad y la calidad de los productos, la compañía ha echado mano de expertos en gestión de procesos de negocio, quienes han implementado esquemas globales que ayudan a reorientar los sistemas y organizaciones de TI para la adopción del SOA, conocida como la arquitectura orientada a los servicios, destaca la autora.




]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Virtusa presenta la suite Enterprise 2.0 Services en el marco del Gartner Summit]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69618/bpm-general/otros/virtusa-presenta-la-suite-enterprise-20-services-en-el-marco-del-gartner-summit</link>
				         <description><![CDATA[La empresa especializada en business consulting y outsourcing services Virtusa (www.virtusa.com) ha lanzado Enterprise 2.0 Services Suite que, además de ser una solución para apoyar el social media, ofrece un rango de capacidades de IT consulting en Business Process Management (BPM), Enterprise Content Management (ECM) y data warehousing y Business Intelligence (BI). La herramienta también permite que las organizaciones entreguen contenido y servicios en dispositivos móviles.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software AG lanza ARISalign, una plataforma bajo el esquema SaaS]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69617/bpm-general/otros/software-ag-lanza-arisalign-una-plataforma-bajo-el-esquema-saas</link>
				         <description><![CDATA[La empresa especializada en soluciones de Business Process Management, Software AG (www.softwareag.com) ha anunciado la disponibilidad de ARISaling, su primer solución cloud computing, que usa la plataforma de Amazon Web Services. La nueva oferta es una plataforma donde cualquiera con participación en un negocio puede participar en la fase de procesos de discovery para colaborar, reunir información, compartir objetivos y alcanzar un diseño dentro y más allá de la empresa. La integración con ARIS Express, una herramienta gratuita de modelado de procesos, hace de ARISalign una solución ideal para los profesionales del BPM, destaca el comunicado.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TechTarget adquiere al sitio especializado en BPM y SOA ebizq.net]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69616/bpm-general/otros/techtarget-adquiere-al-sitio-especializado-en-bpm-y-soa-ebizqnet</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de soluciones tecnológicas Tectarget, Inc. (www.techtarget.com) ha anunciado la adquisición de ebizQ.net, un sitio web referencia para el sector de las Tecnologías de la Información especializado en Business Process Management (BPM) y Service Oriented Architecture (SOA). La adición de ebizQ.net a la red de websites de TechTarget complementará la oferta existente, como SearchSOA.com. ebizQ.net cuenta con una comunidad en línea de cerca de 100 mil miembros que porporcionan contenido editorial e independiente.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management en sector financiero. Discovery Holdings implanta BPM para brindar un mejor servicio a sus cerca de 2 millones de clientes]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69615/bpm-general/banca-y-finanzas/business-process-management-en-sector-financiero-discovery-holdings-implanta-bpm-para-brindar-un-mejor-servicio-a-sus-cerca-de-2-millones-de-clientes</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en software de Business Process Management Tibco (www.tibco.com), ha anunciado que Discovery Holdings (www.discovery.co.za)-una institución proveedora de servicios financieros- ha seleccionado su software de mensajeo, Service Oriented Arquitecture (SOA) y Business Process Management (BPM) para agilizar su negocio y brindar un mejor servicio a cerca de dos millones de clientes en el Sur de Africa y, con ello, mejorar su posición competitiva.  La firma financiera planea, de manera inicial, estandarizar todas las compañías del grupo, incluyendo Discovery Health, Discovery Vitality, DiscoveryCard, Discovery Life y Discovery Invest.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BPM SaaS: Questetra lanza la última versión de su suite de BPMS]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69614/bpm-general/otros/bpm-saas-questetra-lanza-la-ultima-version-de-su-suite-de-bpms</link>
				         <description><![CDATA[Questetra (www.questetra.com), compañía especializada en software de Business Process Management (BPM), ha lanzado la versión 5.2 de su producto Questetra BPM Suite SaaS Edition, misma que se caracteriza por la facilidad de integración en pequeñas y medianas compañías con alrededor de 20 a 200 empleados. La edición gratuita de Questetra ha sido usada por cerca de 10 mil usuarios procedentes de 170 países desde su lanzamiento hace ya un año.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software AG lanza la herramienta para el desarrollo de aplicaciones NaturalONE]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69613/bpm-general/otros/software-ag-lanza-la-herramienta-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-naturalone</link>
				         <description><![CDATA[Software AG  (www.softwareag.com), compañía especializada en software de procesos de negocios, ha anunciado la disponibilidad de NaturalONE, una nueva herramienta basada en Eclipse para el desarrollo de aplicaciones empresariales. NaturalONE es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que permite que los desarrolladores codifiquen y testen aplicaciones (usando el lenguaje Natural) y creen  interfaces web rich para sus aplicaciones. En suma, NaturalONE permite que los desarrolladores produzcan aplicaciones que no sólo soportan el SOA y el BPM, sino también las solicitudes de los usuarios de negocio externos al grupo IT.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Adeptia lanza la última versión de su software de BPM Adeptia Suite 5.0]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69612/bpm-general/otros/adeptia-lanza-la-ultima-version-de-su-software-de-bpm-adeptia-suite-50</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en soluciones de Business Process Management Adeptia (www.adeptia.com) ha anunciado el lanzamiento de la versión 5.0 de su suite de BPM. La nueva oferta integra nuevas y más robustas capacidades para la integración, el modelado de procesos y el monitoreo de actividad, por mencionar algunas.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Business Process Management en Aeropuertos. Heathrow Airport mejora sus procesos con herramienta BPM]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69611/bpm-general/otros/business-process-management-en-aeropuertos-heathrow-airport-mejora-sus-procesos-con-herramienta-bpm</link>
				         <description><![CDATA[Heathrow Airport ha ahorrado cerca de 44.8 millones de dólares americanos tras implementar el software de Business Process Management (BPM) de la compañía Pegasystems (www.pegasystems.com), que ha usado para construir un sistema para administrar la actividad en el aeropuerto, desde los despegues y aterrizajes, hasta el movimiento de los pasaajeros.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle adquiere a proveedor de SOA]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69610/eai-soa-web-services/otros/oracle-adquiere-a-proveedor-de-soa</link>
				         <description><![CDATA[Oracle (www.oracle.com) ha comprado AmberPoint (www.amberpoint.com), un proveedor de Arquitectura Orientada a Servicios, mejor conocido por sus sigles en inglés como SOA. La herramienta de AmberPoint es complementario al software SOA de Oracle. Se espera que el trato se cierre a mediados de año.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[webMethods 8, la última versión de la plataforma BPM de Software AG ya está disponible]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69609/bpm-general/otros/webmethods-8-la-ultima-version-de-la-plataforma-bpm-de-software-ag-ya-esta-disponible</link>
				         <description><![CDATA[Software AG (www.softwareag.com), compañía especializada en infraestructura software para el negocio, ha anunciado la disponibilidad para el público de webMethods 8, la última versión de la plataforma insignia de Software AG. Más abajo le presentamos el comunicado de prensa completo.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AuraPortal UK lanza un Programa de reclutamiento de Partners de Negocio para cubrir todo el Reino UnidoUnido]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69608/bpm-general/otros/auraportal-uk-lanza-un-programa-de-reclutamiento-de-partners-de-negocio-para-cubrir-todo-el-reino-unidounido</link>
				         <description><![CDATA[AuraPortal UK (www.auraportal.com) va a acelerar sus planes de expansión para el año 2010 mediante la firma de acuerdos de colaboración con consultores independientes y empresas de IT expertos en Gestión por Procesos Empresariales (BPM) que cubran todo el Reino Unido para actuar como agentes de ventas de AuraPortal. Más abajo le presentamos el comunicado completo.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La revista KMWorld reconoce al especialista en BPM Appian por su tecnología de Business Process Management]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69607/bpm-general/otros/la-revista-kmworld-reconoce-al-especialista-en-bpm-appian-por-su-tecnologia-de-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Appian (www.appian.com), empresa especializada en tecnología de Business Process Management (BPM) bajo demanda, ha sido reconocida como una de las “100 Companies That Matter in Knowledge Management”, un reconocimiento que otorga la revista KMWorld. Esta lista anual, que en esta edición celebró su novena edición, integra las opiniones de especialistas, analistas y usuarios finales. Hugh McKellar, editor en jefe de la publicación ha resaltado que las soluciones de Appian proporcionan proporcionan procesos de negocio estructurados y no estructurados que aportan conocimiento y una guía a los trabajadores para  desempeñar mejor sus actividades de negocio. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Virtusa lanza programa intensivo de educación y evaluación para el éxito en BPM]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69606/bpm-general/otros/virtusa-lanza-programa-intensivo-de-educacion-y-evaluacion-para-el-exito-en-bpm</link>
				         <description><![CDATA[Virtusa (www.virtusa.com), compañía especializada en business consulting y servicios outsourcing, ha presentado Virtusa BPM Test Drive for Needs Assessment, Business Case & ROI durante el Business Process Management Summit 2010. Este programa intensivo de tres semanas, enfocado en la evaluación, formación, creación de casos de negocio y recomendaciones, ha establecido un compromiso para los clientes de BPM. Para muchas empresas, dicha tecnología ha mejorado considerablemente la eficiencia operacional,  incrementado la agilidad y acelerado el llamado time-to-market, pero a pesar de estos beneficios,  muchos proyectos de BPM fracasan debido a fallos en la alineación de la empresa y también debido a factores no tecnológicos. El Test Drive de Virtusa enfrenta esta situación al anticiparse a fallas comunes, con lo que se previene a las organizaciones.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proveedor de soluciones para el sector salud adopta tecnología de Business Process Management para incrementar su productividad]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69605/bpm-general/hospitales-y-clinicas/proveedor-de-soluciones-para-el-sector-salud-adopta-tecnologia-de-business-process-management-para-incrementar-su-productividad</link>
				         <description><![CDATA[CMO, The care Management Company (www.CMOcares.com), ha seleccionado la plataforma de procesos de negocios Care Management Solution Framework de la empresa Pegasystems (www.pegasystems.com) para transformar sus actuales procesos de negocio en activos más sólidos. Diseñada específicamente para organizaciones de la salud, The Care Management Framework, optimiza la continuidad de la gestión de manera que las organizaciones puedan incrementar la productividad y reducir los costos.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Banco indio implementa tecnología de Business Process Management para automatizar y gestionar sus procesos de negocio clave]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69604/bpm-general/banca-y-finanzas/banco-indio-implementa-tecnologia-de-business-process-management-para-automatizar-y-gestionar-sus-procesos-de-negocio-clave</link>
				         <description><![CDATA[YES Bank (www.yesbank.in), institución bancaria de la India, ha anunciado que ha comenzado una alianza estratégica con la empresa especializada en BPM, Cordys (www.cordys.com), para demandar sus productos de business innovation con el fin de automatizar, gestionar y mejorar sus proccesos clave de negocio. De acuedo con la noticia, este acuerdo permitirá que Yes Bank promueva la visualización de procesos y ponga en marcha tecnologías en tiempo real, para obtener mayor flexibilidad, agilidad e interoperabilidad.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Compañía aseguradora india es reconocida por su implementación de software de Business Process Management]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69603/bpm-general/seguros/compania-aseguradora-india-es-reconocida-por-su-implementacion-de-software-de-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Savvion (www.savvion.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management ha anunciado que la empresa india aseguradora Reliance Life Insurance (www.reliancelife.com) ha sido reconocida con el Silver Global Award for Excellence in BPM & Workflow por el buen uso del software de BPM de Savvion para soportar su rápido crecimiento y mejorar su productividad empresarial.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de tecnología sueca elige tecnología de BPM para soportar sus procesos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69602/bpm-general/otros/empresa-de-tecnologia-sueca-elige-tecnologia-de-bpm-para-soportar-sus-procesos</link>
				         <description><![CDATA[Active Endpoints (http://www.activevos.com/), ha anunciado que su software de Business Process Management (BPMS) ha sido seleccionado para gestionar los procesos de negocio de integración requeridos para construir y desplegar una solución de gestión automática o Automatic Meter Management (AMM) en la ciudad de Gothenburg, en Suecia. ActiveVOS 7 permitirá que el equipo, integrado por desarrolladores, analistas de negocios, staff de operación y managers puedan modelar, desarrollar, probar, desplegar y gestionar aplicaciones basadas en BPM

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proveedor de servicios al Gobierno de Reino Unido implanta suite de BPM para mejorar la entrega de contratos]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69601/bpm-general/administracion-publica/proveedor-de-servicios-al-gobierno-de-reino-unido-implanta-suite-de-bpm-para-mejorar-la-entrega-de-contratos</link>
				         <description><![CDATA[Appian (www.appian.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management bajo demanda, ha anunciado que Pinnacle People (www.pinnaclepeople.co.uk), empresa proveedora de servicios para la Administración Pública de Reino Unido que ayuda a que gente desempleada vuelva a incorporarse al mercado laboral, ha desplegado la solución Appian BPM Suite para mejorar la entrega de contratos tanto nuevos como existentes. 


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ricoh Americas y Appian se unen para ofrecer soluciones de procesos automatizadas para la oficina digital]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69600/bpm-general/otros/ricoh-americas-y-appian-se-unen-para-ofrecer-soluciones-de-procesos-automatizadas-para-la-oficina-digital</link>
				         <description><![CDATA[La empresa especializada en equipo digital Ricoh Americas Corporation (http://www.ricoh-usa.com/) y la experta en BPM, Appian (www.appian.com) se han unido para ofrecer soluciones de procesos automatizadas para la oficina digital. En concreto, ambas compañías combinarán la experiencia de Ricoh en equipo y procesos con la suite BPM de Appian. Ricoh usará las capacidades de Appian para la visibilidad de procesos en tiempo real, la gestión, el reporting y optimización en las soluciones Business Process Automation (BPA) de Ricoh. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Valoración de la sinergia entre las tecnologías BPM y SOA]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69599/bpm-general/otros/valoracion-de-la-sinergia-entre-las-tecnologias-bpm-y-soa</link>
				         <description><![CDATA[Le recomendamos este artículo en el que Lorena Delgado e Iñigo Vega, del área de consultoría y conocimiento BPM de la empresa Ibermática (www.ibermatica.com) explican cómo las organizaciones han dirigido su mirada hacia dos disciplinas y tecnologías: El BPM y SOA para mejorar los procesos de negocio y qué tan bien funcionan en conjunto. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle lanza Oracle SOA Governance 11g]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69598/eai-soa-web-services/otros/oracle-lanza-oracle-soa-governance-11g</link>
				         <description><![CDATA[Para ayudar a que las organizaciones mejoren la eficiencia en la administración del ciclo de vida SOA, Oracle (www.oracle.com) ha lanzado Oracle SOA Governance 11g, que consiste en Oracle Enterprise Repository, Oracle Service Registry, SOA Management con Oracle Enterprise Manager y Oracle Web Services Manager. La solución, componente de Oracle Fusion Fiddleware, permite que las empresas gestionen mejor sus proyectos de desarrollo y que unifiquen su software heterogéneo bajo una sola plataforma.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Comercio Online con la Suite BPM de AuraPortal]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69597/bpm-general/otros/comercio-online-con-la-suite-bpm-de-auraportal</link>
				         <description><![CDATA[La plataforma de AuraPortal v.4.0 permite la comunicación y colaboración entre personas físicas y jurídicas externas a la entidad, no sólo los clientes, sino prospectos de clientes, proveedores o posibles proveedores, colaboradores, administración pública, ciudadanos, solicitantes de trabajo o cualquier otro perfil de comunicación, pueden comunicarse con la empresa. 


]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La recesión económica y la Arquitectura Orientada a los Servicios (SOA)]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69596/eai-soa-web-services/otros/la-recesion-economica-y-la-arquitectura-orientada-a-los-servicios-soa</link>
				         <description><![CDATA[Cuando la recesión económica recién comenzó, a finales del 2007 y principios del 2008, todavía había temores sobre lo que la arquitectura orientada a los servicios podía hacer por contrarrestar el impacto negativo en los negocios. Así lo escribe el autor del artículo que le presentamos a continuación y que describe cómo es que el SOA ha sido una tecnología que poco a poco ha sido reconocida como una de las mejores en tiempos de crisis.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software AG e IDS Scheer AG firman acuerdo para la integración operacional de procesos de ambas empresas]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69595/bpm-general/otros/software-ag-e-ids-scheer-ag-firman-acuerdo-para-la-integracion-operacional-de-procesos-de-ambas-empresas</link>
				         <description><![CDATA[Software AG (www.softwareag.com) compañía especializada en soluciones de BPM, ha anunciado el registro de un acuerdo de dominación societaria y transferencia de beneficios entre SAG Beteiligungs GMBH, subsidiaria de Software AG, e IDS Scheer AG en el Registro mercantil del Tribunal de distrito de Saarbrucken (Alemania). Como resultado de este registro, la integración operacional de procesos de ambas empresas comenzará de forma inmediata. Más abajo le presentamos la nota de prensa completa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo optimizar procesos en el sector financiero. La especialista en BPM Software AG analiza la situación actual en banca y seguros]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69594/bpm-general/banca-y-finanzas/como-optimizar-procesos-en-el-sector-financiero-la-especialista-en-bpm-software-ag-analiza-la-situacion-actual-en-banca-y-seguros</link>
				         <description><![CDATA[Jordi Oliver Hernández-Nieto, Director en España del Área de Entidades Financieras de Software AG, proveedor de productos y servicios para el desarrollo y la integración de aplicaciones, mejora de procesos de negocio y capacitación SOA, analiza los retos actuales a los que se enfrenta el sector banca y seguros, y cómo la tecnología es clave para afrontarlos. Comparte la amplia experiencia de su compañía en este sector con ejemplos de procesos concretos y consejos prácticos, como la integración tecnológica ante fusiones de entidades y el nuevo papel de los CIOs vinculando su trabajo a los procesos en sí, para alinear TI y negocio. 

]]></description>
				         <pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Departamento de Agricultura utiliza BPM para mejorar sus procesos relacionados con quejas y sugerencias]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69593/bpm-general/administracion-publica/departamento-de-agricultura-utiliza-bpm-para-mejorar-sus-procesos-relacionados-con-quejas-y-sugerencias</link>
				         <description><![CDATA[El department of Agriculture-, Nature-, and Food quality (LNV) (www.minlnv.nl) ha implementado tecnología de Business Process Management de la compañía alemana Pallas Athena (www.pallas-athena.com) para gestionar y mejorar sus procesos relacionados con quejas, sugerencias y solicitudes. El departamento de LNV tiene que administrar cerca de 10 mil solicitudes al año, lo cual era cada vez más complejo, por lo que requería una solución que le permitiera optimizar la gestión.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Última Newsletter sobre Business Process Management de CBR]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69592/bpm-general/otros/ultima-newsletter-sobre-business-process-management-de-cbr</link>
				         <description><![CDATA[Le presentamos la última Newsletter de Computer Business Review (CBR), la cual está dedicada los eventos, expositores y conferencias interesantes a llevarse a cabo el próximo 1 y 2 de Marzo en Lancaster, Londres durante el Gartner Business Process Management Summit del 2010. Entre algunos de los expositores destacados se encuentran Mark McGregor, autor y consultor de rendimiento de procesos.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Interactive Intelligence lanza nueva solución de Business Process Automation]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69591/bpm-general/otros/interactive-intelligence-lanza-nueva-solucion-de-business-process-automation</link>
				         <description><![CDATA[Aunque todavía no se hace un anuncio oficial, la empresa Interactive Intelligence (www.inin.com) ha revelado que su nueva solución de Business Process Automation, Interaction Process Automation (IPA), ya está disponible. La nueva oferta facilita lo que ha sido llamado "automatización de procesos basados en comunicaciones (CBPA). Básicamente, facilita el que las compañías usen el multimedia routing y obtengan capacidades de plataforma CIC.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[V Congreso Nacional de Business Process Management será llevado a cabo el 10 y 11 de marzo en Madrid]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69590/bpm-general/otros/v-congreso-nacional-de-business-process-management-sera-llevado-a-cabo-el-10-y-11-de-marzo-en-madrid</link>
				         <description><![CDATA[El V Congreso Nacional de BPM ya tiene fecha, será el 10 y 11 de marzo próximo sen el Hotel Holiday Inn, en Madrid, en donde habrán ponencias de experiencias de empresas, entre ellas, Repsol YPF, Grupo Accor, R-Cable, Caja Duero, Applus+, Grup Balfegó, entre otras.   Y también de la mano de grandes expertos de los patrocinadores del congreso,  Auraportal, IBM, Software AG, Mnemo, W4, Progress Software, BOC, Vitria, Agilepoint, y Casewise, se hablará y debatirá de cómo abordar proyectos BPM, cómo enfocar la Gestión del Cambio, el cálculo del ROI, el método BPM:RAD, como anticiparse a los cambios, y la gestión de la fuerza de trabajo, entre otras tantos temas de altísimo valor. Más abajo le presentamos la nota de prensa completa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Evolución, alcances y reflexiones sobre el SOA basado en Web]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69589/eai-soa-web-services/otros/evolucion-alcances-y-reflexiones-sobre-el-soa-basado-en-web</link>
				         <description><![CDATA[Conforme las aplicaciones web han ido madurando, las organizaciones ahora tienen que plantearse la necesidad y usabilidad de la Arquitectura Orientada a Servicios, mejor conocida como SOA. Le presentamos este artículo en el que la autora explica qué es SOA, cómo ha evolucionado, cuál es su potencial, cuáles son los errores comúnes sobre su percepción y cuáles son algunas de sus aplicaciones.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Grupo InterContinental Hotels implanta tecnología SOA para mejorar el servicio al cliente]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69588/eai-soa-web-services/turismo/el-grupo-intercontinental-hotels-implanta-tecnologia-soa-para-mejorar-el-servicio-al-cliente</link>
				         <description><![CDATA[El grupo especializado en hostelería, InterContinental Hotels Group (www.ichotelsgroup.com) ha sido reconocido por la innovación de su centro de contacto basado en SOA. Bill Peer, vicepresidente de arquitectura empresarial del grupo describió cómo la tecnología ha ayudado a evaluar el servicio al cliente a los máximos niveles en la industria.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CA lleva el SOA Security a la plataforma open source JBoss]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69586/eai-soa-web-services/otros/ca-lleva-el-soa-security-a-la-plataforma-open-source-jboss</link>
				         <description><![CDATA[La compañía CA (www.ca.com/us/) ha extendido su tecnología de web access security para incluir soporte para aplicaciones Web y servicios Web hospedados en la plataforma de código abierto de la empresa JBoss (www.jboss.com/) JBoss Enterprise Middleware, incluyendo JBoss Enterprise Application Platform, JBoss Enterprise Portal Platform y JBoss Enterprise SOA Platform.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El mundo se mueve hacia el BPM, SOA y Cloud]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69587/eai-soa-web-services/otros/el-mundo-se-mueve-hacia-el-bpm-soa-y-cloud</link>
				         <description><![CDATA[En estos días, todo es acerca de los servicios, ya sean internos con SOA o externos con SaaS, o algo entre estas tecnologías con servicios Web propios. Esta tendencia va a acentuarse, destaca el artículo que le presentamos, ahora, la pregunta es ¿cómo manejar todos estos servicios? Judith Hurwitz, presidente de la firma de consultoría Hurwitz & Associates y quien ha estudiado el tema del cloud computing a profundidad, hizo algunas aportaciones interesantes sobre el tema en una entrevista.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SOA Software expande operaciones a Europa]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69585/bpm-general/otros/soa-software-expande-operaciones-a-europa</link>
				         <description><![CDATA[SOA Software, compañía especializada en soluciones SOA y Cloud (www.soa.com), ha expandido sus operaciones en Europa tras el crecimiento en el mercado europeo. Steve Pope como presidente de Europa y Simon Parker como director de Tecnología serán quienes se hagan cargo de las oficinas. La compañía ha aumentado el soporte, su equipo de ventas y su canal de partners frente a la demanda por productos SOA.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Por qué invertir en Business Process Management]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/69584/bpm-general/otros/por-que-invertir-en-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Le recomendamos este artículo en el que el autor proporciona cinco argumentos para adoptar tecnología de Business Process Management (BPM). Entre ellos, se encuentran el retorno de la inversión y la funcionalidad.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Oracle adquiere al vendedor especializado en gestión de SOA, AmberPoint]]></title>
