<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>BPM Spain</title>
				      <link>http://www.bpm-spain.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre Software y productos Business Process Management</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Vitria lanza una línea de ayuda para clientes de Progress Software ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70572/bpm-general/todos/vitria-lanza-una-linea-de-ayuda-para-clientes-de-progress-software-</link>
				         <description><![CDATA[La empresa especializada en soluciones empresariales Vitria Technology (www.vitria.com) ha anunciado que proporcionará una línea de ayuda para los clientes de Progress Software que han sido afectados por la decisión de la compañía de deshacerse de significativos productos de su portafolio. En concreto, Progress Software ha anunciado su intención de deshacerse de 10 líneas de producto: Actional, Artix, DataXtend, FuseSource, ObjectStore, Orbacus, Orbix, Savvion, Shadow y Sonic. Dos de estas líneas de producto - Actional y Savvion-, son componentes vitales de la suite Progress Responsive Process Management (RPM). La Inteligencia Operacional es más rápida de desplegar y ofrece una mayor diversidad de capacidades de inteligencia en tiempo real comparada con RPM.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 19:07:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ODESIA compra la empresa especializada en BPM Interfacing]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70571/bpm-general/todos/odesia-compra-la-empresa-especializada-en-bpm-interfacing</link>
				         <description><![CDATA[ODESIA (www.odesia.com), compañía especializada en soluciones de Business Intelligence y Decision Process Management, ha adquirido Interfacing Technologies Corporation, una empresa proveedora de software de Business Process Management, por la cantidad de 1.5 millones de dólares en efectivo. Basada en Montreal, Interfacing (www.interfacing.com), es una compañía que se enfoca únicamente en soluciones de BPM y que tiene clientes de todas las industrias a nivel global. "Esta adquisición de Interfacing es el primer paso para crear nuevas soluciones innovadoras en nuestra estrategia de Unified Business Intelligence" (UBI), destacó Nicolas Bonnafous, presidente y CEO de ODESIA.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 03:15:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Danone México implanta solución ILOG Plant PowerOps para mejorar su producción y cadena de suministro ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70568/bpm-general/alimentacion-y-bebidas/grupo-danone-mexico-implanta-solucion-ilog-plant-powerops-para-mejorar-su-produccion-y-cadena-de-suministro-</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Danone, fabricante mundial de productos lácteos frescos y agua embotellada y el segundo mayor proveedor de galletas y productos de cereales, ha implementado ILOG Plant PowerOps (PPO) en una de sus principales plantas de lácteos frescos en Irapuato, México. Gracias a la utilización de ILOG PPO, la planta ha pasado de la planificación semanal de producción a la planificación diaria con alta calidad, mejorando el rendimiento y el servicio al client , y reduciendo los desechos y maximizando la calidad.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 20:59:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ASISA escoge la plataforma ARIS de Software AG para mejorar la gestión de sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70570/software-ag-aris/hospitales-y-clinicas/asisa-escoge-la-plataforma-aris-de-software-ag-para-mejorar-la-gestion-de-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Software AG España, filial del grupo Software AG, proveedor de soluciones de procesos de negocio (BPE), ha llegado a un acuerdo con ASISA, compañía especializada en asistencia sanitaria en España, para la implementación de herramientas que permitan a la empresa aseguradora obtener la máxima información y una gestión más eficiente de sus procesos de negocio. Gracias a este acuerdo, que se materializó a comienzos de este año 2012, ASISA podrá contar con las funcionalidades que proporciona la plataforma ARIS de Software AG. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:32:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía de de seguros médicos ASISA utiliza el BPM de Software AG para mejorar la gestión de sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70569/software-ag-aris/hospitales-y-clinicas/la-compania-de-de-seguros-medicos-asisa-utiliza-el-bpm-de-software-ag-para-mejorar-la-gestion-de-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[ASISA utilizará la plataforma ARIS de Software AG, fabricante de software de procesos de negodio (BPE) para poder manejar información actualizada, modelada y analizada de las unidades que conforman el GRUPO ASISA (Negocio Asegurador, Clínicas y Hospitales, Centros Médicos, Clínicas Dentales y Mutualidad de Previsión Social), de forma que todos los departamentos de la organización tengan acceso a estos datos y se establezca  un diálogo, no sólo para compartir conocimiento, sino también para optimizar la búsqueda de soluciones y mejoras en los procesos de negocio. ASISA debe cumplir, además, con el marco regulatorio Solvencia II exigido por la Unión Europea, que obliga a las compañías aseguradoras a operar dentro de sus ámbitos de responsabilidad con un nivel de viabilidad y solvencia adecuados.  
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 07:51:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pegasystems actualiza su vertical para Aseguradoras]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70567/pegasystems/seguros/pegasystems-actualiza-su-vertical-para-aseguradoras</link>
				         <description><![CDATA[Pegasystems (www.pega.com), compañía especializada en softare de Business Process Management, ha anunciado una actualización importante a su solución de reclamos para la industria aseguradora, la cual reduce los costos totales de reclamos y mejora la satisfacción y retención del cliente. Pega demostrará las características y funcionalidades de la nueva versión en la conferencia anual ACORD LOMA, a llevarse a cabo del 15 al 17 de Mayo. "Con la proliferación de nuevos canales, productos y fuentes de datos, las aseguradoras no pueden soportar sus operaciones de reclamos en tecnologías inflexibles", destacó Matthew Josefowicz, partner y managing director de Novarica.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 13:43:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ThyssenKrupp Steel USA consigue la ISO 9001 gracias al BPM de Tibco ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70561/bpm-general/industria-y-fabricacion/thyssenkrupp-steel-usa-consigue-la-iso-9001-gracias-al-bpm-de-tibco-</link>
				         <description><![CDATA[Tibco Software (www.tibco.com), compañía especializada en soluciones de Gestión de Procesos deNegocio (BPM), ha anunciado que la compañía especializada en la fabricación de acero y elevadores, Thyssenkrupp Steel planta USA, ha logrado su certificación ISO 9001 por la gestión eficiente de sus operaciones a través de tecnologías como Tibco Nimbus Control. La compañía de origen alemán ha invertido cerca de 5 billones de dólares en la creación de una de las instalaciones tecnológicas para el procesamiento carbon-steel más avanzadas del mundo, ubicada en Calvert, Alabama. 

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 10 May 2012 13:43:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBM lanza nuevas funcionalidades dentro de su software de Business Process]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70566/bpm-general/todos/ibm-lanza-nuevas-funcionalidades-dentro-de-su-software-de-business-process</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de soluciones empresariales IBM (www.ibm.es) lanzó nuevas versiones de su software de Business Process Manager y Operational Decision management en el marco de la conferencia IBM Impact, que se llevó a cabo la semana pasada en Las Vegas, Nebada. El vicepresidente de BPM del grupo, comentó que el crecimiento en el énfasis sobre las formas del BPM son el comienzo de una nueva arquitectura de negocio que, en los próximos 30-40 años, definirán la gran batalla en software. Le presentamos este artículo en el que Eric Doyle, de techweekeurope.co.uk, hace un breve análisis sobre lo visto en dicha conferencia y sobre lo que es y aporta la arquitectura BPM-centric.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 May 2012 07:28:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La WfMC premia el proyecto BPM "Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001" de Toyota ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70565/auraportal/otros/la-wfmc-premia-el-proyecto-bpm-sistema-de-gestion-ambiental-iso-14001-de-toyota-</link>
				         <description><![CDATA[AuraPortal (www.auraportal.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management, ha anunciado que la WfMC (Workflow Management Coalition) ha galardonado a Toyota España por su éxito en la implantación de un "Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001" en la Red Oficial de Concesionarios de la compañía automovilística, soportado en la Plataforma AuraPortal BPMS.Patrocinado por WfMC, con soporte mediático de BPM.com desde hace 19 años, estos prestigiosos premios reconocen a organizaciones que han demostrado excelencia en la implementación de soluciones innovadoras de gestión empresarial, para alcanzar objetivos empresariales estratégicos.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 06:10:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IActive es incluida en el informe “Cool Vendors in Business Process Management, 2012” de Gartner]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70564/bpm-general/todos/iactive-es-incluida-en-el-informe-cool-vendors-in-business-process-management-2012-de-gartner</link>
				         <description><![CDATA[IActive, compañía especializada en soluciones empresariales, ha sido incluida en la lista de “Cool Vendors” en el informe “Cool Vendors in Business Process Management, 2012” report by Gartner, Inc. Como explica el informe en sus conclusiones. Más abajo el resto del comunicado.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 06:01:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Progress Software trata de salir del hoyo cloudizando sus productos ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70562/bpm-general/otros/progress-software-trata-de-salir-del-hoyo-cloudizando-sus-productos-</link>
				         <description><![CDATA[La firma de tecnología de procesos de negocio, Progress Software (www.progressoftware.com), no está en su mejor momento pese a la contratación de su nuevo CEO. Los resultados financieros no han sido buenos. Le presentamos este artículo en el blog de Jason Stamper, en el que hace un análisis sobre las medidas que está llevando a cabo la empresa para conseguir cambios positivos, y una de las estrategias ha sido la "cloudización" de sus productos principales como OpenEdge, DataDirect Connect y Apama Analytics y productos Decisions.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 May 2012 16:21:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software AG alcanza ventas totales en la división de Business Process Excellence por 124 millones de euros]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70563/software-ag-aris/todos/software-ag-alcanza-ventas-totales-en-la-division-de-business-process-excellence-por-124-millones-de-euros</link>
				         <description><![CDATA[Software AG (www.softwareag.com) compañía especializada en soluciones de alcanzó un récord en las ventas del área de BPE (Excelencia de procesos de negocio) durante el primer trimestre del año con 124,3 millones de euros (123,9 millones de euros en 2011). Este crecimiento fue impulsado, principalmente, por unos resultados muy sólidos en Europa y por el lanzamiento de nuevos productos. Por su parte, la división Enterprise Transaction Systems (ETS) registró unos resultados mejores que los esperados, con unas ventas totales de 94,4 millones de euros. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 May 2012 05:44:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Un repaso a la nueva oferta de BPM, ODM y SOA en el IBM Impact 2012]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70560/ibm-bao/todos/un-repaso-a-la-nueva-oferta-de-bpm-odm-y-soa-en-el-ibm-impact-2012</link>
				         <description><![CDATA[Sandy Kemsley escribe este artículo que le recomendamos en esta ocasión y que habla sobre la visión y oferta de IBM para BPM, ODM (Decision Management) y SOA en el pasado evento IBM Impact 2012, el cual contó con distintas sesiones en donde se expusieron las mejores prácticas, nuevos lanzamientos, casos de estudio y la postura de IBM en estas tecnologías. El el blog se echa un vistazo a las características y funcionalidades de IBM BPM v8, el cual será lanzado próximamente.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 May 2012 12:59:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gartner nombra a XMPro como el primer Cool Vendor australiano de Business Process Management]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70559/bpm-general/todos/gartner-nombra-a-xmpro-como-el-primer-cool-vendor-australiano-de-business-process-management</link>
				         <description><![CDATA[Cada año, la compañía de investigación y análisis, Gartner (www.gartner.com) publica una serie de reportes de investigación sobre áreas tecnológicas críticas que identifican a vendedores no muy conocidos pero que tienen productos y servicios innovadores. Este año, cinco vendedores estuvieron perfilados para el reporte 2012 BPM Cool Vendors, ilustrando el uso del cloud, mobile, social y otras fuerzas de información que están remodelando el uso de las OT. Pieter van Schalkwyk, CEO de XMPro consideró "Ser seleccionado como Gartner BPM Cool Vendor ejemplifica nuestra solución es precursora en áreas clave en donde el BPM está cambiando y acomodándose a las demandas de entornos de negocio actuales". Gartner recomendó XMPro a dirigentes BPI que están buscando un BPMS basado en Sharepoint.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 06:30:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Bizagi lanza nueva versión de su Modelador de Procesos de Negocio Bizagi V2.3]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70558/bpm-general/todos/bizagi-lanza-nueva-version-de-su-modelador-de-procesos-de-negocio-bizagi-v23</link>
				         <description><![CDATA[Bizagi (www.bizagi.com), especialista en Administración de Procesos de Negocio –BPM por sus siglas en inglés-, ha lanzado la versión V2.3 del Modelador de Procesos, la cual está basada en escuchar a la comunidad, incluyendo ideas y sugerencias de los clientes de Bizagi. Más abajo el resto del comunicado.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 06:20:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Paragon Legal Technology Support selecciona la suite TunnelVision de Mindseye para mejorar su eDiscovery y workflow]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70557/bpm-general/todos/paragon-legal-technology-support-selecciona-la-suite-tunnelvision-de-mindseye-para-mejorar-su-ediscovery-y-workflow</link>
				         <description><![CDATA[Mindseye (www.mindseye.com), compañía especializada en tecnología eDiscovery y soluciones workflow, ha anunciado que Paragon Legal Technology Support ha seleccionado su plataforma TunnelVision para dar un mejor soporte a su creciente base de clientes. Tras un extensivo proceso de evaluación, Paragon seleccionó la herramienta por su habilidad de gestionar grandes datos de datos con pocos recursos, la facilidad y uso para el diseño de workflows, y sus capacidades de predicción, entre otros beneficios. Además, la tecnología permite un rápido acceso basado en web al case data, estimulando que los clientes puedan descubrir más en menos vistas. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:28:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software AG invita a su evento anual Process Forum 2012 en Madrid]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70556/software-ag-aris/todos/software-ag-invita-a-su-evento-anual-process-forum-2012-en-madrid</link>
				         <description><![CDATA[Software AG (www.softwareag.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management celebra el próximo día 30 de mayo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid Process Forum 2012, el evento anual en el que la companía mostrará sus últimas novedades para alcanzar la excelencia en procesos y fomentar la colaboración entre negocio y TI. Uno de los objetivos del evento es resaltar cómo los procesos están presentes en todas las organizaciones y en todos los sectores, como por ejemplo, banca, seguros, telecomunicaciones o administraciones públicas. La excelencia (o no) de sus procesos son los que marcan la diferencia de cara a sus clientes o, en el caso de la administración pública, a los ciudadanos.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:20:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AKAMAI explica cómo optimizar Internet para mejorar el rendimiento y la seguridad de aplicaciones Cloud / SaaS y móviles. Vídeo entrevista de 1 hora.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70555/bpm-general/todos/akamai-explica-como-optimizar-internet-para-mejorar-el-rendimiento-y-la-seguridad-de-aplicaciones-cloud-saas-y-moviles-video-entrevista-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[En pleno auge de los entornos de Cloud / SaaS y movilidad, servicios como los que ofrece AKAMAI resultan imprescindibles. Esta compañía proporciona soluciones que habilitan una Internet fiable para que desarrolladores, proveedores y usuarios puedan trabajar con aplicaciones corporativas en la Nube de una manera segura, mejorando su rendimiento hasta en un 100%, según sus propios datos basados en su experiencia en este mercado. Miguel Serrano, director de Ventas de AKAMAI España, nos explica en qué consisten estas soluciones y cómo inciden en la optimización de conceptos clave en estos entornos como son latencia, rendimiento, disponibilidad, seguridad y control. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:18:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Townsend comparte su experiencia con el uso de tecnología de BPM para incrementar sus ganancias financieras]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70554/bpm-general/todos/townsend-comparte-su-experiencia-con-el-uso-de-tecnologia-de-bpm-para-incrementar-sus-ganancias-financieras</link>
				         <description><![CDATA[De acuerdo con Townsend (www,tiwnsendg,com), compañía proveedora de soluciones tecnológicas, la principal razón para desplegar BPM en una organización es para conocer su retorno de inversión y obtener ganancias financieras. La empresa ha compartido su experiencia con el uso de la tecnología de Business Process Management y cómo le ha ayudado a obtener ganancias financieras de manera directa o indirecta. Independientemente de laas distintas maneras de implementar el BPM, Townsend recomienda evaluar sus procesos antes de implementarla.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 04:54:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Implantación de un sistema informático de validación de procesos, por Sociedad Europea de Validación. Webinar de 50 minutos. ]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70553/bpm-general/todos/implantacion-de-un-sistema-informatico-de-validacion-de-procesos-por-sociedad-europea-de-validacion-webinar-de-50-minutos-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar que aquí presentamos realizado por IT-Latino.net el 23 de abril de 2012, Pierenrico Bonalumi, Associate Manager de la Sociedad Europea de Validación (SEV) explica en detalle las distintas fases de la implantación de un sistema informático de validación de procesos según la SEV.  La SEV proporciona servicios para el desarrollo y la implantación de soluciones informáticas de gestión de procesos basadas en la plataforma MyQuipu BPM de la empresa italiana Qonsult SRL. En este webinar se muestra la metodología utilizada por la SEV para la implantación de este tipo de sistemas, buscando maximizar los tiempos de implementación
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:30:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Arquitectura SOA para "mobilidad". Por Oraclemascerca.com y la consultoría GFI. Webinar de 1 hora y media.]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70552/bpm-general/todos/arquitectura-soa-para-mobilidad-por-oraclemascercacom-y-la-consultoria-gfi-webinar-de-1-hora-y-media</link>
				         <description><![CDATA[Javier Rodríguez, Consultant Manager de SOA y BPM en GFI, presenta este webinar en el que se conocerá la problemática que para las empresas puede suponer el uso de aplicaciones de terminales móviles y qué soluciones ofrece SOA. También se verá una demostración práctica que GFI ofrece para "mobilidad". Acto seguido se concluye con una ronda de preguntas y respuestas.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:23:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Kofax apunta su tecnología BPM al canal cloud Microsoft Azure]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70551/bpm-general/todos/kofax-apunta-su-tecnologia-bpm-al-canal-cloud-microsoft-azure</link>
				         <description><![CDATA[El especialista en tecnología para la gestión de documentos, Kofax (www.kofax.com) ha dado a conocer su estrategia de integrar la tecnología de singularity, un especialista en Gestión de Procesos de Negocio (BPM), y que la ocmpañía adquirió en Diciembre pasado. La semana pasada, Kofax invitó a 270 partners para su evento Partner Connect en Europa para mostrar sus nuevos productos integrales. Las funcionalidades y preview presentadas se mueven en torno a la nube Microsoft Azure.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:43:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Constructora mexicana GEO soporta sus operaciones financieras con Oracle BPM y Oracle SOA]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70550/bpm-general/inmobiliaria/constructora-mexicana-geo-soporta-sus-operaciones-financieras-con-oracle-bpm-y-oracle-soa</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en la producción y comercialización de viviendas Corporación GEO (www.casasgeo.com.mx), ha desplegado la tecnología Oracle BPM y Oracle SOA para automatizar todos sus procesos y así poder obtener un mejor rendimiento de sus recursos y agilizar los trámites de adquisición de vivienda. Uno de los retos a vencer dentrod el grupo es eliminar aquellas interfases entre usuarioas que disminuyen la velocidad de la toma de decisiones de negocio.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:41:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Stillwater National Bank mejora sus procesos de negocio con Process Director]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70549/bpm-general/banca-y-finanzas/stillwater-national-bank-mejora-sus-procesos-de-negocio-con-process-director</link>
				         <description><![CDATA[BP Logix, compañía desarrolladora de software de Gestión de Procesos de Negocio (BPM), ha anunciado que la institución financiera norteamericana con oficinas centrales en Oklahoma, Stillwater National Bank and Trust Company, ha seleccionado su herramienta BP Logix Process Director para automatizar sus procesos de préstamos de crédito y Accounting, así como para automatizar más de 150 mil formas usadas por empleados en sus 28 ubicaciones. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 04:02:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pegasystems anuncia soporte para Hadoop Big Data]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70548/pegasystems/todos/pegasystems-anuncia-soporte-para-hadoop-big-data</link>
				         <description><![CDATA[Pegasystems (www.pega.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management (BPM), ha anunciado su integración con Apache Hadoop con la finalidad de mejorar su oferta de análisis predictivo. La unión de la tecnología de big data de Hadoop con la tecnología de Pegasystems marca un parteaguas para las interacciones de cliente multi-canal avanzadas, destaca el artículo. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:30:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Texas County & District Retirement System elige la suite de case management de Pegasystems para mejorar sus operaciones]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70547/pegasystems/administracion-publica/texas-county-district-retirement-system-elige-la-suite-de-case-management-de-pegasystems-para-mejorar-sus-operaciones</link>
				         <description><![CDATA[Pegasystems (www.pega.com), compañía especializada en software de Business Process Management, ha anunciado que el sistema Texas County & District Retirement System (TCDRS) ha elegido su tecnología para modernizar sus sistemas de legacy usados para gesionar los planes de beneficios para el empleado. El multi-billion public trust desplegará la tecnología de dynamic case management de Pega para mejorar los servicios a sus mientros, responder más rápido a las necesidades de los clientes y mejorar la seguridad y controles de la información.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:44:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[10 predicciones para el mercado del Business Process Management. Artículo de www.cioinsight.com]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70546/bpm-general/todos/10-predicciones-para-el-mercado-del-business-process-management-articulo-de-wwwcioinsightcom</link>
				         <description><![CDATA[Las herramientas de Business Process Management permiten que las organizaciones mejoren su innovación, integración y agilidad en su entrega de productos y servicios, situándose un paso adelante de la competencia. Un uso efectivo de soluciones BPM puede ayudar que los CIO lidien con las normas regulatorias y el compliance, ganen presencia en el mercado y tengan un mayor reconocimiento de sus servicios y soluciones,entre toras cosas. Los autores -de Accenture- Peter Franz y Mathias Kirchmer , son especialistas en la gestión de los procesos de negocio explican en este artículo que le recomendamos cómo maximizar el uso de tecnología BPM y además dan diez predicciones acerca de las tendencias que más se estarán demandando en el mercado del BPM en un futuro.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:00:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Quién decide en una empresa que ha invertido 15 millones de euros en SAP pasar a la versión SaaS? Entrevista al CEO de la consultora TIC Enzyme]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70545/bpm-general/industria-y-fabricacion/quien-decide-en-una-empresa-que-ha-invertido-15-millones-de-euros-en-sap-pasar-a-la-version-saas-entrevista-al-ceo-de-la-consultora-tic-enzyme</link>
				         <description><![CDATA[El director de it-latino.net, Daniel Alguacil, ha entrevistado en profundidad en nuestros estudios de Sant Cugat al CEO de la consultora-integradora TIC Enzyme (www.enzymeadvisinggroup.com), Alvaro Ortín. Enzyme pertenece al grupo Nexe (www.nexe.com), tiene su sede principal en Barcelona y está especializada en los sectores de Retail, Automoción y Banca. En 2011 facturaron alrededor de los 800.000 euros y en este año preven facturar unos 2 Millones. Tienen un centro de desarrollo en México DF. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:56:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Estrategias para evitar los despliegues fallidos de tecnología BPM. Artículo en itweb.co.za]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70544/bpm-general/todos/estrategias-para-evitar-los-despliegues-fallidos-de-tecnologia-bpm-articulo-en-itwebcoza</link>
				         <description><![CDATA[Sin una asesoría y planeación adecuada, cualquier implementación de tecnología de Business Process Management no funcionará adecuadamente, o incluso falará, de acuerdo con Tracy Burrows, quien escribe este artículo que le recomendamos en esta ocasión y que habla brevemente sobre los errores que hay que evitar en despliegues de tecnología de Gestión de Procesos de Negocio.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:22:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ActiveVOS AFA permite que IT proporcione tecnología de BPM intuitiva y fácil de desplegar a los analistas de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70543/bpm-general/todos/activevos-afa-permite-que-it-proporcione-tecnologia-de-bpm-intuitiva-y-facil-de-desplegar-a-los-analistas-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[Active Endpoints (www.activeendpoints.com), compañía creadora de la plataforma de Business Process Management (BPM), ActiveVOS SOA, está ayudando a que IT provea de un servicio intuitivo de BPM fácil de desplegar para los usuarios de negocio. Automation for Analyst (AFA) permite que los desarrolladores diseñen y preconstruyan blockes de BPM adaptables, que los analistas de negocio pueden usar para desplegar y actualizar procesos. "Más que tener analistas de negocio compartiendo diagramas con IT o explicando cómo quieren que trabajen los procesos, AFA permite que IT proporcione a los analistas de negocio una paleta de componentes preconstruidos", destacó el CTO de Active Endpoints, Michael Rowley.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:14:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Software AG invita a su evento anual Process Forum 2012, que se llevará a cabo en Madrid el 30 de Mayo]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70541/software-ag-aris/todos/software-ag-invita-a-su-evento-anual-process-forum-2012-que-se-llevara-a-cabo-en-madrid-el-30-de-mayo</link>
				         <description><![CDATA[Software AG (www.softwareag.es), compañía especializada en soluciones de Business Process Management, invita a Process Forum 2012, un evento anual donde se muestran las mejores prácticas para alcanzar la excelencia en procesos y fomentar la colaboración entre negocio y TI. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:11:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cuerpo de ingenieros profesionales Engineers Australia elige el BPM de Oracle para transformar sus procesos de negocio]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70542/oracle/otros/cuerpo-de-ingenieros-profesionales-engineers-australia-elige-el-bpm-de-oracle-para-transformar-sus-procesos-de-negocio</link>
				         <description><![CDATA[La organización de profesionales de la ingeniería en Australia, Engineers Australia (www.engineersaustralia.org.au), ha elegido la tecnología de Business Process Management (BPM) de Oracle (www.oracle.com) para transformar sus procesos de negocio e introducir flexibilidad e innovación a las maneras en que la organización interactua con sus miembros. Para apoyar el la gestión del programa de renovación Management Information Systems (MIS), la organización también ha seleccionado Oracle fusion middleware, y otras soluciones que reemplezarán su almacenamiento y base de datos. 

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:11:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Características y funcionalidades de Veeam Backup & Replication v6 for VMware]]></title>
				         <link>http://www.bpm-spain.com/articulo/70540/bpm-general/todos/caracteristicas-y-funcionalidades-de-veeam-backup-replication-v6-for-vmware</link>
